- Diversidad de origen 2019
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2018)
- Bajas 2018
- Altas 2018
- Saldo migratorio 2018
- Ranking: Los 20 principales municipios
Evolución de la diversidad de origen (2002-2018) / Evolución del lugar de nacimiento según principales estados
2.3.1 Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
Estado (INE) | 2002 | 2007 | 2012 | 2017 | 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 2.458 | 43,0 | 2.633 | 43,2 | 2.651 | 43,0 | 2.656 | 43,1 | 2.656 | 43,1 |
Otros municipios de Bizkaia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Otros territorios de la Comunidad Autonoma Vasca | 70 | 1,2 | 78 | 1,3 | 78 | 1,3 | 81 | 1,3 | 82 | 1,3 |
Nafarroa Garaia y Estado Español | 857 | 15,0 | 799 | 13,1 | 798 | 12,9 | 764 | 12,4 | 749 | 12,1 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 |
Marruecos | 4 | 0,1 | 6 | 0,1 | 17 | 0,3 | 22 | 0,4 | 17 | 0,3 |
Nikaragua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Colombia | 4 | 0,1 | 10 | 0,2 | 10 | 0,2 | 8 | 0,1 | 7 | 0,1 |
Ecuador | 33 | 0,6 | 36 | 0,6 | 45 | 0,7 | 33 | 0,5 | 30 | 0,5 |
Portugal | 0 | 0,0 | 22 | 0,4 | 20 | 0,3 | 21 | 0,3 | 22 | 0,4 |
Total | 5.718 | 100,0 | 6.090 | 100,0 | 6.168 | 100,0 | 6.159 | 100,0 | 6.165 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar