- Diversidad de origen 2019
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2018)
- Bajas 2018
- Altas 2018
- Saldo migratorio 2018
- Ranking: Los 20 principales municipios
Diversidad de origen 2019 / Lugar de nacimiento según principales estados / Según diferentes variables / Tipo de documento de identidad
1.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera
Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 258 | 5,0 | 4.915 | 94,5 | 3 | 0,1 | 24 | 0,5 | 5.200 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 20 | 2,3 | 849 | 96,7 | 1 | 0,1 | 8 | 0,9 | 878 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 30 | 4,7 | 600 | 94,9 | 0 | 0,0 | 2 | 0,3 | 632 | 100,0 |
España | 7 | 1,2 | 576 | 98,5 | 0 | 0,0 | 2 | 0,3 | 585 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 26 | 10,6 | 46 | 18,7 | 174 | 70,7 | 246 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 27 | 35,1 | 15 | 19,5 | 35 | 45,5 | 77 | 100,0 |
Francia | 0 | 0,0 | 3 | 4,1 | 47 | 64,4 | 23 | 31,5 | 73 | 100,0 |
Peru | 0 | 0,0 | 29 | 40,3 | 22 | 30,6 | 21 | 29,2 | 72 | 100,0 |
Ecuador | 1 | 1,5 | 44 | 66,7 | 9 | 13,6 | 12 | 18,2 | 66 | 100,0 |
Portugal | 1 | 1,6 | 16 | 25,0 | 5 | 7,8 | 42 | 65,6 | 64 | 100,0 |
Total | 317 | 3,8 | 7.243 | 87,5 | 232 | 2,8 | 489 | 5,9 | 8.281 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar