- Diversidad de origen 2019
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2018)
- Bajas 2018
- Altas 2018
- Saldo migratorio 2018
- Ranking: Los 20 principales municipios
Saldo migratorio 2018 / Saldo
5.1 Taula: Jatorri guztiak
Territorio | Total |
---|---|
Total ciudadanía | 12 |
Total Euskal Herria | -15 |
· Total Gipuzkoa | -20 |
· · Nacidos/as en el mismo municipio | -15 |
· · Otros municipios de Gipuzkoa | -5 |
· Bizkaia | 3 |
· Araba | 2 |
· Nafarroa | 0 |
· Lapurdi, Baxenafarroa o Zuberoa | 0 |
Total Europa | -8 |
· Total EB28 | -6 |
· · Alemania | 0 |
· · Bulgaria | 0 |
· · Reino Unido | 0 |
· · Rumanía | 0 |
· · Total Estado Español | -3 |
· · · Salamanca | 1 |
· · · Caceres | 1 |
· · · Burgos | - |
· · · Madrid | -2 |
· · · Rioja | 0 |
· · · Valladolid | 0 |
· · · Palencia | 0 |
· · · A Coruña | 0 |
· · · Pontevedra | -3 |
· · · Badajoz | - |
· · · Otros territorios del Estado Español | 1 |
· · Estado Francés | 0 |
· · Italia | 0 |
· · Portugal | -2 |
· · Polonia | -1 |
· · Otros territorios de UE28 | 0 |
· Total Europa no comunitaria | -2 |
· · Ucrania | -2 |
· · Rusia | 0 |
· · Otros territorios de la Europa no comunitaria | 0 |
Total América | 25 |
· Total América del Norte | 2 |
· · Estados Unidos | 2 |
· · Otros territorios de Norteamérica | 0 |
· Total Centroamérica | -2 |
· · Honduras | 2 |
· · México | 0 |
· · Nicaragua | -4 |
· · Otros territorios de Centroamérica | 0 |
· Total Las Antillas | 3 |
· · República Dominicana | 0 |
· · Cuba | 3 |
· · Otros territorios de las Antillas | 0 |
· Total América del Sur | 22 |
· · Argentina | -1 |
· · Bolivia | 1 |
· · Brasil | 3 |
· · Ecuador | 6 |
· · Colombia | 2 |
· · Paraguay | 4 |
· · Perú | 7 |
· · Chile | 0 |
· · Uruguay | -4 |
· · Venezuela | 3 |
· · Otros territorios de América del Sur | 1 |
Total África | 6 |
· Total África del Norte | 14 |
· · Argelia | 0 |
· · Marruecos | 14 |
· · Otros territorios de África del Norte | 0 |
· Total África Subsahariana | -8 |
· · Nigeria | 0 |
· · Senegal | -8 |
· · Otros territorios de África Subsahariana | 0 |
Total Asia | 4 |
· China | 0 |
· Mongolia | 0 |
· Pakistan | 3 |
· Otros territorios de Asia | 1 |
Total Oceanía | 0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar