- Diversidad de origen 2019
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2018)
- Bajas 2018
- Altas 2018
- Saldo migratorio 2018
- Ranking: Los 20 principales municipios
Bajas 2018 / Bajas según principales estados / Según diferentes variables / Nivel de estudios
3.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera
Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 2 | 3,6 | 0 | 0,0 | 14 | 25,5 | 17 | 30,9 | 19 | 34,5 | 3 | 5,5 | 55 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 1 | 4,0 | 0 | 0,0 | 2 | 8,0 | 8 | 32,0 | 8 | 32,0 | 6 | 24,0 | 25 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 7,1 | 1 | 7,1 | 3 | 21,4 | 5 | 35,7 | 2 | 14,3 | 2 | 14,3 | 14 | 100,0 |
España | 1 | 5,6 | 2 | 11,1 | 12 | 66,7 | 3 | 16,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 18 | 100,0 |
Rumanía | 32 | 78,0 | 0 | 0,0 | 6 | 14,6 | 1 | 2,4 | 0 | 0,0 | 2 | 4,9 | 41 | 100,0 |
Colombia | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 |
Francia | 18 | 75,0 | 1 | 4,2 | 2 | 8,3 | 2 | 8,3 | 0 | 0,0 | 1 | 4,2 | 24 | 100,0 |
Peru | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Ecuador | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Portugal | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Total | 80 | 36,0 | 5 | 2,3 | 46 | 20,7 | 40 | 18,0 | 33 | 14,9 | 18 | 8,1 | 222 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar