- Diversidad de origen 2019
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2018)
- Bajas 2018
- Altas 2018
- Saldo migratorio 2018
- Ranking: Los 20 principales municipios
Evolución de la diversidad de origen (2002-2018) / Evolución del lugar de nacimiento según continente
2.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
Continente | 2002 | 2007 | 2012 | 2017 | 2020 | 2022 | 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 6.654 | 67,7 | 6.065 | 66,9 | 5.800 | 65,6 | 5.543 | 65,4 | 5.401 | 64,3 | 5.282 | 64,0 | 5.205 | 63,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 1.098 | 11,2 | 957 | 10,5 | 934 | 10,6 | 922 | 10,9 | 903 | 10,8 | 919 | 11,0 | 912 | 11,0 |
Otros territorios de la Comunidad Autónoma Vasca | 626 | 6,4 | 598 | 6,6 | 579 | 6,6 | 566 | 6,7 | 614 | 7,3 | 610 | 7,0 | 601 | 7,0 |
Nafarroa Garaia y Estado Español | 1.027 | 10,5 | 883 | 9,7 | 786 | 8,9 | 724 | 8,5 | 668 | 8,0 | 642 | 8,0 | 621 | 8,0 |
Otros estados de Europa | 159 | 1,6 | 177 | 2,0 | 199 | 2,3 | 112 | 1,3 | 105 | 1,3 | 134 | 2,0 | 132 | 2,0 |
América | 89 | 0,9 | 182 | 2,0 | 246 | 2,8 | 258 | 3,0 | 325 | 3,9 | 324 | 4,0 | 374 | 5,0 |
África | 156 | 1,6 | 185 | 2,0 | 246 | 2,8 | 301 | 3,6 | 329 | 3,9 | 322 | 4,0 | 319 | 4,0 |
Asia | 9 | 0,1 | 20 | 0,2 | 44 | 0,5 | 46 | 0,5 | 46 | 0,5 | 43 | 1,0 | 39 | 0,0 |
Oceanía | 4 | 0,0 | 5 | 0,1 | 4 | 0,0 | 5 | 0,1 | 4 | 0,0 | 4 | 0,0 | 4 | 0,0 |
Total | 9.822 | 100,0 | 9.072 | 100,0 | 8.838 | 100,0 | 8.477 | 100,0 | 8.395 | 100,0 | 8.280 | 100,0 | 8.207 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar