- Diversidad de origen 2019
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2018)
- Bajas 2018
- Altas 2018
- Saldo migratorio 2018
- Ranking: Los 20 principales municipios
Diversidad de origen 2019 / Lugar de nacimiento de las personas del municipio
1.1 Taula: Jatorri guztiak
Territorio | Total | % |
---|---|---|
Total ciudadanía | 8.281 | 100,0 |
Total Euskal Herria | 6.710 | 81,0 |
· Total Gipuzkoa | 6.078 | 73,4 |
· · Nacidos/as en el mismo municipio | 5.200 | 62,8 |
· · Otros municipios de Gipuzkoa | 878 | 10,6 |
· Bizkaia | 581 | 7,0 |
· Araba | 22 | 0,3 |
· Nafarroa | 29 | 0,4 |
· Lapurdi, Baxenafarroa o Zuberoa | 0 | 0,0 |
Total Europa | 733 | 8,9 |
· Total EB28 | 718 | 8,7 |
· · Alemania | 5 | 0,1 |
· · Bulgaria | 10 | 0,1 |
· · Reino Unido | 6 | 0,1 |
· · Rumanía | 18 | 0,2 |
· · Total Estado Español | 585 | 7,1 |
· · · Salamanca | 11 | 0,1 |
· · · Caceres | 5 | 0,1 |
· · · Burgos | 13 | 0,2 |
· · · Madrid | 31 | 0,4 |
· · · Rioja | 3 | 0,0 |
· · · Valladolid | 13 | 0,2 |
· · · Palencia | 10 | 0,1 |
· · · A Coruña | 130 | 1,6 |
· · · Pontevedra | 93 | 1,1 |
· · · Badajoz | 63 | 0,8 |
· · · Otros territorios del Estado Español | 213 | 2,6 |
· · Estado Francés | 18 | 0,2 |
· · Italia | 7 | 0,1 |
· · Portugal | 64 | 0,8 |
· · Polonia | 0 | 0,0 |
· · Otros territorios de UE28 | 5 | 0,1 |
· Total Europa no comunitaria | 15 | 0,2 |
· · Ucrania | 9 | 0,1 |
· · Rusia | 5 | 0,1 |
· · Otros territorios de la Europa no comunitaria | 1 | 0,0 |
Total América | 432 | 5,2 |
· Total América del Norte | 23 | 0,3 |
· · Estados Unidos | 20 | 0,2 |
· · Otros territorios de Norteamérica | 3 | 0,0 |
· Total Centroamérica | 116 | 1,4 |
· · Honduras | 35 | 0,4 |
· · México | 8 | 0,1 |
· · Nicaragua | 73 | 0,9 |
· · Otros territorios de Centroamérica | 0 | 0,0 |
· Total Las Antillas | 26 | 0,3 |
· · República Dominicana | 12 | 0,1 |
· · Cuba | 14 | 0,2 |
· · Otros territorios de las Antillas | 0 | 0,0 |
· Total América del Sur | 267 | 3,2 |
· · Argentina | 4 | 0,0 |
· · Bolivia | 8 | 0,1 |
· · Brasil | 7 | 0,1 |
· · Ecuador | 66 | 0,8 |
· · Colombia | 31 | 0,4 |
· · Paraguay | 28 | 0,3 |
· · Perú | 72 | 0,9 |
· · Chile | 6 | 0,1 |
· · Uruguay | 23 | 0,3 |
· · Venezuela | 21 | 0,3 |
· · Otros territorios de América del Sur | 1 | 0,0 |
Total África | 356 | 4,3 |
· Total África del Norte | 77 | 0,9 |
· · Argelia | 0 | 0,0 |
· · Marruecos | 77 | 0,9 |
· · Otros territorios de África del Norte | 0 | 0,0 |
· Total África Subsahariana | 279 | 3,4 |
· · Nigeria | 0 | 0,0 |
· · Senegal | 246 | 3,0 |
· · Otros territorios de África Subsahariana | 33 | 0,4 |
Total Asia | 46 | 0,6 |
· China | 8 | 0,1 |
· Mongolia | 0 | 0,0 |
· Pakistan | 31 | 0,4 |
· Otros territorios de Asia | 7 | 0,1 |
Total Oceanía | 4 | 0,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar