- Diversidad de origen 2019
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2018)
- Bajas 2018
- Altas 2018
- Saldo migratorio 2018
- Ranking: Los 20 principales municipios
Diversidad de origen 2019 / Lugar de nacimiento según principales estados / Según diferentes variables / Edad
1.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera
Estado | Total | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 5.200 | 100,0 | 734 | 14,1 | 872 | 16,8 | 2.122 | 40,8 | 1.472 | 28,3 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 878 | 100,0 | 69 | 7,9 | 156 | 17,8 | 362 | 41,2 | 291 | 33,1 |
Otros territorios de Euskal Herria | 632 | 100,0 | 77 | 12,2 | 73 | 11,6 | 281 | 44,5 | 201 | 31,8 |
España | 585 | 100,0 | 17 | 2,9 | 30 | 5,1 | 185 | 31,6 | 353 | 60,3 |
Rumanía | 246 | 100,0 | 6 | 2,4 | 92 | 37,4 | 138 | 56,1 | 10 | 4,1 |
Colombia | 77 | 100,0 | 2 | 2,6 | 20 | 26,0 | 48 | 62,3 | 7 | 9,1 |
Francia | 73 | 100,0 | 8 | 11,0 | 42 | 57,5 | 22 | 30,1 | 1 | 1,4 |
Peru | 72 | 100,0 | 3 | 4,2 | 30 | 41,7 | 35 | 48,6 | 4 | 5,6 |
Ecuador | 66 | 100,0 | 7 | 10,6 | 21 | 31,8 | 37 | 56,1 | 1 | 1,5 |
Portugal | 64 | 100,0 | 0 | 0,0 | 11 | 17,2 | 35 | 54,7 | 18 | 28,1 |
Total | 8.281 | 100,0 | 962 | 11,6 | 1.458 | 17,6 | 3.465 | 41,8 | 2.396 | 28,9 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar