Bajak 2023 / Bajak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Sexua
3.2.2.1 Taula: Jatorria Kontinente eta Sexuaren arabera
Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 29 | 52,7 | 26 | 47,3 | 55 | 100,0 |
Bizkaiko gainerako herriak | 13 | 52,0 | 12 | 48,0 | 25 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 7 | 50,0 | 7 | 50,0 | 14 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 13 | 54,2 | 11 | 45,8 | 24 | 100,0 |
Amerika | 17 | 32,7 | 35 | 67,3 | 52 | 100,0 |
Afrika | 45 | 91,8 | 4 | 8,2 | 49 | 100,0 |
Asia | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Guztira | 127 | 57,2 | 95 | 42,8 | 222 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments