Altak 2023 / Altak estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Sexua
4.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 23 | 57,5 | 17 | 42,5 | 40 | 100,0 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 11 | 55,0 | 9 | 45,0 | 20 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 11 | 57,9 | 8 | 42,1 | 19 | 100,0 |
Espainia | 7 | 46,7 | 8 | 53,3 | 15 | 100,0 |
Senegal | 31 | 93,9 | 2 | 6,1 | 33 | 100,0 |
Maroko | 15 | 83,3 | 3 | 16,7 | 18 | 100,0 |
Nikaragua | 8 | 40,0 | 12 | 60,0 | 20 | 100,0 |
Peru | 7 | 70,0 | 3 | 30,0 | 10 | 100,0 |
Ekuador | 5 | 55,6 | 4 | 44,4 | 9 | 100,0 |
Portugal | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Guztira | 146 | 62,4 | 88 | 37,6 | 234 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments