- Diversidad de origen 2019
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2018)
- Bajas 2018
- Altas 2018
- Saldo migratorio 2018
- Ranking: Los 20 principales municipios
Altas 2018 / Altas según principales estados / Según diferentes variables / Sexo
4.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 23 | 57,5 | 17 | 42,5 | 40 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 11 | 55,0 | 9 | 45,0 | 20 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 11 | 57,9 | 8 | 42,1 | 19 | 100,0 |
España | 7 | 46,7 | 8 | 53,3 | 15 | 100,0 |
Rumanía | 31 | 93,9 | 2 | 6,1 | 33 | 100,0 |
Colombia | 15 | 83,3 | 3 | 16,7 | 18 | 100,0 |
Francia | 8 | 40,0 | 12 | 60,0 | 20 | 100,0 |
Peru | 7 | 70,0 | 3 | 30,0 | 10 | 100,0 |
Ecuador | 5 | 55,6 | 4 | 44,4 | 9 | 100,0 |
Portugal | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Total | 146 | 62,4 | 88 | 37,6 | 234 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar