Diversidad de origen 2020 / Lugar de nacimiento según principales estados / Según diferentes variables / Media de edad
1.3.2.3 Taula: Jatorria Estatua eta Batez Besteko Adinaren arabera
Estado | Media |
---|---|
En el mismo municipio | 41,5 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 52,5 |
Otros territorios de Euskal Herria | 49,8 |
España | 60,3 |
Senegal | 32,9 |
Marruecos | 38,1 |
Bulgaria | 39,0 |
Francia | 31,7 |
Bolivia | 33,3 |
Rumanía | 37,4 |
Total | 45,1 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria: