- zapatillas de running hombre entrenamiento neutro apoyo talón
- Donald, Wears Large Shoe Size, Barron Trump Is Taller Than Melania, Puma Cali Sport chunky sneakers in white and black
- C8087 - 501.177730 , OnlinenevadaShops - Diadora Magic Basket Low Icona 'White Malibu Blue' - diadora n9000 h mip x leo colacicco
- 005 Size 10 New XI - Air Jordan 7 Gs Fuchsia Flash , Nike Air Jordan I 1 Retro High Sample Black Cyber Cool Grey Retro 2021 CT8012 - GmarShops Marketplace
- VTG nike Sale Air Max Senation White Black Chris Webber 2006 sz 9 , nike Sale breathe run kurzarm-t-shirt , Fenua-environnementShops Marketplace
- air jordan 14 retro gg hyper pink 654969 028
- Air Jordan 1 High OG Taxi 555088 711
- girls air jordan 1s og valentines day black hyper pink white 881426 009
- air jordan 11 midnight navy
- Nike SB Dunk high premium doom sneaker talk
- Diversidad de origen 2020
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2014)
- Bajas 2014
- Altas 2014
- Saldo migratorio 2014
- Ranking: Los 20 principales municipios
Diversidad de origen 2020 / Lugar de nacimiento según principales estados / Según diferentes variables / Nivel de estudios
1.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera
Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | NS | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 625 | 21,1 | 0 | 0,0 | 602 | 20,3 | 712 | 24,0 | 282 | 9,5 | 746 | 25,1 | 2.967 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 180 | 20,3 | 0 | 0,0 | 210 | 23,7 | 289 | 32,6 | 156 | 17,6 | 52 | 5,9 | 887 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 90 | 13,7 | 0 | 0,0 | 159 | 24,2 | 228 | 34,7 | 141 | 21,5 | 39 | 5,9 | 657 | 100,0 |
España | 150 | 46,4 | 0 | 0,0 | 83 | 25,7 | 42 | 13,0 | 24 | 7,4 | 24 | 7,4 | 323 | 100,0 |
Senegal | 77 | 62,1 | 0 | 0,0 | 20 | 16,1 | 5 | 4,0 | 0 | 0,0 | 22 | 17,7 | 124 | 100,0 |
Marruecos | 33 | 55,0 | 0 | 0,0 | 11 | 18,3 | 7 | 11,7 | 0 | 0,0 | 9 | 15,0 | 60 | 100,0 |
Bulgaria | 21 | 55,3 | 0 | 0,0 | 8 | 21,1 | 2 | 5,3 | 3 | 7,9 | 4 | 10,5 | 38 | 100,0 |
Francia | 15 | 60,0 | 0 | 0,0 | 1 | 4,0 | 0 | 0,0 | 1 | 4,0 | 8 | 32,0 | 25 | 100,0 |
Bolivia | 9 | 36,0 | 0 | 0,0 | 9 | 36,0 | 2 | 8,0 | 0 | 0,0 | 5 | 20,0 | 25 | 100,0 |
Rumanía | 5 | 26,3 | 0 | 0,0 | 9 | 47,4 | 1 | 5,3 | 1 | 5,3 | 3 | 15,8 | 19 | 100,0 |
Total | 1.286 | 24,2 | 0 | 0,0 | 1.145 | 21,5 | 1.313 | 24,7 | 622 | 11,7 | 953 | 17,9 | 5.319 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria: