- Bulls Hats to Match the Jordan 13 Olive , Travis Scott s Air Jordan 4 Releasing Sooner Than Expected , EverlastsidingShops
- air jordan 1 mid bow gs black noble red , 13 555088 - 701 - GmarShops Marketplace - Nike Air Jordan 1 High Retro OG (Pollen/ Yellow/ Black/ White) Men US 8
- 101 - IetpShops - AIR METAL JORDAN , Air Jordan 17 Low University Blue UNC 2024 FJ0395
- 104 - Air Jordan 4 Laser Black kaufen kannst - Jordan Legacy 312 Storm Blue - AQ4160
- Nike LeBron Zoom Soldier VII (7) 'Deep Royal Blue' , Nike va t-il rééditer toutes les Air Force 1 B , IetpShops
- Air Jordan 4 Thunder vs Red Thuner Poll
- Air Jordan 1 High OG Taxi 555088 711
- air jordan 33 tiger camo aq9244 016
- A Ma Maniere Air Jordan 4 Violet Ore DV6773 220 Release Date On Foot
- nike air jordan 4 white cement 2016 retro
- Diversidad de origen 2020
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2014)
- Bajas 2014
- Altas 2014
- Saldo migratorio 2014
- Ranking: Los 20 principales municipios
Diversidad de origen 2020 / Lugar de nacimiento comparado con el entorno / Según principales estados / Municipios de la comarca
1.4.2.2 Taula: Jatorria Estatua eskualdearekin alderatuta
Estado (INE) | Usurbil | Andoain | Astigarraga | Hernani | Lasarte-Oria | Urnieta | Buruntzaldea | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Udalerrian bertan | 2.651 | 43,0 | 5.160 | 35,2 | 1.220 | 22,0 | 6.289 | 32,1 | 2.242 | 12,4 | 1.867 | 30,1 | 19.429 | 27,7 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2.297 | 37,2 | 5.222 | 35,6 | 3.154 | 57,0 | 8.184 | 41,8 | 9.193 | 50,8 | 2.838 | 45,8 | 30.888 | 44,0 |
Comunidad Autónoma Vasca | 78 | 1,3 | 179 | 1,2 | 75 | 1,4 | 257 | 1,3 | 247 | 1,4 | 87 | 1,4 | 923 | 1,3 |
Nafarroa Garaia y el Estado Español | 798 | 12,9 | 3.324 | 22,7 | 608 | 11,0 | 3.436 | 17,5 | 4.907 | 27,1 | 1.042 | 16,8 | 14.115 | 20,1 |
Senegal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marruecos | 22 | 0,4 | 90 | 0,6 | 23 | 0,4 | 133 | 0,7 | 68 | 0,4 | 25 | 0,4 | 356 | 0,5 |
Bulgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nikaragua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bolivia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rumanía | 34 | 0,5 | 61 | 0,4 | 112 | 2,0 | 192 | 1,0 | 64 | 0,4 | 12 | 0,2 | 474 | 0,7 |
Total | 6.168 | 100,0 | 14.655 | 100,0 | 5.535 | 100,0 | 19.601 | 100,0 | 18.082 | 100,0 | 6.198 | 100,0 | 70.239 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria: