Bajas 2014 / Bajas según continente / Según diferentes variables / Sexo
3.2.2.1 Taula: Jatorria Kontinente eta Sexuaren arabera
| Continente | Hombre | Mujer | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 24 | 64,9 | 13 | 35,1 | 37 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 51 | 61,4 | 32 | 38,6 | 83 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 6 | 60,0 | 4 | 40,0 | 10 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 26 | 60,5 | 17 | 39,5 | 43 | 100,0 |
| América | 17 | 37,0 | 29 | 63,0 | 46 | 100,0 |
| África | 15 | 75,0 | 5 | 25,0 | 20 | 100,0 |
| Asia | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 |
| Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 140 | 57,9 | 102 | 42,1 | 242 | 100,0 |
Iturria:
