- muzhskie krossovki nike jordan why not zero 2 seryj zheltyj - Jordan Reveal Photo Blue - these jordan 1 mid gs boast a flash of colour on the heel
- DJ9292 , Dunk High Up Sail Sneakers , Nike AIR PEGASUS 83 PRM - 200 , IetpShops STORE
- Nike Air Jordan 1 Mid Black Siren Red Womens Bq6472 004 - Nike SB Stefan Janoski Free - AspennigeriaShops - Canvas
- Nike WMNS Air Jordan 1 High Acclimate Brown Basalt 25.5cm , Nike Air Jordan 1 Mid "Grey Camo" , Fenua-environnementShops Marketplace
- what to wear with the air jordan 1 mid se coconut milk particle grey - hamburger - ui
- nike air jordan 4 white cement 2016 retro
- Air Jordan 4 Military Black On Feet DH6927 111
- Air Jordan 35 Morpho Guo Ailun CZ8153 100 Release Date 1
- nike dunk low team green
- air jordan 14 retro gg hyper pink 654969 028
- Diversidad de origen 2020
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2014)
- Bajas 2014
- Altas 2014
- Saldo migratorio 2014
- Ranking: Los 20 principales municipios
Bajas 2014 / Bajas según continente / Según diferentes variables / Año de empadronamiento
3.2.2.4 Taula: Jatorria Kontinente eta Erroldatze urtearen arabera
Continente | Total | Antes de 1950 | Entre 1950-1959 | Entre 1960-1969 | Entre 1970-1979 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | En el 2010 o posterior | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 24 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 8,3 | 0 | 0,0 | 10 | 41,7 | 12 | 50,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 125 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,8 | 0 | 0,0 | 12 | 9,6 | 9 | 7,2 | 47 | 37,6 | 56 | 44,8 |
Otros territorios de Euskal Herria | 8 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 12,5 | 4 | 50,0 | 3 | 37,5 |
Otros estados de Europa | 98 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,2 | 0 | 0,0 | 2 | 4,4 | 1 | 1,0 | 6 | 6,1 | 14 | 14,3 | 77 | 78,6 |
América | 31 | 100,0 | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 16,1 | 26 | 83,9 |
África | 9 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 88,9 |
Asia | 5 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Oceanía | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Total | 300 | 100,0 | 1 | 0,2 | 1 | 0,5 | 1 | 0,3 | 2 | 0,9 | 16 | 5,3 | 16 | 5,3 | 80 | 26,7 | 187 | 62,3 |
Oharra: Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
Iturria: