- In this incredible set of vintage prints is the Air Jordan VIII - Air Jordan Retro 2016 Release Dates - The Air Jordan 1 Mid continues its impressive lineup
- nike air max 1 low just do it 2018 black and white for sale, Dropped Files - Dropped News - Release Dates & Info
- Nike Air Jordan 4 Retro Eminem Encore 2017
- Nike Jordan Jumpman hoodie in grey - release dates & sneakers., Jordans - Yeezys, Urlfreeze News
- air jordan 6 carmine 2021 release date
- air jordan 28 elephant 555109 004
- Air Jordan 35 Morpho Guo Ailun CZ8153 100 Release Date 1
- preview nike air max plus unity dz4509 001
- air jordan 4 black canvas
- 1574 nike air jordan 1 blancas y negras
- Diversidad de origen 2020
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2014)
- Bajas 2014
- Altas 2014
- Saldo migratorio 2014
- Ranking: Los 20 principales municipios
Altas 2014 / Altas según continente / Según diferentes variables / Nivel de estudios
4.2.2.5 Taulak: Jatorria Kontinente eta Ikasketa Mailaren arabera
Continente | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | NS | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 60,0 | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | 31 | 30,7 | 16 | 15,8 | 26 | 25,7 | 26 | 25,7 | 101 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 11 | 22,9 | 1 | 2,1 | 20 | 41,7 | 3 | 6,3 | 4 | 8,3 | 9 | 18,8 | 48 | 100,0 |
América | 2 | 4,8 | 0 | 0,0 | 23 | 54,8 | 5 | 11,9 | 6 | 14,3 | 6 | 14,3 | 42 | 100,0 |
África | 4 | 19,0 | 0 | 0,0 | 13 | 61,9 | 2 | 9,5 | 1 | 4,8 | 1 | 4,8 | 21 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 1 | 11,1 | 4 | 44,4 | 1 | 11,1 | 2 | 22,2 | 1 | 11,1 | 9 | 100,0 |
Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 |
Total | 19 | 8,2 | 2 | 0,9 | 94 | 40,7 | 28 | 12,1 | 43 | 18,6 | 45 | 19,5 | 231 | 100,0 |
Iturria: