- nike navy acg fw18 , nike navy acg fw18 Low Release Date - SBD
- Adidas x Pharrell NMD HU Gold - adidas Nizza Platform Mid Parley Almost Blue W Release Date - SBD
- Nike KD 15 Colorways + Release Dates , IetpShops , nike sb good skating pants
- The 25 Best Air Force basketball 1 Colourways of All Time , IetpShops , Nike Swoosh logo embroidered fleece shorts
- Twitter Reacts to Euphoria Cassie Bathroom Scene , Cheap Novogas Jordan Outlet
- air jordan 33 tiger camo aq9244 016
- air jordan 11 midnight navy
- Why So Sad Nike SB Dunk Low DX5549 400 On Feet
- nike air jordan 4 white cement 2016 retro
- Air Jordan 4 Thunder vs Red Thuner Poll
- Diversidad de origen 2020
- Jatorri aniztasunaren bilakaera (2002-2014)
- Bajak 2014
- Altak 2014
- Migrazio saldoa 2014
- Ranking-a: 20 udalerri nagusiak
Altak 2014 / Altak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Ikasketa Maila
4.2.2.5 Taulak: Jatorria Kontinente eta Ikasketa Mailaren arabera
Kontinentea | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | ED | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Herrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 60,0 | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | 31 | 30,7 | 16 | 15,8 | 26 | 25,7 | 26 | 25,7 | 101 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 11 | 22,9 | 1 | 2,1 | 20 | 41,7 | 3 | 6,3 | 4 | 8,3 | 9 | 18,8 | 48 | 100,0 |
Amerika | 2 | 4,8 | 0 | 0,0 | 23 | 54,8 | 5 | 11,9 | 6 | 14,3 | 6 | 14,3 | 42 | 100,0 |
Afrika | 4 | 19,0 | 0 | 0,0 | 13 | 61,9 | 2 | 9,5 | 1 | 4,8 | 1 | 4,8 | 21 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 1 | 11,1 | 4 | 44,4 | 1 | 11,1 | 2 | 22,2 | 1 | 11,1 | 9 | 100,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 2 | 100,0 |
Guztira | 19 | 8,2 | 2 | 0,9 | 94 | 40,7 | 28 | 12,1 | 43 | 18,6 | 45 | 19,5 | 231 | 100,0 |
Iturria: