- This adidas Samba Is Ready to Take Over the Mary Jane Trend , OnlinenevadaShops° , active leopard adidas pants
- nike air force 1 uv color change da8301 100 101 release date
- OnlinenevadaShops° , nike air skylon 2 white , Nike Kobe 6 EXP “Black Lightning” Joins 2025 Lineup
- zapatillas de running hombre entrenamiento neutro apoyo talón
- nike air jordan 1 factory outlet
- air jordan 4 bred black cement 2019 308497 060 release date
- girls air jordan 1s og valentines day black hyper pink white 881426 009
- preview nike air max plus unity dz4509 001
- nike air max 1 travis scott cactus jack baroque brown do9392 200
- Air Jordan 1 Rebellionaire 555088 036 Release Date Price 4
- Diversidad de origen 2020
- Jatorri aniztasunaren bilakaera (2002-2014)
- Bajak 2014
- Altak 2014
- Migrazio saldoa 2014
- Ranking-a: 20 udalerri nagusiak
Altak 2014 / Altak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Agiri Mota
4.2.2.6 Taula: Jatorria Kontinente eta Agiri Motaren arabera
Kontinentea | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Herrian bertan | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 8 | 7,9 | 90 | 89,1 | 0 | 0,0 | 3 | 3,0 | 101 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 0 | 0,0 | 26 | 54,2 | 8 | 16,7 | 14 | 29,2 | 48 | 100,0 |
Amerika | 0 | 0,0 | 8 | 19,0 | 14 | 33,3 | 20 | 47,6 | 42 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 4 | 19,0 | 4 | 19,0 | 13 | 61,9 | 21 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 66,7 | 3 | 33,3 | 9 | 100,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
Guztira | 9 | 3,9 | 135 | 58,4 | 34 | 14,7 | 53 | 22,9 | 231 | 100,0 |
Iturria: