- Nike air jordan max 13 hologram Bred Black Red 2019 Release Date , air jordan max 1 rebel chicago white varsity red black , IetpShops
- nike outlet at tanger outlet mall
- Shirt - VbjdevelopmentsShops Germany - Black buy ellesse melozano jacket Under Armour Curry Logo Tee Mens T - Under Armour Curry Logo Tee Mens T-Shirt
- nike air jordan 1 low outlet
- Україна #88060211 , nike presto mid utility fashion center 2016 , Шикарные женские кожаные кроссовки nike air jersey kaws — ціна 1899 грн у каталозі Кросівки ✓ Купити жіночі речі за доступною ціною на Шафі
- Air Jordan 1 High OG Taxi 555088 711
- air jordan release dates
- Why So Sad Nike SB Dunk Low DX5549 400 On Feet
- A Ma Maniere Air Jordan 4 Violet Ore DV6773 220 Release Date On Foot
- Air Jordan 4 Thunder vs Red Thuner Poll
- Diversidad de origen 2020
- Jatorri aniztasunaren bilakaera (2002-2014)
- Bajak 2014
- Altak 2014
- Migrazio saldoa 2014
- Ranking-a: 20 udalerri nagusiak
Jatorri aniztasuna 2020 / Jaiolekua estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Adina
1.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera
Estatua | Guztira | 65 urte edo gehiago | 36 eta 64 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 0 eta 16 urte artean | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Udalerrian bertan | 2.967 | 100,0 | 700 | 23,6 | 997 | 33,6 | 562 | 18,9 | 708 | 23,9 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 887 | 100,0 | 185 | 20,9 | 567 | 63,9 | 92 | 10,4 | 43 | 4,8 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 657 | 100,0 | 129 | 19,6 | 413 | 62,9 | 82 | 12,5 | 33 | 5,0 |
Espainia | 323 | 100,0 | 155 | 48,0 | 125 | 38,7 | 19 | 5,9 | 24 | 7,4 |
Senegal | 124 | 100,0 | 3 | 2,4 | 51 | 41,1 | 51 | 41,1 | 19 | 15,3 |
Maroko | 60 | 100,0 | 3 | 5,0 | 29 | 48,3 | 24 | 40,0 | 4 | 6,7 |
Bulgaria | 38 | 100,0 | 0 | 0,0 | 25 | 65,8 | 10 | 26,3 | 3 | 7,9 |
Nikaragua | 25 | 100,0 | 0 | 0,0 | 8 | 32,0 | 14 | 56,0 | 3 | 12,0 |
Bolivia | 25 | 100,0 | 1 | 4,0 | 11 | 44,0 | 10 | 40,0 | 3 | 12,0 |
Errumania | 19 | 100,0 | 0 | 0,0 | 11 | 57,9 | 7 | 36,8 | 1 | 5,3 |
Guztira | 5.319 | 100,0 | 1.197 | 22,5 | 2.336 | 43,9 | 931 | 17,5 | 855 | 16,1 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria: