- adidas for big and tall 3 stripes tricot pants size - SchaferandweinerShops KR - ‘Superstar Boot’ sneakers adidas for Originals
- Buy Women's Boots Red Lunar Footwear Online , jordan air jordan 1 mid crimson tint sneakers item , AspennigeriaShops
- м — цена 600 грн в каталоге Спортивные штаны ✓ Купить женские вещи по доступной цене на Шафе , Nike, спортивные штаны, Украина #149859201, preview nike blazer low speed yellow
- AR0038 - Air Jordan Super.Fly MVP PF 'White' , 100 - The outsole of the Air Jordan 5 Low Doernbecher Freestyle - JmksportShops
- Jordan Future Bred652141-601 - 14 - air0000091 - Air Jordan Bags - Cheap Novogas Jordan Outlet
- air jordan 4 black canvas
- preview nike air max plus unity dz4509 001
- air jordan release dates
- A Ma Maniere Air Jordan 4 Violet Ore DV6773 220 Release Date On Foot
- nike dunk low team green
- Diversidad de origen 2020
- Jatorri aniztasunaren bilakaera (2002-2014)
- Bajak 2014
- Altak 2014
- Migrazio saldoa 2014
- Ranking-a: 20 udalerri nagusiak
Jatorri aniztasuna 2020 / Jaiolekua estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Agiri Mota
1.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2.967 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 887 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 657 | 100,0 |
Espainia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 323 | 100,0 |
Senegal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 124 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 60 | 100,0 |
Bulgaria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 38 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 25 | 100,0 |
Bolivia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 25 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 19 | 100,0 |
Guztira | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5.319 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria: