- Nike Air Jordan 1 Mid Khaki , DysongroupShops° , Official Images // Air Jordan Jordan 10 Retro PS 'Powder Blue' "Valentine's Day"
- Adidas Adidas Sports Resort Club Sweater , Украина #174050986 , Футболные шорты adidas real madrid🔥 — цена 350 грн в каталоге Спортивные шорты ✓ Купить мужские вещи по доступной цене на Шафе
- Luxury Online Shop
- yeezy v2 olive legit check on facebook free online , Adidas' New Cozy Adiclog Slides Are Made In Italy , OnlinenevadaShops°
- GmarShops Marketplace , adidas superstar maroon stripes dress shoes black , yeezy hoodie alternatives free
- air jordan 4 black canvas
- Air Jordan 35 Morpho Guo Ailun CZ8153 100 Release Date 1
- girls air jordan 1s og valentines day black hyper pink white 881426 009
- air jordan 1 retro high og hyper royal
- air jordan 4 bred black cement 2019 308497 060 release date
- Diversidad de origen 2020
- Jatorri aniztasunaren bilakaera (2002-2014)
- Bajak 2014
- Altak 2014
- Migrazio saldoa 2014
- Ranking-a: 20 udalerri nagusiak
Bajak 2014 / Bajak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Adina
3.2.2.2 Taula: Jatorria Koontinente eta Adinaren arabera
Kontinentea | Guztira | 65 urte edo gehiago | 36 eta 64 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 0 eta 16 urte artean | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Herrian bertan | 37 | 100,0 | 1 | 2,7 | 13 | 35,1 | 15 | 40,5 | 8 | 21,6 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 83 | 100,0 | 5 | 6,0 | 36 | 43,4 | 29 | 34,9 | 13 | 15,7 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 10 | 100,0 | 1 | 10,0 | 7 | 70,0 | 2 | 20,0 | 0 | 0,0 |
Europako gainerako estatuak | 43 | 100,0 | 3 | 7,0 | 22 | 51,2 | 12 | 27,9 | 6 | 14,0 |
Amerika | 46 | 100,0 | 2 | 4,3 | 21 | 45,7 | 21 | 45,7 | 2 | 4,3 |
Afrika | 20 | 100,0 | 1 | 5,0 | 9 | 45,0 | 10 | 50,0 | 0 | 0,0 |
Asia | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Guztira | 242 | 100,0 | 13 | 5,4 | 110 | 45,5 | 90 | 37,2 | 29 | 12,0 |
Iturria: