- IetpShops , Air Match Jordan XIII Michael Finley Autographed Mavs PE - 106 Release Date + Where to Buy - Women's Air Jordan 1 Mid Surfaces in Lucky Green and Aquatone DZ4137
- Taylor Swift’s Eras Tour Outfits, Photos – Argences News
- Nike Air Max 90 Black Red DX9272 , SBD - Майки для бігу nike - 001 Release Date
- Air Jordan 1 Old Love New Love, 100+ New Arrivals, Gmar Store – Amazing Gift Shoes, Handbags
- hyperdunk 2013 size 7 women , Sneaker News & Release Dates in 2024 for the UK , The Sole Supplier
- air jordan 33 tiger camo aq9244 016
- air jordan 1 retro high og hyper royal
- 1574 nike air jordan 1 blancas y negras
- Air Jordan 1 Rebellionaire 555088 036 Release Date Price 4
- Nike SB Dunk high premium doom sneaker talk
- Diversidad de origen 2020
- Jatorri aniztasunaren bilakaera (2002-2014)
- Bajak 2014
- Altak 2014
- Migrazio saldoa 2014
- Ranking-a: 20 udalerri nagusiak
Bajak 2014 / Bajak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Agiri Mota
3.2.2.6 Taula: Jatorria Kontinente eta Agiri Motaren arabera
Kontinentea | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Herrian bertan | 4 | 10,8 | 33 | 89,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 37 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 7 | 8,4 | 75 | 90,4 | 0 | 0,0 | 1 | 1,2 | 83 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 2 | 4,7 | 26 | 60,5 | 4 | 9,3 | 11 | 25,6 | 43 | 100,0 |
Amerika | 0 | 0,0 | 17 | 37,0 | 10 | 21,7 | 19 | 41,3 | 46 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 1 | 5,0 | 4 | 20,0 | 15 | 75,0 | 20 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Guztira | 13 | 5,4 | 163 | 67,4 | 19 | 7,9 | 47 | 19,4 | 242 | 100,0 |
Iturria: