- IetpShops , clima adidas performance adizero prime green screen , clima adidas performance adizero prime green screen 'Home' and 'Away'
- womens air jordan 6 barely rose dh9696 100 release date
- Adidas x Pharrell NMD HU Gold - adidas Nizza Platform Mid Parley Almost Blue W Release Date - SBD
- 001 Air Jordan 1 Zoom Comfort League of Legends World Championship 2020 For Sale3 Retro Cap And Gow OG Voodoo DZ7292 , new year deals air jordan 13 low white metallic silverpure platinum - 200 Release Date - Zion Williamson x DD1453 - SBD
- air jordan 1 outlet near me
- 407823 the north face m s s rust 2 tee military olive
- nike dunk low team green
- nike air jordan 4 white cement 2016 retro
- air jordan 11 midnight navy
- Air Jordan 5 UNC University Blue DV1310 401 Release Date 3
- Diversidad de origen 2020
- Jatorri aniztasunaren bilakaera (2002-2014)
- Bajak 2014
- Altak 2014
- Migrazio saldoa 2014
- Ranking-a: 20 udalerri nagusiak
Bajak 2014 / Bajak estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Adina
3.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera
Estatua | Guztira | 65 urte edo gehiago | 36 eta 64 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 0 eta 16 urte artean | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Udalerrian bertan | 37 | 100,0 | 1 | 2,7 | 13 | 35,1 | 15 | 40,5 | 8 | 21,6 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 83 | 100,0 | 5 | 6,0 | 36 | 43,4 | 29 | 34,9 | 13 | 15,7 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 11 | 100,0 | 1 | 9,1 | 8 | 72,7 | 2 | 18,2 | 0 | 0,0 |
Espainia | 28 | 100,0 | 3 | 10,7 | 14 | 50,0 | 7 | 25,0 | 4 | 14,3 |
Senegal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maroko | 10 | 100,0 | 0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 6 | 60,0 | 0 | 0,0 |
Bulgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nikaragua | 7 | 100,0 | 0 | 0,0 | 4 | 57,1 | 3 | 42,9 | 0 | 0,0 |
Bolivia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Errumania | 10 | 100,0 | 0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 5 | 50,0 | 2 | 20,0 |
Guztira | 242 | 100,0 | 13 | 5,4 | 110 | 45,5 | 90 | 37,2 | 29 | 12,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria: