- air jordan 1 mid bow gs black noble red , 13 555088 - 701 - GmarShops Marketplace - Nike Air Jordan 1 High Retro OG (Pollen/ Yellow/ Black/ White) Men US 8
- Nike Air Jordan 1 Mid Black Siren Red Womens Bq6472 004 - Nike SB Stefan Janoski Free - AspennigeriaShops - Canvas
- nike outlets sell jordan 1
- IetpShops Denmark - Asymmetrical body with logo ADIDAS fy3960 Originals - adidas fy3960 Performance 720
- Nike LeBron Zoom Soldier VII (7) 'Deep Royal Blue' , Nike va t-il rééditer toutes les Air Force 1 B , IetpShops
- air jordan 28 elephant 555109 004
- Air Jordan 4 Thunder vs Red Thuner Poll
- Air Jordan 4 Military Black On Feet DH6927 111
- Air Jordan 5 UNC University Blue DV1310 401 Release Date 3
- air jordan release dates
- Diversidad de origen 2020
- Jatorri aniztasunaren bilakaera (2002-2014)
- Bajak 2014
- Altak 2014
- Migrazio saldoa 2014
- Ranking-a: 20 udalerri nagusiak
Bajak 2014 / Bajak estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Agiri Mota
3.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Udalerrian bertan | 4 | 10,8 | 33 | 89,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 37 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 7 | 8,4 | 75 | 90,4 | 0 | 0,0 | 1 | 1,2 | 83 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 10 | 90,9 | 0 | 0,0 | 1 | 9,1 | 11 | 100,0 |
Espainia | 2 | 7,1 | 25 | 89,3 | 1 | 3,6 | 0 | 0,0 | 28 | 100,0 |
Senegal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maroko | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 1 | 10,0 | 8 | 80,0 | 10 | 100,0 |
Bulgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 | 4 | 57,1 | 2 | 28,6 | 7 | 100,0 |
Bolivia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 9 | 90,0 | 10 | 100,0 |
Guztira | 13 | 5,4 | 163 | 67,4 | 19 | 7,9 | 47 | 19,4 | 242 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria: