Territorio | Total | % |
---|---|---|
Total ciudadanía | 757 | 100,0 |
Total Euskal Herria | 306 | 40,4 |
· Total Gipuzkoa | 286 | 37,8 |
· · Nacidos/as en el mismo municipio | 76 | 10,0 |
· · Otros municipios de Gipuzkoa | 210 | 27,7 |
· Araba | 2 | 0,3 |
· Bizkaia | 7 | 0,9 |
· Nafarroa | 9 | 1,2 |
· Lapurdi, Baxenafarroa o Zuberoa | 2 | 0,3 |
Total Europa | 103 | 13,6 |
· Total EB28 | 89 | 11,8 |
· · Alemania | 2 | 0,3 |
· · Bulgaria | 0 | 0,0 |
· · Reino Unido | 2 | 0,3 |
· · Rumanía | 6 | 0,8 |
· · Total Estado Español | 62 | 8,2 |
· · · Salamanca | 1 | 0,1 |
· · · Caceres | 4 | 0,5 |
· · · Burgos | 2 | 0,3 |
· · · Madrid | 10 | 1,3 |
· · · Rioja | 1 | 0,1 |
· · · Valladolid | 4 | 0,5 |
· · · Palencia | 4 | 0,5 |
· · · A Coruña | 1 | 0,1 |
· · · Pontevedra | 3 | 0,4 |
· · · Badajoz | 1 | 0,1 |
· · · Otros territorios del Estado Español | 31 | 4,1 |
· · Estado Francés | 2 | 0,3 |
· · Italia | 0 | 0,0 |
· · Portugal | 12 | 1,6 |
· · Polonia | 2 | 0,3 |
· · Otros territorios de UE28 | 1 | 0,1 |
· Total Europa no comunitaria | 14 | 1,8 |
· · Ucrania | 7 | 0,9 |
· · Rusia | 0 | 0,0 |
· · Otros territorios de la Europa no comunitaria | 7 | 0,9 |
Total América | 225 | 29,7 |
· Total América del Norte | 0 | 0,0 |
· · Estados Unidos | 0 | 0,0 |
· · Otros territorios de Norteamérica | 0 | 0,0 |
· Total Centroamérica | 95 | 12,5 |
· · Honduras | 42 | 5,5 |
· · México | 1 | 0,1 |
· · Nicaragua | 51 | 6,7 |
· · Otros territorios de Centroamérica | 1 | 0,1 |
· Total Las Antillas | 22 | 2,9 |
· · República Dominicana | 12 | 1,6 |
· · Cuba | 10 | 1,3 |
· · Otros territorios de las Antillas | 0 | 0,0 |
· Total América del Sur | 108 | 14,3 |
· · Argentina | 10 | 1,3 |
· · Bolivia | 2 | 0,3 |
· · Brasil | 4 | 0,5 |
· · Ecuador | 10 | 1,3 |
· · Colombia | 48 | 6,3 |
· · Paraguay | 3 | 0,4 |
· · Perú | 16 | 2,1 |
· · Chile | 4 | 0,5 |
· · Uruguay | 1 | 0,1 |
· · Venezuela | 10 | 1,3 |
· · Otros territorios de América del Sur | 0 | 0,0 |
Total África | 95 | 12,5 |
· Total África del Norte | 62 | 8,2 |
· · Argelia | 15 | 2,0 |
· · Marruecos | 47 | 6,2 |
· · Otros territorios de África del Norte | 0 | 0,0 |
· Total África Subsahariana | 33 | 4,4 |
· · Nigeria | 4 | 0,5 |
· · Senegal | 13 | 1,7 |
· · Otros territorios de África Subsahariana | 16 | 2,1 |
Total Asia | 28 | 3,7 |
· China | 1 | 0,1 |
· Mongolia | 3 | 0,4 |
· Pakistan | 15 | 2,0 |
· Otros territorios de Asia | 9 | 1,2 |
Total Oceanía | 0 | 0,0 |
Continente | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 76 | 10,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 214 | 30,9 |
Otros territorios de Euskal Herria | 20 | 2,6 |
Otros estados de Europa | 103 | 13,6 |
América | 225 | 29,7 |
África | 95 | 12,5 |
Asia | 28 | 3,7 |
Oceanía | 0 | 0,0 |
Total | 757 | 100,0 |
Continente | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 42 | 55,3 | 34 | 44,7 | 76 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 98 | 46,7 | 112 | 53,3 | 210 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 8 | 40,0 | 12 | 60,0 | 20 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 52 | 50,5 | 51 | 49,5 | 103 | 100,0 |
América | 96 | 42,7 | 129 | 57,3 | 225 | 100,0 |
África | 72 | 75,8 | 23 | 24,2 | 95 | 100,0 |
Asia | 17 | 60,7 | 11 | 39,3 | 28 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 385 | 50,9 | 372 | 49,1 | 757 | 100,0 |
Continente | Total | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 76 | 100,0 | 18 | 23,7 | 34 | 44,7 | 17 | 22,4 | 7 | 9,2 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 210 | 100,0 | 36 | 17,1 | 67 | 31,9 | 87 | 41,4 | 20 | 9,5 |
Otros territorios de Euskal Herria | 20 | 100,0 | 2 | 10,0 | 10 | 50,0 | 7 | 35,0 | 1 | 5,0 |
Otros estados de Europa | 103 | 100,0 | 16 | 15,5 | 22 | 21,4 | 52 | 50,5 | 13 | 12,6 |
América | 225 | 100,0 | 29 | 12,9 | 100 | 44,4 | 88 | 39,1 | 8 | 3,6 |
África | 95 | 100,0 | 4 | 4,2 | 44 | 46,3 | 45 | 47,4 | 2 | 2,1 |
Asia | 28 | 100,0 | 3 | 10,7 | 12 | 42,9 | 13 | 46,4 | 0 | 0,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 757 | 100,0 | 108 | 14,3 | 289 | 38,2 | 309 | 40,8 | 51 | 6,7 |
Continente | Media |
---|---|
En el mismo municipio | 31,8 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 38,5 |
Otros territorios de Euskal Herria | 35,9 |
Otros estados de Europa | 40,7 |
América | 34,7 |
África | 36,7 |
Asia | 37,8 |
Oceanía | - |
Total | 36,7 |
Oharra: Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
Continente | Total | Antes de 1980 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | Entre 2010-2019 | En el 2020 o posterior | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 76 | 100,0 | 0 | 0,0 | 12 | 15,8 | 20 | 26,3 | 6 | 7,9 | 18 | 23,7 | 20 | 26,3 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 210 | 100,0 | 0 | 0,0 | 13 | 6,2 | 29 | 13,8 | 17 | 8,1 | 70 | 33,3 | 81 | 38,6 |
Otros territorios de Euskal Herria | 20 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 15,0 | 7 | 35,0 | 10 | 50,0 |
Otros estados de Europa | 103 | 100,0 | 0 | 0,0 | 6 | 5,8 | 2 | 1,9 | 7 | 6,8 | 27 | 26,2 | 61 | 59,2 |
América | 225 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,9 | 29 | 12,9 | 194 | 86,2 |
África | 95 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 3,2 | 14 | 14,7 | 78 | 82,1 |
Asia | 28 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,6 | 4 | 14,3 | 23 | 82,1 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 757 | 100,0 | 0 | 0,0 | 31 | 4,1 | 51 | 6,7 | 39 | 5,2 | 169 | 22,3 | 467 | 61,7 |
Continente | Sin titulación | Educación Secundaria I | Educación Primaria | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 2 | 2,6 | 10 | 13,2 | 0 | 0,0 | 21 | 27,6 | 25 | 32,9 | 18 | 23,7 | 76 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 12 | 5,7 | 57 | 27,1 | 0 | 0,0 | 59 | 28,1 | 44 | 21,0 | 38 | 18,1 | 210 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 5 | 25,0 | 0 | 0,0 | 5 | 25,0 | 8 | 40,0 | 2 | 10,0 | 20 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 9 | 8,7 | 37 | 35,9 | 0 | 0,0 | 18 | 17,5 | 22 | 21,4 | 17 | 16,5 | 103 | 100,0 |
América | 16 | 7,1 | 113 | 50,2 | 0 | 0,0 | 42 | 18,7 | 28 | 12,4 | 26 | 11,6 | 225 | 100,0 |
África | 14 | 14,7 | 66 | 69,5 | 0 | 0,0 | 10 | 10,5 | 1 | 1,1 | 4 | 4,2 | 95 | 100,0 |
Asia | 3 | 10,7 | 19 | 67,9 | 0 | 0,0 | 2 | 7,1 | 1 | 3,6 | 3 | 10,7 | 28 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 56 | 7,4 | 307 | 40,6 | 0 | 0,0 | 157 | 20,7 | 129 | 17,0 | 108 | 14,3 | 757 | 100,0 |
Continente | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 7 | 9,2 | 67 | 88,2 | 0 | 0,0 | 2 | 2,6 | 76 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 21 | 10,0 | 187 | 89,0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,0 | 210 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 5,0 | 18 | 90,0 | 0 | 0,0 | 1 | 5,0 | 20 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 1 | 1,0 | 64 | 62,1 | 10 | 9,7 | 28 | 27,2 | 103 | 100,0 |
América | 0 | 0,0 | 49 | 21,8 | 110 | 48,9 | 66 | 29,3 | 225 | 100,0 |
África | 0 | 0,0 | 17 | 17,9 | 24 | 25,3 | 54 | 56,8 | 95 | 100,0 |
Asia | 1 | 3,6 | 4 | 14,3 | 10 | 35,7 | 13 | 46,4 | 28 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 31 | 4,1 | 406 | 53,6 | 154 | 20,3 | 166 | 21,9 | 757 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 76 | 10,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 210 | 27,7 |
Otros territorios de Euskal Herria | 20 | 2,6 |
España | 62 | 8,2 |
Marruecos | 47 | 6,2 |
Honduras | 42 | 5,5 |
Nikaragua | 51 | 6,7 |
Colombia | 48 | 6,3 |
Ecuador | 10 | 1,3 |
Rumanía | 6 | 0,8 |
Total | 757 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 42 | 55,3 | 34 | 44,7 | 76 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 98 | 46,7 | 112 | 53,3 | 210 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 8 | 40,0 | 12 | 60,0 | 20 | 100,0 |
España | 31 | 50,0 | 31 | 50,0 | 62 | 100,0 |
Marruecos | 37 | 78,7 | 10 | 21,3 | 47 | 100,0 |
Honduras | 16 | 38,1 | 26 | 61,9 | 42 | 100,0 |
Nikaragua | 18 | 35,3 | 33 | 64,7 | 51 | 100,0 |
Colombia | 24 | 50,0 | 24 | 50,0 | 48 | 100,0 |
Ecuador | 5 | 50,0 | 5 | 50,0 | 10 | 100,0 |
Rumanía | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 |
Total | 385 | 50,9 | 372 | 49,1 | 757 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Total | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 76 | 100,0 | 18 | 23,7 | 34 | 44,7 | 17 | 22,4 | 7 | 9,2 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 210 | 100,0 | 36 | 17,1 | 67 | 31,9 | 87 | 41,4 | 20 | 9,5 |
Otros territorios de Euskal Herria | 20 | 100,0 | 2 | 10,0 | 10 | 50,0 | 7 | 35,0 | 1 | 5,0 |
España | 62 | 100,0 | 10 | 16,1 | 14 | 22,6 | 27 | 43,5 | 11 | 17,7 |
Marruecos | 47 | 100,0 | 1 | 2,1 | 26 | 55,3 | 19 | 40,4 | 1 | 2,1 |
Honduras | 42 | 100,0 | 3 | 7,1 | 24 | 57,1 | 14 | 33,3 | 1 | 2,4 |
Nikaragua | 51 | 100,0 | 7 | 13,7 | 22 | 43,1 | 21 | 41,2 | 1 | 2,0 |
Colombia | 48 | 100,0 | 6 | 12,5 | 21 | 43,8 | 20 | 41,7 | 1 | 2,1 |
Ecuador | 10 | 100,0 | 0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 5 | 50,0 | 1 | 10,0 |
Rumanía | 6 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 16,7 | 4 | 66,7 | 1 | 16,7 |
Total | 757 | 100,0 | 108 | 14,3 | 289 | 38,2 | 309 | 40,8 | 51 | 6,7 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Media |
---|---|
En el mismo municipio | 31,8 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 38,5 |
Otros territorios de Euskal Herria | 35,9 |
España | 42,3 |
Marruecos | 35,9 |
Honduras | 33,7 |
Nikaragua | 35,0 |
Colombia | 34,0 |
Ecuador | 41,0 |
Rumanía | 50,7 |
Total | 36,7 |
Notas:
Estado | Total | Antes de 1980 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | Entre 2010-2019 | En el 2020 o posterior | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 76 | 100,0 | 0 | 0,0 | 12 | 15,8 | 20 | 26,3 | 6 | 7,9 | 18 | 23,7 | 20 | 26,3 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 210 | 100,0 | 0 | 0,0 | 13 | 6,2 | 29 | 13,8 | 17 | 8,1 | 70 | 33,3 | 81 | 38,6 |
Otros territorios de Euskal Herria | 20 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 15,0 | 7 | 35,0 | 10 | 50,0 |
España | 62 | 100,0 | 0 | 0,0 | 5 | 8,1 | 2 | 3,2 | 5 | 8,1 | 18 | 29,0 | 32 | 51,6 |
Marruecos | 47 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 6,4 | 5 | 10,6 | 39 | 83,0 |
Honduras | 42 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 14,3 | 36 | 85,7 |
Nikaragua | 51 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 13,7 | 44 | 86,3 |
Colombia | 48 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 6,3 | 45 | 93,8 |
Ecuador | 10 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 2 | 20,0 | 6 | 60,0 |
Rumanía | 6 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 |
Total | 757 | 100,0 | 0 | 0,0 | 31 | 4,1 | 51 | 6,7 | 39 | 5,2 | 169 | 22,3 | 467 | 61,7 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin titulación | Educación Secundaria I | Educación Primaria | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 2 | 2,6 | 10 | 13,2 | 0 | 0,0 | 21 | 27,6 | 25 | 32,9 | 18 | 23,7 | 76 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 12 | 5,7 | 57 | 27,1 | 0 | 0,0 | 59 | 28,1 | 44 | 21,0 | 38 | 18,1 | 210 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 5 | 25,0 | 0 | 0,0 | 5 | 25,0 | 8 | 40,0 | 2 | 10,0 | 20 | 100,0 |
España | 5 | 8,1 | 24 | 38,7 | 0 | 0,0 | 12 | 19,4 | 10 | 16,1 | 11 | 17,7 | 62 | 100,0 |
Marruecos | 8 | 17,0 | 32 | 68,1 | 0 | 0,0 | 5 | 10,6 | 1 | 2,1 | 1 | 2,1 | 47 | 100,0 |
Honduras | 7 | 16,7 | 24 | 57,1 | 0 | 0,0 | 7 | 16,7 | 1 | 2,4 | 3 | 7,1 | 42 | 100,0 |
Nikaragua | 8 | 15,7 | 22 | 43,1 | 0 | 0,0 | 7 | 13,7 | 9 | 17,6 | 5 | 9,8 | 51 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 29 | 60,4 | 0 | 0,0 | 12 | 25,0 | 2 | 4,2 | 5 | 10,4 | 48 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 1 | 10,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Rumanía | 3 | 50,0 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Total | 56 | 7,4 | 307 | 40,6 | 0 | 0,0 | 157 | 20,7 | 129 | 17,0 | 108 | 14,3 | 757 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 7 | 9,2 | 67 | 88,2 | 0 | 0,0 | 2 | 2,6 | 76 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 21 | 10,0 | 187 | 89,0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,0 | 210 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 5,0 | 18 | 90,0 | 0 | 0,0 | 1 | 5,0 | 20 | 100,0 |
España | 1 | 1,6 | 58 | 93,5 | 2 | 3,2 | 1 | 1,6 | 62 | 100,0 |
Marruecos | 0 | 0,0 | 7 | 14,9 | 12 | 25,5 | 28 | 59,6 | 47 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 4 | 9,5 | 24 | 57,1 | 14 | 33,3 | 42 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 7 | 13,7 | 24 | 47,1 | 20 | 39,2 | 51 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 12 | 25,0 | 24 | 50,0 | 12 | 25,0 | 48 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 7 | 70,0 | 0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 10 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 | 5 | 83,3 | 6 | 100,0 |
Total | 31 | 4,1 | 406 | 53,6 | 154 | 20,3 | 166 | 21,9 | 757 | 100,0 |