Territorio | Total | % |
---|---|---|
Total ciudadanía | 871 | 100,0 |
Total Euskal Herria | 341 | 39,2 |
· Total Gipuzkoa | 315 | 36,2 |
· · Nacidos/as en el mismo municipio | 84 | 9,6 |
· · Otros municipios de Gipuzkoa | 231 | 26,5 |
· Araba | 4 | 0,5 |
· Bizkaia | 9 | 1,0 |
· Nafarroa | 12 | 1,4 |
· Lapurdi, Baxenafarroa o Zuberoa | 1 | 0,1 |
Total Europa | 148 | 17,0 |
· Total EB28 | 119 | 13,7 |
· · Alemania | 2 | 0,2 |
· · Bulgaria | 1 | 0,1 |
· · Reino Unido | 1 | 0,1 |
· · Rumanía | 27 | 3,1 |
· · Total Estado Español | 64 | 7,3 |
· · · Salamanca | 1 | 0,1 |
· · · Caceres | 2 | 0,2 |
· · · Burgos | 4 | 0,5 |
· · · Madrid | 9 | 1,0 |
· · · Rioja | 2 | 0,2 |
· · · Valladolid | 3 | 0,3 |
· · · Palencia | 0 | 0,0 |
· · · A Coruña | 0 | 0,0 |
· · · Pontevedra | 1 | 0,1 |
· · · Badajoz | 1 | 0,1 |
· · · Otros territorios del Estado Español | 41 | 4,7 |
· · Estado Francés | 2 | 0,2 |
· · Italia | 3 | 0,3 |
· · Portugal | 17 | 2,0 |
· · Polonia | 1 | 0,1 |
· · Otros territorios de UE28 | 1 | 0,1 |
· Total Europa no comunitaria | 29 | 3,3 |
· · Ucrania | 22 | 2,5 |
· · Rusia | 3 | 0,3 |
· · Otros territorios de la Europa no comunitaria | 4 | 0,5 |
Total América | 202 | 23,2 |
· Total América del Norte | 0 | 0,0 |
· · Estados Unidos | 0 | 0,0 |
· · Otros territorios de Norteamérica | 0 | 0,0 |
· Total Centroamérica | 73 | 8,4 |
· · Honduras | 27 | 3,1 |
· · México | 6 | 0,7 |
· · Nicaragua | 35 | 4,0 |
· · Otros territorios de Centroamérica | 5 | 0,6 |
· Total Las Antillas | 9 | 1,0 |
· · República Dominicana | 4 | 0,5 |
· · Cuba | 5 | 0,6 |
· · Otros territorios de las Antillas | 0 | 0,0 |
· Total América del Sur | 120 | 13,8 |
· · Argentina | 15 | 1,7 |
· · Bolivia | 5 | 0,6 |
· · Brasil | 9 | 1,0 |
· · Ecuador | 20 | 2,3 |
· · Colombia | 41 | 4,7 |
· · Paraguay | 0 | 0,0 |
· · Perú | 7 | 0,8 |
· · Chile | 4 | 0,5 |
· · Uruguay | 3 | 0,3 |
· · Venezuela | 12 | 1,4 |
· · Otros territorios de América del Sur | 4 | 0,5 |
Total África | 148 | 17,0 |
· Total África del Norte | 96 | 11,0 |
· · Argelia | 27 | 3,1 |
· · Marruecos | 69 | 7,9 |
· · Otros territorios de África del Norte | 0 | 0,0 |
· Total África Subsahariana | 52 | 6,0 |
· · Nigeria | 6 | 0,7 |
· · Senegal | 11 | 1,3 |
· · Otros territorios de África Subsahariana | 35 | 4,0 |
Total Asia | 32 | 3,7 |
· China | 7 | 0,8 |
· Mongolia | 0 | 0,0 |
· Pakistan | 19 | 2,2 |
· Otros territorios de Asia | 6 | 0,7 |
Total Oceanía | 0 | 0,0 |
Continente | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 84 | 9,6 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 214 | 30,9 |
Otros territorios de Euskal Herria | 26 | 3,0 |
Otros estados de Europa | 148 | 17,0 |
América | 202 | 23,2 |
África | 148 | 17,0 |
Asia | 32 | 3,7 |
Oceanía | 0 | 0,0 |
Total | 871 | 100,0 |
Continente | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 44 | 52,4 | 40 | 47,6 | 84 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 128 | 55,4 | 103 | 44,6 | 231 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 12 | 46,2 | 14 | 53,8 | 26 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 90 | 60,8 | 58 | 39,2 | 148 | 100,0 |
América | 88 | 43,6 | 114 | 56,4 | 202 | 100,0 |
África | 113 | 76,4 | 35 | 23,6 | 148 | 100,0 |
Asia | 21 | 65,6 | 11 | 34,4 | 32 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 496 | 56,9 | 375 | 43,1 | 871 | 100,0 |
Continente | Total | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 84 | 100,0 | 29 | 34,5 | 38 | 45,2 | 16 | 19,0 | 1 | 1,2 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 231 | 100,0 | 51 | 22,1 | 70 | 30,3 | 93 | 40,3 | 17 | 7,4 |
Otros territorios de Euskal Herria | 26 | 100,0 | 2 | 7,7 | 11 | 42,3 | 13 | 50,0 | 0 | 0,0 |
Otros estados de Europa | 148 | 100,0 | 19 | 12,8 | 52 | 35,1 | 60 | 40,5 | 17 | 11,5 |
América | 202 | 100,0 | 13 | 6,4 | 86 | 42,6 | 99 | 49,0 | 4 | 2,0 |
África | 148 | 100,0 | 2 | 1,4 | 67 | 45,3 | 72 | 48,6 | 7 | 4,7 |
Asia | 32 | 100,0 | 2 | 6,3 | 17 | 53,1 | 12 | 37,5 | 1 | 3,1 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 871 | 100,0 | 118 | 13,5 | 341 | 39,2 | 365 | 41,9 | 47 | 5,4 |
Continente | Media |
---|---|
En el mismo municipio | 24,4 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 35,1 |
Otros territorios de Euskal Herria | 35,6 |
Otros estados de Europa | 38,6 |
América | 36,6 |
África | 38,5 |
Asia | 34,8 |
Oceanía | - |
Total | 35,6 |
Oharra: Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
Continente | Total | Antes de 1980 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | Entre 2010-2019 | En el 2020 o posterior | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 84 | 100,0 | 0 | 0,0 | 12 | 14,3 | 27 | 32,1 | 11 | 13,1 | 17 | 20,2 | 17 | 20,2 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 231 | 100,0 | 0 | 0,0 | 24 | 10,4 | 27 | 11,7 | 23 | 10,0 | 76 | 32,9 | 81 | 35,1 |
Otros territorios de Euskal Herria | 26 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 7,7 | 14 | 53,8 | 10 | 38,5 |
Otros estados de Europa | 148 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,4 | 1 | 0,7 | 11 | 7,4 | 45 | 30,4 | 89 | 60,1 |
América | 202 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,5 | 6 | 3,0 | 62 | 30,7 | 133 | 65,8 |
África | 148 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 | 38 | 25,7 | 109 | 73,6 |
Asia | 32 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 6,3 | 2 | 6,3 | 28 | 87,5 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 871 | 100,0 | 0 | 0,0 | 38 | 4,4 | 56 | 6,4 | 56 | 6,4 | 254 | 29,2 | 467 | 53,6 |
Continente | Sin titulación | Educación Secundaria I | Educación Primaria | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 1 | 1,2 | 7 | 8,3 | 0 | 0,0 | 28 | 33,3 | 18 | 21,4 | 30 | 35,7 | 84 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 7 | 3,0 | 63 | 27,3 | 0 | 0,0 | 62 | 26,8 | 47 | 20,3 | 52 | 22,5 | 231 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 2 | 7,7 | 16 | 61,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 23,1 | 2 | 7,7 | 26 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 10 | 6,8 | 70 | 47,3 | 0 | 0,0 | 26 | 17,6 | 24 | 16,2 | 18 | 12,2 | 148 | 100,0 |
América | 8 | 4,0 | 100 | 49,5 | 0 | 0,0 | 36 | 17,8 | 45 | 22,3 | 13 | 6,4 | 202 | 100,0 |
África | 17 | 11,5 | 97 | 65,5 | 0 | 0,0 | 21 | 14,2 | 11 | 7,4 | 2 | 1,4 | 148 | 100,0 |
Asia | 4 | 12,5 | 17 | 53,1 | 0 | 0,0 | 2 | 6,3 | 7 | 21,9 | 2 | 6,3 | 32 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 49 | 5,6 | 370 | 42,5 | 0 | 0,0 | 175 | 20,1 | 158 | 18,1 | 119 | 13,7 | 871 | 100,0 |
Continente | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 6 | 7,1 | 76 | 90,5 | 1 | 1,2 | 1 | 1,2 | 84 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 21 | 9,1 | 207 | 89,6 | 2 | 0,9 | 1 | 0,4 | 231 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 23 | 88,5 | 1 | 3,8 | 2 | 7,7 | 26 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 2 | 1,4 | 62 | 41,9 | 27 | 18,2 | 57 | 38,5 | 148 | 100,0 |
América | 0 | 0,0 | 45 | 22,3 | 70 | 34,7 | 87 | 43,1 | 202 | 100,0 |
África | 0 | 0,0 | 17 | 11,5 | 42 | 28,4 | 89 | 60,1 | 148 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 2 | 6,3 | 8 | 25,0 | 22 | 68,8 | 32 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 29 | 3,3 | 432 | 49,6 | 151 | 17,3 | 259 | 29,7 | 871 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 84 | 9,6 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 231 | 26,5 |
Otros territorios de Euskal Herria | 26 | 3,0 |
España | 64 | 7,3 |
Marruecos | 69 | 7,9 |
Honduras | 27 | 3,1 |
Nikaragua | 35 | 4,0 |
Ecuador | 20 | 2,3 |
Colombia | 41 | 4,7 |
Rumanía | 27 | 3,1 |
Total | 871 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 44 | 52,4 | 40 | 47,6 | 84 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 128 | 55,4 | 103 | 44,6 | 231 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 12 | 46,2 | 14 | 53,8 | 26 | 100,0 |
España | 39 | 60,9 | 25 | 39,1 | 64 | 100,0 |
Marruecos | 54 | 78,3 | 15 | 21,7 | 69 | 100,0 |
Honduras | 9 | 33,3 | 18 | 66,7 | 27 | 100,0 |
Nikaragua | 13 | 37,1 | 22 | 62,9 | 35 | 100,0 |
Ecuador | 10 | 50,0 | 10 | 50,0 | 20 | 100,0 |
Colombia | 22 | 53,7 | 19 | 46,3 | 41 | 100,0 |
Rumanía | 20 | 74,1 | 7 | 25,9 | 27 | 100,0 |
Total | 496 | 56,9 | 375 | 43,1 | 871 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Total | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 84 | 100,0 | 29 | 34,5 | 38 | 45,2 | 16 | 19,0 | 1 | 1,2 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 231 | 100,0 | 51 | 22,1 | 70 | 30,3 | 93 | 40,3 | 17 | 7,4 |
Otros territorios de Euskal Herria | 26 | 100,0 | 2 | 7,7 | 11 | 42,3 | 13 | 50,0 | 0 | 0,0 |
España | 64 | 100,0 | 12 | 18,8 | 21 | 32,8 | 22 | 34,4 | 9 | 14,1 |
Marruecos | 69 | 100,0 | 0 | 0,0 | 37 | 53,6 | 30 | 43,5 | 2 | 2,9 |
Honduras | 27 | 100,0 | 1 | 3,7 | 16 | 59,3 | 10 | 37,0 | 0 | 0,0 |
Nikaragua | 35 | 100,0 | 0 | 0,0 | 18 | 51,4 | 17 | 48,6 | 0 | 0,0 |
Ecuador | 20 | 100,0 | 0 | 0,0 | 7 | 35,0 | 12 | 60,0 | 1 | 5,0 |
Colombia | 41 | 100,0 | 6 | 14,6 | 16 | 39,0 | 17 | 41,5 | 2 | 4,9 |
Rumanía | 27 | 100,0 | 1 | 3,7 | 14 | 51,9 | 10 | 37,0 | 2 | 7,4 |
Total | 871 | 100,0 | 118 | 13,5 | 341 | 39,2 | 365 | 41,9 | 47 | 5,4 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Media |
---|---|
En el mismo municipio | 24,4 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 35,1 |
Otros territorios de Euskal Herria | 35,6 |
España | 39,3 |
Marruecos | 36,6 |
Honduras | 35,4 |
Nikaragua | 35,3 |
Ecuador | 43,2 |
Colombia | 36,2 |
Rumanía | 35,5 |
Total | 35,6 |
Notas:
Estado | Total | Antes de 1980 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | Entre 2010-2019 | En el 2020 o posterior | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 84 | 100,0 | 0 | 0,0 | 12 | 14,3 | 27 | 32,1 | 11 | 13,1 | 17 | 20,2 | 17 | 20,2 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 231 | 100,0 | 0 | 0,0 | 24 | 10,4 | 27 | 11,7 | 23 | 10,0 | 76 | 32,9 | 81 | 35,1 |
Otros territorios de Euskal Herria | 26 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 7,7 | 14 | 53,8 | 10 | 38,5 |
España | 64 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,6 | 1 | 1,6 | 3 | 4,7 | 23 | 35,9 | 36 | 56,3 |
Marruecos | 69 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 14,5 | 59 | 85,5 |
Honduras | 27 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 29,6 | 19 | 70,4 |
Nikaragua | 35 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 13 | 37,1 | 22 | 62,9 |
Ecuador | 20 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 10,0 | 10 | 50,0 | 8 | 40,0 |
Colombia | 41 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,4 | 5 | 12,2 | 35 | 85,4 |
Rumanía | 27 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 11,1 | 9 | 33,3 | 15 | 55,6 |
Total | 871 | 100,0 | 0 | 0,0 | 38 | 4,4 | 56 | 6,4 | 56 | 6,4 | 254 | 29,2 | 467 | 53,6 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin titulación | Educación Secundaria I | Educación Primaria | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 1 | 1,2 | 7 | 8,3 | 0 | 0,0 | 28 | 33,3 | 18 | 21,4 | 30 | 35,7 | 84 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 7 | 3,0 | 63 | 27,3 | 0 | 0,0 | 62 | 26,8 | 47 | 20,3 | 52 | 22,5 | 231 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 2 | 7,7 | 16 | 61,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 23,1 | 2 | 7,7 | 26 | 100,0 |
España | 7 | 10,9 | 25 | 39,1 | 0 | 0,0 | 14 | 21,9 | 8 | 12,5 | 10 | 15,6 | 64 | 100,0 |
Marruecos | 9 | 13,0 | 47 | 68,1 | 0 | 0,0 | 10 | 14,5 | 3 | 4,3 | 0 | 0,0 | 69 | 100,0 |
Honduras | 1 | 3,7 | 18 | 66,7 | 0 | 0,0 | 5 | 18,5 | 2 | 7,4 | 1 | 3,7 | 27 | 100,0 |
Nikaragua | 1 | 2,9 | 23 | 65,7 | 0 | 0,0 | 7 | 20,0 | 4 | 11,4 | 0 | 0,0 | 35 | 100,0 |
Ecuador | 3 | 15,0 | 11 | 55,0 | 0 | 0,0 | 3 | 15,0 | 3 | 15,0 | 0 | 0,0 | 20 | 100,0 |
Colombia | 1 | 2,4 | 16 | 39,0 | 0 | 0,0 | 6 | 14,6 | 12 | 29,3 | 6 | 14,6 | 41 | 100,0 |
Rumanía | 3 | 11,1 | 17 | 63,0 | 0 | 0,0 | 4 | 14,8 | 2 | 7,4 | 1 | 3,7 | 27 | 100,0 |
Total | 49 | 5,6 | 370 | 42,5 | 0 | 0,0 | 175 | 20,1 | 158 | 18,1 | 119 | 13,7 | 871 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 6 | 7,1 | 76 | 90,5 | 1 | 1,2 | 1 | 1,2 | 84 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 21 | 9,1 | 207 | 89,6 | 2 | 0,9 | 1 | 0,4 | 231 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 23 | 88,5 | 1 | 3,8 | 2 | 7,7 | 26 | 100,0 |
España | 1 | 1,6 | 57 | 89,1 | 1 | 1,6 | 5 | 7,8 | 64 | 100,0 |
Marruecos | 0 | 0,0 | 7 | 10,1 | 20 | 29,0 | 42 | 60,9 | 69 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 4 | 14,8 | 14 | 51,9 | 9 | 33,3 | 27 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 3 | 8,6 | 11 | 31,4 | 21 | 60,0 | 35 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 11 | 55,0 | 1 | 5,0 | 8 | 40,0 | 20 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 6 | 14,6 | 23 | 56,1 | 12 | 29,3 | 41 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 25,9 | 20 | 74,1 | 27 | 100,0 |
Total | 29 | 3,3 | 432 | 49,6 | 151 | 17,3 | 259 | 29,7 | 871 | 100,0 |