Lurraldea | Guztira | % |
---|---|---|
Herritarrak Guztira | 20.683 | 100,0 |
Euskal Herria Guztira | 15.729 | 76,0 |
· Gipuzkoa Guztira | 14.930 | 72,2 |
· · Udalerrian jaioak | 6.453 | 31,2 |
· · Gipuzkoako gainerako udalerriak | 8.477 | 41,0 |
· Araba | 76 | 0,4 |
· Bizkaia | 215 | 1,0 |
· Nafarroa | 480 | 2,3 |
· Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 28 | 0,1 |
Europa Guztira | 2.876 | 13,9 |
· EB28 Guztira | 2.765 | 13,4 |
· · Alemania | 23 | 0,1 |
· · Bulgaria | 14 | 0,1 |
· · Erresuma Batua | 11 | 0,1 |
· · Errumania | 121 | 0,6 |
· · Espainiako Estatua Guztira | 2.409 | 11,6 |
· · · Salamanca | 238 | 1,2 |
· · · Caceres | 527 | 2,5 |
· · · Burgos | 122 | 0,6 |
· · · Madril | 77 | 0,4 |
· · · Errioxa | 62 | 0,3 |
· · · Valladolid | 94 | 0,5 |
· · · Palencia | 126 | 0,6 |
· · · A Coruña | 49 | 0,2 |
· · · Pontevedra | 45 | 0,2 |
· · · Badajoz | 175 | 0,8 |
· · · Gainerako Espainiako Estatua | 894 | 4,3 |
· · Frantziako Estatua | 37 | 0,2 |
· · Italia | 15 | 0,1 |
· · Portugal | 109 | 0,5 |
· · Polonia | 10 | 0,0 |
· · Gainerako EB28 | 16 | 0,1 |
· Europa ez komunitarioa Guztira | 111 | 0,5 |
· · Ukraina | 82 | 0,4 |
· · Errusia | 14 | 0,1 |
· · Gainerako Europa ez komunitarioa | 15 | 0,1 |
Amerika Guztira | 1.297 | 6,3 |
· Ipar Amerika Guztira | 6 | 0,0 |
· · Estatu Batuak | 5 | 0,0 |
· · Gainerako Ipar Amerika | 1 | 0,0 |
· Ertamerika Guztira | 508 | 2,5 |
· · Honduras | 229 | 1,1 |
· · Mexiko | 27 | 0,1 |
· · Nikaragua | 241 | 1,2 |
· · Gainerako Ertamerika | 11 | 0,1 |
· Antilak Guztira | 129 | 0,6 |
· · Dominikar Errepublika | 59 | 0,3 |
· · Kuba | 70 | 0,3 |
· · Gainerako Antilak | 0 | 0,0 |
· Hego Amerika Guztira | 654 | 3,2 |
· · Argentina | 72 | 0,3 |
· · Bolivia | 27 | 0,1 |
· · Brasil | 33 | 0,2 |
· · Ekuador | 193 | 0,9 |
· · Kolonbia | 172 | 0,8 |
· · Paraguay | 10 | 0,0 |
· · Peru | 56 | 0,3 |
· · Txile | 35 | 0,2 |
· · Uruguay | 3 | 0,0 |
· · Venezuela | 48 | 0,2 |
· · Gainerako Hego Amerika | 5 | 0,0 |
Afrika Guztira | 630 | 3,0 |
· Ipar Afrika Guztira | 405 | 2,0 |
· · Argelia | 69 | 0,3 |
· · Maroko | 334 | 1,6 |
· · Gainerako Ipar Afrika | 2 | 0,0 |
· Saharaz hegoaldea Guztira | 225 | 1,1 |
· · Nigeria | 26 | 0,1 |
· · Senegal | 59 | 0,3 |
· · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 140 | 0,7 |
Asia Guztira | 148 | 0,7 |
· Txina | 38 | 0,2 |
· Mongolia | 11 | 0,1 |
· Pakistan | 57 | 0,3 |
· Gainerako Asia | 42 | 0,2 |
Ozeania Guztira | 3 | 0,0 |
Barka, daturik ez 1.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera, Hernani, 2023 hautaketarako. Aldatu mesedez datu aukera.
Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 3.281 | 50,8 | 3.172 | 49,2 | 6.453 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 4.194 | 49,5 | 4.283 | 50,5 | 8.477 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 336 | 42,1 | 463 | 57,9 | 799 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 1.336 | 46,5 | 1.540 | 53,5 | 2.876 | 100,0 |
Amerika | 499 | 38,4 | 801 | 61,6 | 1.300 | 100,0 |
Afrika | 398 | 63,5 | 229 | 36,5 | 627 | 100,0 |
Asia | 78 | 52,7 | 70 | 47,3 | 148 | 100,0 |
Ozeania | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Guztira | 10.125 | 49,0 | 10.558 | 51,0 | 20.683 | 100,0 |
Kontinentea | Guztira | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 6.453 | 100,0 | 1.776 | 27,5 | 1.774 | 27,5 | 1.805 | 28,0 | 1.098 | 17,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 8.477 | 100,0 | 857 | 10,1 | 1.291 | 15,2 | 4.865 | 57,4 | 1.464 | 17,3 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 799 | 100,0 | 38 | 4,8 | 93 | 11,6 | 349 | 43,7 | 319 | 39,9 |
Europako gainerako estatuak | 2.876 | 100,0 | 108 | 3,8 | 229 | 8,0 | 848 | 29,5 | 1.691 | 58,8 |
Amerika | 1.300 | 100,0 | 129 | 9,9 | 470 | 36,2 | 646 | 49,7 | 55 | 4,2 |
Afrika | 627 | 100,0 | 23 | 3,7 | 239 | 38,1 | 332 | 53,0 | 33 | 5,3 |
Asia | 148 | 100,0 | 18 | 12,2 | 68 | 45,9 | 58 | 39,2 | 4 | 2,7 |
Ozeania | 3 | 100,0 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 |
Guztira | 20.683 | 100,0 | 2.950 | 14,3 | 4.164 | 20,1 | 8.905 | 43,1 | 4.664 | 22,5 |
Kontinentea | Batez bestestekoa |
---|---|
Herrian bertan | 36,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 47,6 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 57,2 |
Europako gainerako estatuak | 63,5 |
Amerika | 37,3 |
Afrika | 38,7 |
Asia | 33,5 |
Ozeania | 40,0 |
Guztira | 45,5 |
Oharra: Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
Kontinentea | Guztira | 1980 aurretik | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010-2019 artean | 2020 edo beranduago | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 6.453 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2.389 | 37,0 | 892 | 13,8 | 1.419 | 22,0 | 1.310 | 20,3 | 443 | 6,9 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 8.477 | 100,0 | 1 | 0,0 | 3.035 | 35,8 | 1.353 | 16,0 | 1.410 | 16,6 | 1.990 | 23,5 | 688 | 8,1 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 799 | 100,0 | 0 | 0,0 | 302 | 37,8 | 87 | 10,9 | 126 | 15,8 | 201 | 25,2 | 83 | 10,4 |
Europako gainerako estatuak | 2.876 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1.576 | 54,8 | 256 | 8,9 | 271 | 9,4 | 470 | 16,3 | 303 | 10,5 |
Amerika | 1.300 | 100,0 | 0 | 0,0 | 17 | 1,3 | 24 | 1,8 | 159 | 12,2 | 596 | 45,8 | 504 | 38,8 |
Afrika | 627 | 100,0 | 0 | 0,0 | 9 | 1,4 | 3 | 0,5 | 37 | 5,9 | 253 | 40,4 | 325 | 51,8 |
Asia | 148 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 2,7 | 23 | 15,5 | 50 | 33,8 | 71 | 48,0 |
Ozeania | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 |
Guztira | 20.683 | 100,0 | 1 | 0,0 | 7.329 | 35,4 | 2.619 | 12,7 | 3.446 | 16,7 | 4.870 | 23,5 | 2.418 | 11,7 |
Kontinentea | Titulazio gabe | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 587 | 9,1 | 1.064 | 16,5 | 0 | 0,0 | 1.895 | 29,4 | 1.001 | 15,5 | 1.906 | 29,5 | 6.453 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 893 | 10,5 | 1.970 | 23,2 | 0 | 0,0 | 3.120 | 36,8 | 1.588 | 18,7 | 906 | 10,7 | 8.477 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 202 | 25,3 | 176 | 22,0 | 0 | 0,0 | 202 | 25,3 | 181 | 22,7 | 38 | 4,8 | 799 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 1.320 | 45,9 | 714 | 24,8 | 0 | 0,0 | 478 | 16,6 | 259 | 9,0 | 105 | 3,7 | 2.876 | 100,0 |
Amerika | 104 | 8,0 | 556 | 42,8 | 0 | 0,0 | 300 | 23,1 | 217 | 16,7 | 123 | 9,5 | 1.300 | 100,0 |
Afrika | 108 | 17,2 | 371 | 59,2 | 0 | 0,0 | 87 | 13,9 | 37 | 5,9 | 24 | 3,8 | 627 | 100,0 |
Asia | 15 | 10,1 | 80 | 54,1 | 0 | 0,0 | 12 | 8,1 | 20 | 13,5 | 21 | 14,2 | 148 | 100,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Guztira | 3.229 | 15,6 | 4.931 | 23,8 | 0 | 0,0 | 6.096 | 29,5 | 3.303 | 16,0 | 3.124 | 15,1 | 20.683 | 100,0 |
Kontinentea | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 640 | 9,9 | 5.771 | 89,4 | 6 | 0,1 | 36 | 0,6 | 6.453 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 270 | 3,2 | 8.141 | 96,0 | 4 | 0,0 | 62 | 0,7 | 8.477 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 5 | 0,6 | 778 | 97,4 | 5 | 0,6 | 11 | 1,4 | 799 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 17 | 0,6 | 2.479 | 86,2 | 45 | 1,6 | 335 | 11,6 | 2.876 | 100,0 |
Amerika | 2 | 0,2 | 529 | 40,7 | 372 | 28,6 | 397 | 30,5 | 1.300 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 124 | 19,8 | 103 | 16,4 | 400 | 63,8 | 627 | 100,0 |
Asia | 1 | 0,7 | 29 | 19,6 | 20 | 13,5 | 98 | 66,2 | 148 | 100,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Guztira | 935 | 4,5 | 17.853 | 86,3 | 556 | 2,7 | 1.339 | 6,5 | 20.683 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Udalerrian bertan | 6.453 | 31,2 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 8.477 | 41,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 799 | 3,9 |
Espainia | 2.409 | 11,6 |
Maroko | 334 | 1,6 |
Nikaragua | 241 | 1,2 |
Honduras | 229 | 1,1 |
Ekuador | 193 | 0,9 |
Kolonbia | 172 | 0,8 |
Errumania | 121 | 0,6 |
Guztira | 20.683 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 3.281 | 50,8 | 3.172 | 49,2 | 6.453 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 4.194 | 49,5 | 4.283 | 50,5 | 8.477 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 336 | 42,1 | 463 | 57,9 | 799 | 100,0 |
Espainia | 1.093 | 45,4 | 1.316 | 54,6 | 2.409 | 100,0 |
Maroko | 207 | 62,0 | 127 | 38,0 | 334 | 100,0 |
Nikaragua | 80 | 33,2 | 161 | 66,8 | 241 | 100,0 |
Honduras | 64 | 27,9 | 165 | 72,1 | 229 | 100,0 |
Ekuador | 79 | 40,9 | 114 | 59,1 | 193 | 100,0 |
Kolonbia | 78 | 45,3 | 94 | 54,7 | 172 | 100,0 |
Errumania | 70 | 57,9 | 51 | 42,1 | 121 | 100,0 |
Guztira | 10.125 | 49,0 | 10.558 | 51,0 | 20.683 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Guztira | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 6.453 | 100,0 | 1.776 | 27,5 | 1.774 | 27,5 | 1.805 | 28,0 | 1.098 | 17,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 8.477 | 100,0 | 857 | 10,1 | 1.291 | 15,2 | 4.865 | 57,4 | 1.464 | 17,3 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 799 | 100,0 | 38 | 4,8 | 93 | 11,6 | 349 | 43,7 | 319 | 39,9 |
Espainia | 2.409 | 100,0 | 74 | 3,1 | 117 | 4,9 | 590 | 24,5 | 1.628 | 67,6 |
Maroko | 334 | 100,0 | 13 | 3,9 | 135 | 40,4 | 167 | 50,0 | 19 | 5,7 |
Nikaragua | 241 | 100,0 | 33 | 13,7 | 101 | 41,9 | 106 | 44,0 | 1 | 0,4 |
Honduras | 229 | 100,0 | 29 | 12,7 | 109 | 47,6 | 90 | 39,3 | 1 | 0,4 |
Ekuador | 193 | 100,0 | 7 | 3,6 | 63 | 32,6 | 114 | 59,1 | 9 | 4,7 |
Kolonbia | 172 | 100,0 | 17 | 9,9 | 61 | 35,5 | 89 | 51,7 | 5 | 2,9 |
Errumania | 121 | 100,0 | 4 | 3,3 | 48 | 39,7 | 63 | 52,1 | 6 | 5,0 |
Guztira | 20.683 | 100,0 | 2.950 | 14,3 | 4.164 | 20,1 | 8.905 | 43,1 | 4.664 | 22,5 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Batez bestestekoa |
---|---|
Udalerrian bertan | 36,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 47,6 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 57,2 |
Espainia | 67,3 |
Maroko | 38,5 |
Nikaragua | 32,7 |
Honduras | 32,1 |
Ekuador | 42,0 |
Kolonbia | 37,1 |
Errumania | 38,2 |
Guztira | 45,6 |
Oharrak:
Estatua | Guztira | 1980 aurretik | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010-2019 artean | 2020 edo beranduago | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 6.453 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2.389 | 37,0 | 892 | 13,8 | 1.419 | 22,0 | 1.310 | 20,3 | 443 | 6,9 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 8.477 | 100,0 | 1 | 0,0 | 3.035 | 35,8 | 1.353 | 16,0 | 1.410 | 16,6 | 1.990 | 23,5 | 688 | 8,1 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 799 | 100,0 | 0 | 0,0 | 302 | 37,8 | 87 | 10,9 | 126 | 15,8 | 201 | 25,2 | 83 | 10,4 |
Espainia | 2.409 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1.524 | 63,3 | 229 | 9,5 | 187 | 7,8 | 304 | 12,6 | 165 | 6,8 |
Maroko | 334 | 100,0 | 0 | 0,0 | 9 | 2,7 | 2 | 0,6 | 31 | 9,3 | 111 | 33,2 | 181 | 54,2 |
Nikaragua | 241 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,4 | 7 | 2,9 | 107 | 44,4 | 126 | 52,3 |
Honduras | 229 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,9 | 133 | 58,1 | 94 | 41,0 |
Ekuador | 193 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,0 | 69 | 35,8 | 91 | 47,2 | 31 | 16,1 |
Kolonbia | 172 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,6 | 3 | 1,7 | 26 | 15,1 | 58 | 33,7 | 84 | 48,8 |
Errumania | 121 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 32 | 26,4 | 49 | 40,5 | 40 | 33,1 |
Guztira | 20.683 | 100,0 | 1 | 0,0 | 7.329 | 35,4 | 2.619 | 12,7 | 3.446 | 16,7 | 4.870 | 23,5 | 2.418 | 11,7 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Titulazio gabe | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 587 | 9,1 | 1.064 | 16,5 | 0 | 0,0 | 1.895 | 29,4 | 1.001 | 15,5 | 1.906 | 29,5 | 6.453 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 893 | 10,5 | 1.970 | 23,2 | 0 | 0,0 | 3.120 | 36,8 | 1.588 | 18,7 | 906 | 10,7 | 8.477 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 202 | 25,3 | 176 | 22,0 | 0 | 0,0 | 202 | 25,3 | 181 | 22,7 | 38 | 4,8 | 799 | 100,0 |
Espainia | 1.252 | 52,0 | 538 | 22,3 | 0 | 0,0 | 373 | 15,5 | 175 | 7,3 | 71 | 2,9 | 2.409 | 100,0 |
Maroko | 69 | 20,7 | 192 | 57,5 | 0 | 0,0 | 44 | 13,2 | 16 | 4,8 | 13 | 3,9 | 334 | 100,0 |
Nikaragua | 17 | 7,1 | 117 | 48,5 | 0 | 0,0 | 36 | 14,9 | 40 | 16,6 | 31 | 12,9 | 241 | 100,0 |
Honduras | 18 | 7,9 | 131 | 57,2 | 0 | 0,0 | 34 | 14,8 | 18 | 7,9 | 28 | 12,2 | 229 | 100,0 |
Ekuador | 31 | 16,1 | 83 | 43,0 | 0 | 0,0 | 54 | 28,0 | 16 | 8,3 | 9 | 4,7 | 193 | 100,0 |
Kolonbia | 12 | 7,0 | 69 | 40,1 | 0 | 0,0 | 50 | 29,1 | 23 | 13,4 | 18 | 10,5 | 172 | 100,0 |
Errumania | 14 | 11,6 | 64 | 52,9 | 0 | 0,0 | 28 | 23,1 | 12 | 9,9 | 3 | 2,5 | 121 | 100,0 |
Guztira | 3.229 | 15,6 | 4.931 | 23,8 | 0 | 0,0 | 6.096 | 29,5 | 3.303 | 16,0 | 3.124 | 15,1 | 20.683 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 640 | 9,9 | 5.771 | 89,4 | 6 | 0,1 | 36 | 0,6 | 6.453 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 270 | 3,2 | 8.141 | 96,0 | 4 | 0,0 | 62 | 0,7 | 8.477 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 5 | 0,6 | 778 | 97,4 | 5 | 0,6 | 11 | 1,4 | 799 | 100,0 |
Espainia | 14 | 0,6 | 2.381 | 98,8 | 1 | 0,0 | 13 | 0,5 | 2.409 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 79 | 23,7 | 57 | 17,1 | 198 | 59,3 | 334 | 100,0 |
Nikaragua | 1 | 0,4 | 47 | 19,5 | 97 | 40,2 | 96 | 39,8 | 241 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 41 | 17,9 | 120 | 52,4 | 68 | 29,7 | 229 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 150 | 77,7 | 9 | 4,7 | 34 | 17,6 | 193 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 68 | 39,5 | 65 | 37,8 | 39 | 22,7 | 172 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 6 | 5,0 | 9 | 7,4 | 106 | 87,6 | 121 | 100,0 |
Guztira | 935 | 4,5 | 17.853 | 86,3 | 556 | 2,7 | 1.339 | 6,5 | 20.683 | 100,0 |
Kontinentea | Hernani | Buruntzaldea | Gipuzkoa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 6.438 | 31,5 | 20.252 | 27,7 | 331.427 | 45,6 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 8.566 | 41,9 | 32.042 | 43,8 | 185.197 | 25,5 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 291 | 1,4 | 1.013 | 1,4 | 21.240 | 2,9 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 3.105 | 15,2 | 13.031 | 17,8 | 109.780 | 15,1 |
Europako gainerako estatuak | 431 | 2,1 | 1.524 | 2,1 | 18.999 | 2,6 |
Amerika | 1.074 | 5,3 | 3.764 | 5,1 | 39.894 | 5,5 |
Afrika | 425 | 2,1 | 1.137 | 1,6 | 15.176 | 2,1 |
Asia | 105 | 0,5 | 336 | 0,5 | 5.273 | 0,7 |
Ozeania | 3 | 0,0 | 11 | 0,0 | 135 | 0,0 |
Guztira | 20.438 | 100,0 | 73.110 | 100,0 | 727.121 | 100,0 |
Kontinentea | Hernani | Andoain | Astigarraga | Lasarte-Oria | Urnieta | Usurbil | Buruntzaldea | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 6.438 | 31,5 | 5.228 | 35,6 | 1.420 | 20,2 | 2.634 | 14,2 | 1.903 | 30,8 | 2.629 | 42,6 | 20.252 | 27,7 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 8.566 | 41,9 | 5.122 | 34,9 | 4.237 | 60,3 | 9.069 | 48,8 | 2.741 | 44,3 | 2.307 | 37,4 | 32.042 | 43,8 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 291 | 1,4 | 162 | 1,1 | 127 | 1,8 | 265 | 1,4 | 85 | 1,4 | 83 | 1,3 | 1.013 | 1,4 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 3.105 | 15,2 | 2.983 | 20,3 | 728 | 10,4 | 4.539 | 24,4 | 941 | 15,2 | 735 | 11,9 | 13.031 | 17,8 |
Europako gainerako estatuak | 431 | 2,1 | 241 | 1,6 | 154 | 2,2 | 375 | 2,0 | 216 | 3,5 | 107 | 1,7 | 1.524 | 2,1 |
Amerika | 1.074 | 5,3 | 590 | 4,0 | 285 | 4,1 | 1.388 | 7,5 | 196 | 3,2 | 231 | 3,7 | 3.764 | 5,1 |
Afrika | 425 | 2,1 | 317 | 2,2 | 51 | 0,7 | 197 | 1,1 | 86 | 1,4 | 61 | 1,0 | 1.137 | 1,6 |
Asia | 105 | 0,5 | 46 | 0,3 | 27 | 0,4 | 124 | 0,7 | 14 | 0,2 | 20 | 0,3 | 336 | 0,5 |
Ozeania | 3 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11 | 0,0 |
Guztira | 20.438 | 100,0 | 14.691 | 100,0 | 7.029 | 100,0 | 18.594 | 100,0 | 6.185 | 100,0 | 6.173 | 100,0 | 73.110 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Hernani | Buruntzaldea | Gipuzkoa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 6.394 | 31,4 | 19.429 | 27,7 | 331.820 | 45,9 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 8.559 | 42,1 | 30.888 | 44,0 | 185.017 | 25,6 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 284 | 1,4 | 923 | 1,3 | 21.413 | 3,0 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 3.195 | 15,7 | 14.115 | 20,1 | 111.853 | 15,5 |
Maroko | 213 | 1,0 | 356 | 0,5 | 8.348 | 1,2 |
Nikaragua | - | - | - | - | - | - |
Ekuador | 185 | 0,9 | 375 | 0,5 | 3.448 | 0,5 |
Honduras | - | - | - | - | - | - |
Kolonbia | 116 | 0,6 | 280 | 0,4 | 4.902 | 0,7 |
Errumania | 127 | 0,6 | 474 | 0,7 | 4.967 | 0,7 |
Total | 20.354 | 100,0 | 70.239 | 100,0 | 723.576 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Hernani | Andoain | Astigarraga | Lasarte-Oria | Urnieta | Usurbil | Buruntzaldea | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 6.394 | 31,4 | 5.219 | 35,7 | 1.384 | 21,2 | 2.574 | 14,0 | 1.886 | 30,6 | 2.642 | 42,8 | 20.099 | 27,8 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 8.559 | 42,1 | 5.100 | 34,8 | 3.888 | 59,5 | 9.045 | 49,2 | 2.761 | 44,8 | 2.299 | 37,2 | 31.652 | 43,8 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 284 | 1,4 | 163 | 1,1 | 118 | 1,8 | 264 | 1,4 | 83 | 1,3 | 83 | 1,3 | 995 | 1,4 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 3.195 | 15,7 | 3.051 | 20,8 | 676 | 10,3 | 4.598 | 25,0 | 973 | 15,8 | 745 | 12,1 | 13.238 | 18,3 |
Maroko | 213 | 1,0 | 167 | 1,1 | 27 | 0,4 | 99 | 0,5 | 53 | 0,9 | 22 | 0,4 | 581 | 0,8 |
Nikaragua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
