Lurraldea | Guztira | % |
---|---|---|
Herritarrak Guztira | 20.504 | 100,0 |
Euskal Herria Guztira | 15.610 | 76,1 |
· Gipuzkoa Guztira | 14.834 | 72,3 |
· · Udalerrian jaioak | 6.368 | 31,1 |
· · Gipuzkoako gainerako udalerriak | 8.466 | 41,3 |
· Araba | 76 | 0,4 |
· Bizkaia | 207 | 1,0 |
· Nafarroa | 464 | 2,3 |
· Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 29 | 0,1 |
Europa Guztira | 2.768 | 13,5 |
· EB28 Guztira | 2.668 | 13,0 |
· · Alemania | 22 | 0,1 |
· · Bulgaria | 13 | 0,1 |
· · Erresuma Batua | 10 | 0,0 |
· · Errumania | 100 | 0,5 |
· · Espainiako Estatua Guztira | 2.351 | 11,5 |
· · · Salamanca | 234 | 1,1 |
· · · Caceres | 516 | 2,5 |
· · · Burgos | 115 | 0,6 |
· · · Madril | 79 | 0,4 |
· · · Errioxa | 62 | 0,3 |
· · · Valladolid | 87 | 0,4 |
· · · Palencia | 125 | 0,6 |
· · · A Coruña | 52 | 0,3 |
· · · Pontevedra | 44 | 0,2 |
· · · Badajoz | 173 | 0,8 |
· · · Gainerako Espainiako Estatua | 864 | 4,2 |
· · Frantziako Estatua | 36 | 0,2 |
· · Italia | 13 | 0,1 |
· · Portugal | 96 | 0,5 |
· · Polonia | 10 | 0,0 |
· · Gainerako EB28 | 17 | 0,1 |
· Europa ez komunitarioa Guztira | 100 | 0,5 |
· · Ukraina | 69 | 0,3 |
· · Errusia | 14 | 0,1 |
· · Gainerako Europa ez komunitarioa | 17 | 0,1 |
Amerika Guztira | 1.347 | 6,6 |
· Ipar Amerika Guztira | 8 | 0,0 |
· · Estatu Batuak | 7 | 0,0 |
· · Gainerako Ipar Amerika | 1 | 0,0 |
· Ertamerika Guztira | 541 | 2,6 |
· · Honduras | 260 | 1,3 |
· · Mexiko | 23 | 0,1 |
· · Nikaragua | 253 | 1,2 |
· · Gainerako Ertamerika | 5 | 0,0 |
· Antilak Guztira | 134 | 0,7 |
· · Dominikar Errepublika | 63 | 0,3 |
· · Kuba | 71 | 0,3 |
· · Gainerako Antilak | 0 | 0,0 |
· Hego Amerika Guztira | 664 | 3,2 |
· · Argentina | 67 | 0,3 |
· · Bolivia | 27 | 0,1 |
· · Brasil | 30 | 0,1 |
· · Ekuador | 185 | 0,9 |
· · Kolonbia | 175 | 0,9 |
· · Paraguay | 17 | 0,1 |
· · Peru | 63 | 0,3 |
· · Txile | 33 | 0,2 |
· · Uruguay | 12 | 0,1 |
· · Venezuela | 52 | 0,3 |
· · Gainerako Hego Amerika | 3 | 0,0 |
Afrika Guztira | 622 | 3,0 |
· Ipar Afrika Guztira | 404 | 2,0 |
· · Argelia | 63 | 0,3 |
· · Maroko | 338 | 1,6 |
· · Gainerako Ipar Afrika | 3 | 0,0 |
· Saharaz hegoaldea Guztira | 218 | 1,1 |
· · Nigeria | 26 | 0,1 |
· · Senegal | 64 | 0,3 |
· · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 128 | 0,6 |
Asia Guztira | 154 | 0,8 |
· Txina | 33 | 0,2 |
· Mongolia | 14 | 0,1 |
· Pakistan | 63 | 0,3 |
· Gainerako Asia | 44 | 0,2 |
Ozeania Guztira | 3 | 0,0 |
Barka, daturik ez 1.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera, Hernani, 2024 hautaketarako. Aldatu mesedez datu aukera.
Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 3.241 | 50,9 | 3.127 | 49,1 | 6.368 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 4.195 | 49,6 | 4.271 | 50,4 | 8.466 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 322 | 41,5 | 454 | 58,5 | 776 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 1.275 | 46,1 | 1.493 | 53,9 | 2.768 | 100,0 |
Amerika | 511 | 37,9 | 839 | 62,1 | 1.350 | 100,0 |
Afrika | 384 | 62,0 | 235 | 38,0 | 619 | 100,0 |
Asia | 82 | 53,2 | 72 | 46,8 | 154 | 100,0 |
Ozeania | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Guztira | 10.013 | 48,8 | 10.491 | 51,2 | 20.504 | 100,0 |
Kontinentea | Guztira | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 6.368 | 100,0 | 1.630 | 25,6 | 1.826 | 28,7 | 1.787 | 28,1 | 1.125 | 17,7 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 8.466 | 100,0 | 883 | 10,4 | 1.246 | 14,7 | 4.792 | 56,6 | 1.545 | 18,2 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 776 | 100,0 | 37 | 4,8 | 93 | 12,0 | 336 | 43,3 | 310 | 39,9 |
Europako gainerako estatuak | 2.768 | 100,0 | 99 | 3,6 | 208 | 7,5 | 777 | 28,1 | 1.684 | 60,8 |
Amerika | 1.350 | 100,0 | 123 | 9,1 | 483 | 35,8 | 670 | 49,6 | 74 | 5,5 |
Afrika | 619 | 100,0 | 25 | 4,0 | 239 | 38,6 | 321 | 51,9 | 34 | 5,5 |
Asia | 154 | 100,0 | 20 | 13,0 | 67 | 43,5 | 63 | 40,9 | 4 | 2,6 |
Ozeania | 3 | 100,0 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 |
Guztira | 20.504 | 100,0 | 2.818 | 13,7 | 4.162 | 20,3 | 8.748 | 42,7 | 4.776 | 23,3 |
Kontinentea | Batez bestestekoa |
---|---|
Herrian bertan | 36,7 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 47,9 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 57,4 |
Europako gainerako estatuak | 64,3 |
Amerika | 38,1 |
Afrika | 38,8 |
Asia | 33,8 |
Ozeania | 41,0 |
Guztira | 46,0 |
Oharra: Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
Kontinentea | Guztira | 1980 aurretik | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010-2019 artean | 2020 edo beranduago | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 6.368 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2.328 | 36,6 | 858 | 13,5 | 1.408 | 22,1 | 1.287 | 20,2 | 487 | 7,6 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 8.466 | 100,0 | 1 | 0,0 | 2.974 | 35,1 | 1.314 | 15,5 | 1.379 | 16,3 | 1.898 | 22,4 | 900 | 10,6 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 776 | 100,0 | 0 | 0,0 | 286 | 36,9 | 86 | 11,1 | 122 | 15,7 | 186 | 24,0 | 96 | 12,4 |
Europako gainerako estatuak | 2.768 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1.523 | 55,0 | 251 | 9,1 | 255 | 9,2 | 415 | 15,0 | 324 | 11,7 |
Amerika | 1.350 | 100,0 | 0 | 0,0 | 17 | 1,3 | 22 | 1,6 | 153 | 11,3 | 521 | 38,6 | 637 | 47,2 |
Afrika | 619 | 100,0 | 0 | 0,0 | 9 | 1,5 | 3 | 0,5 | 36 | 5,8 | 208 | 33,6 | 363 | 58,6 |
Asia | 154 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 2,6 | 21 | 13,6 | 46 | 29,9 | 83 | 53,9 |
Ozeania | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 |
Guztira | 20.504 | 100,0 | 1 | 0,0 | 7.138 | 34,8 | 2.538 | 12,4 | 3.375 | 16,5 | 4.561 | 22,2 | 2.891 | 14,1 |
Kontinentea | Titulazio gabe | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 548 | 8,6 | 1.043 | 16,4 | 0 | 0,0 | 1.948 | 30,6 | 1.050 | 16,5 | 1.779 | 27,9 | 6.368 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 855 | 10,1 | 1.957 | 23,1 | 0 | 0,0 | 3.127 | 36,9 | 1.600 | 18,9 | 927 | 10,9 | 8.466 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 187 | 24,1 | 163 | 21,0 | 0 | 0,0 | 204 | 26,3 | 183 | 23,6 | 39 | 5,0 | 776 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 1.269 | 45,8 | 671 | 24,2 | 0 | 0,0 | 470 | 17,0 | 257 | 9,3 | 101 | 3,6 | 2.768 | 100,0 |
Amerika | 101 | 7,5 | 587 | 43,5 | 0 | 0,0 | 332 | 24,6 | 215 | 15,9 | 115 | 8,5 | 1.350 | 100,0 |
Afrika | 107 | 17,3 | 363 | 58,6 | 0 | 0,0 | 83 | 13,4 | 39 | 6,3 | 27 | 4,4 | 619 | 100,0 |
Asia | 13 | 8,4 | 89 | 57,8 | 0 | 0,0 | 13 | 8,4 | 17 | 11,0 | 22 | 14,3 | 154 | 100,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Guztira | 3.080 | 15,0 | 4.873 | 23,8 | 0 | 0,0 | 6.179 | 30,1 | 3.361 | 16,4 | 3.011 | 14,7 | 20.504 | 100,0 |
Kontinentea | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 530 | 8,3 | 5.795 | 91,0 | 5 | 0,1 | 38 | 0,6 | 6.368 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 281 | 3,3 | 8.122 | 95,9 | 5 | 0,1 | 58 | 0,7 | 8.466 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 5 | 0,6 | 757 | 97,6 | 4 | 0,5 | 10 | 1,3 | 776 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 10 | 0,4 | 2.423 | 87,5 | 26 | 0,9 | 309 | 11,2 | 2.768 | 100,0 |
Amerika | 1 | 0,1 | 572 | 42,4 | 369 | 27,3 | 408 | 30,2 | 1.350 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 137 | 22,1 | 92 | 14,9 | 390 | 63,0 | 619 | 100,0 |
Asia | 1 | 0,6 | 32 | 20,8 | 28 | 18,2 | 93 | 60,4 | 154 | 100,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Guztira | 828 | 4,0 | 17.841 | 87,0 | 529 | 2,6 | 1.306 | 6,4 | 20.504 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Udalerrian bertan | 6.368 | 31,1 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 8.466 | 41,3 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 776 | 3,8 |
Espainia | 2.351 | 11,5 |
Maroko | 338 | 1,6 |
Honduras | 260 | 1,3 |
Nikaragua | 253 | 1,2 |
Ekuador | 185 | 0,9 |
Kolonbia | 175 | 0,9 |
Errumania | 100 | 0,5 |
Guztira | 20.504 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 3.241 | 50,9 | 3.127 | 49,1 | 6.368 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 4.195 | 49,6 | 4.271 | 50,4 | 8.466 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 322 | 41,5 | 454 | 58,5 | 776 | 100,0 |
Espainia | 1.065 | 45,3 | 1.286 | 54,7 | 2.351 | 100,0 |
Maroko | 205 | 60,7 | 133 | 39,3 | 338 | 100,0 |
Honduras | 77 | 29,6 | 183 | 70,4 | 260 | 100,0 |
Nikaragua | 82 | 32,4 | 171 | 67,6 | 253 | 100,0 |
Ekuador | 77 | 41,6 | 108 | 58,4 | 185 | 100,0 |
Kolonbia | 77 | 44,0 | 98 | 56,0 | 175 | 100,0 |
Errumania | 51 | 51,0 | 49 | 49,0 | 100 | 100,0 |
Guztira | 10.013 | 48,8 | 10.491 | 51,2 | 20.504 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Guztira | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 6.368 | 100,0 | 1.630 | 25,6 | 1.826 | 28,7 | 1.787 | 28,1 | 1.125 | 17,7 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 8.466 | 100,0 | 883 | 10,4 | 1.246 | 14,7 | 4.792 | 56,6 | 1.545 | 18,2 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 776 | 100,0 | 37 | 4,8 | 93 | 12,0 | 336 | 43,3 | 310 | 39,9 |
Espainia | 2.351 | 100,0 | 70 | 3,0 | 115 | 4,9 | 540 | 23,0 | 1.626 | 69,2 |
Maroko | 338 | 100,0 | 14 | 4,1 | 140 | 41,4 | 162 | 47,9 | 22 | 6,5 |
Honduras | 260 | 100,0 | 29 | 11,2 | 123 | 47,3 | 103 | 39,6 | 5 | 1,9 |
Nikaragua | 253 | 100,0 | 33 | 13,0 | 109 | 43,1 | 107 | 42,3 | 4 | 1,6 |
Ekuador | 185 | 100,0 | 7 | 3,8 | 54 | 29,2 | 113 | 61,1 | 11 | 5,9 |
Kolonbia | 175 | 100,0 | 11 | 6,3 | 60 | 34,3 | 97 | 55,4 | 7 | 4,0 |
Errumania | 100 | 100,0 | 3 | 3,0 | 32 | 32,0 | 61 | 61,0 | 4 | 4,0 |
Guztira | 20.504 | 100,0 | 2.818 | 13,7 | 4.162 | 20,3 | 8.748 | 42,7 | 4.776 | 23,3 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Batez bestestekoa |
---|---|
Udalerrian bertan | 36,7 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 47,9 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 57,4 |
Espainia | 67,8 |
Maroko | 38,9 |
Honduras | 33,3 |
Nikaragua | 33,4 |
Ekuador | 42,6 |
Kolonbia | 38,8 |
Errumania | 40,2 |
Guztira | 46,0 |
Oharrak:
Estatua | Guztira | 1980 aurretik | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010-2019 artean | 2020 edo beranduago | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 6.368 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2.328 | 36,6 | 858 | 13,5 | 1.408 | 22,1 | 1.287 | 20,2 | 487 | 7,6 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 8.466 | 100,0 | 1 | 0,0 | 2.974 | 35,1 | 1.314 | 15,5 | 1.379 | 16,3 | 1.898 | 22,4 | 900 | 10,6 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 776 | 100,0 | 0 | 0,0 | 286 | 36,9 | 86 | 11,1 | 122 | 15,7 | 186 | 24,0 | 96 | 12,4 |
Espainia | 2.351 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1.474 | 62,7 | 224 | 9,5 | 181 | 7,7 | 274 | 11,7 | 198 | 8,4 |
Maroko | 338 | 100,0 | 0 | 0,0 | 9 | 2,7 | 2 | 0,6 | 31 | 9,2 | 99 | 29,3 | 197 | 58,3 |
Honduras | 260 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,8 | 118 | 45,4 | 140 | 53,8 |
Nikaragua | 253 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,4 | 7 | 2,8 | 91 | 36,0 | 154 | 60,9 |
Ekuador | 185 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,1 | 67 | 36,2 | 79 | 42,7 | 37 | 20,0 |
Kolonbia | 175 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,6 | 3 | 1,7 | 25 | 14,3 | 52 | 29,7 | 94 | 53,7 |
Errumania | 100 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 27 | 27,0 | 40 | 40,0 | 33 | 33,0 |
Guztira | 20.504 | 100,0 | 1 | 0,0 | 7.138 | 34,8 | 2.538 | 12,4 | 3.375 | 16,5 | 4.561 | 22,2 | 2.891 | 14,1 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Titulazio gabe | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 548 | 8,6 | 1.043 | 16,4 | 0 | 0,0 | 1.948 | 30,6 | 1.050 | 16,5 | 1.779 | 27,9 | 6.368 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 855 | 10,1 | 1.957 | 23,1 | 0 | 0,0 | 3.127 | 36,9 | 1.600 | 18,9 | 927 | 10,9 | 8.466 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 187 | 24,1 | 163 | 21,0 | 0 | 0,0 | 204 | 26,3 | 183 | 23,6 | 39 | 5,0 | 776 | 100,0 |
Espainia | 1.204 | 51,2 | 526 | 22,4 | 0 | 0,0 | 370 | 15,7 | 179 | 7,6 | 72 | 3,1 | 2.351 | 100,0 |
Maroko | 70 | 20,7 | 191 | 56,5 | 0 | 0,0 | 43 | 12,7 | 19 | 5,6 | 15 | 4,4 | 338 | 100,0 |
Honduras | 19 | 7,3 | 154 | 59,2 | 0 | 0,0 | 42 | 16,2 | 18 | 6,9 | 27 | 10,4 | 260 | 100,0 |
Nikaragua | 19 | 7,5 | 125 | 49,4 | 0 | 0,0 | 34 | 13,4 | 46 | 18,2 | 29 | 11,5 | 253 | 100,0 |
Ekuador | 28 | 15,1 | 75 | 40,5 | 0 | 0,0 | 58 | 31,4 | 16 | 8,6 | 8 | 4,3 | 185 | 100,0 |
Kolonbia | 11 | 6,3 | 79 | 45,1 | 0 | 0,0 | 54 | 30,9 | 20 | 11,4 | 11 | 6,3 | 175 | 100,0 |
Errumania | 11 | 11,0 | 51 | 51,0 | 0 | 0,0 | 26 | 26,0 | 10 | 10,0 | 2 | 2,0 | 100 | 100,0 |
Guztira | 3.080 | 15,0 | 4.873 | 23,8 | 0 | 0,0 | 6.179 | 30,1 | 3.361 | 16,4 | 3.011 | 14,7 | 20.504 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 530 | 8,3 | 5.795 | 91,0 | 5 | 0,1 | 38 | 0,6 | 6.368 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 281 | 3,3 | 8.122 | 95,9 | 5 | 0,1 | 58 | 0,7 | 8.466 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 5 | 0,6 | 757 | 97,6 | 4 | 0,5 | 10 | 1,3 | 776 | 100,0 |
Espainia | 9 | 0,4 | 2.328 | 99,0 | 2 | 0,1 | 12 | 0,5 | 2.351 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 88 | 26,0 | 53 | 15,7 | 197 | 58,3 | 338 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 49 | 18,8 | 117 | 45,0 | 94 | 36,2 | 260 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 66 | 26,1 | 90 | 35,6 | 97 | 38,3 | 253 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 147 | 79,5 | 10 | 5,4 | 28 | 15,1 | 185 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 70 | 40,0 | 67 | 38,3 | 38 | 21,7 | 175 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 7 | 7,0 | 4 | 4,0 | 89 | 89,0 | 100 | 100,0 |
Guztira | 828 | 4,0 | 17.841 | 87,0 | 529 | 2,6 | 1.306 | 6,4 | 20.504 | 100,0 |
Kontinentea | Hernani | Buruntzaldea | Gipuzkoa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 7.349 | 36,0 | 23.619 | 31,8 | 340.593 | 46,9 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 7.663 | 37,5 | 29.802 | 40,1 | 176.046 | 24,2 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 287 | 1,4 | 1.051 | 1,4 | 20.741 | 2,9 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 2.837 | 13,9 | 12.020 | 16,2 | 101.327 | 13,9 |
Europako gainerako estatuak | 381 | 1,9 | 1.470 | 2,0 | 18.711 | 2,6 |
Amerika | 1.218 | 6,0 | 4.483 | 6,0 | 46.810 | 6,4 |
Afrika | 560 | 2,7 | 1.398 | 1,9 | 16.609 | 2,3 |
Asia | 127 | 0,6 | 399 | 0,5 | 5.760 | 0,8 |
Ozeania | 1 | 0,0 | 8 | 0,0 | 115 | 0,0 |
Guztira | 20.423 | 100,0 | 74.250 | 100,0 | 726.712 | 100,0 |
Kontinentea | Hernani | Andoain | Astigarraga | Lasarte-Oria | Urnieta | Usurbil | Buruntzaldea | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 7.349 | 36,0 | 5.760 | 39,7 | 1.995 | 26,0 | 3.667 | 19,2 | 2.130 | 34,4 | 2.718 | 42,9 | 23.619 | 31,8 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 7.663 | 37,5 | 4.626 | 31,8 | 4.108 | 53,6 | 8.564 | 44,8 | 2.512 | 40,5 | 2.329 | 36,7 | 29.802 | 40,1 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 287 | 1,4 | 160 | 1,1 | 137 | 1,8 | 285 | 1,5 | 84 | 1,4 | 98 | 1,5 | 1.051 | 1,4 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 2.837 | 13,9 | 2.631 | 18,1 | 775 | 10,1 | 4.172 | 21,8 | 925 | 14,9 | 680 | 10,7 | 12.020 | 16,2 |
Europako gainerako estatuak | 381 | 1,9 | 222 | 1,5 | 178 | 2,3 | 411 | 2,2 | 167 | 2,7 | 111 | 1,8 | 1.470 | 2,0 |
Amerika | 1.218 | 6,0 | 703 | 4,8 | 392 | 5,1 | 1.643 | 8,6 | 239 | 3,9 | 288 | 4,5 | 4.483 | 6,0 |
Afrika | 560 | 2,7 | 371 | 2,6 | 52 | 0,7 | 225 | 1,2 | 113 | 1,8 | 77 | 1,2 | 1.398 | 1,9 |
Asia | 127 | 0,6 | 50 | 0,3 | 24 | 0,3 | 134 | 0,7 | 24 | 0,4 | 40 | 0,6 | 399 | 0,5 |
Ozeania | 1 | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 0,0 |
Guztira | 20.423 | 100,0 | 14.526 | 100,0 | 7.661 | 100,0 | 19.103 | 100,0 | 6.196 | 100,0 | 6.341 | 100,0 | 74.250 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Hernani | Buruntzaldea | Gipuzkoa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 6.394 | 31,4 | 19.429 | 27,7 | 331.820 | 45,9 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 8.559 | 42,1 | 30.888 | 44,0 | 185.017 | 25,6 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 284 | 1,4 | 923 | 1,3 | 21.413 | 3,0 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 3.195 | 15,7 | 14.115 | 20,1 | 111.853 | 15,5 |
Maroko | 213 | 1,0 | 356 | 0,5 | 8.348 | 1,2 |
Honduras | - | - | - | - | - | - |
Nikaragua | - | - | - | - | - | - |
Ekuador | 185 | 0,9 | 375 | 0,5 | 3.448 | 0,5 |
Kolonbia | 116 | 0,6 | 280 | 0,4 | 4.902 | 0,7 |
Errumania | 127 | 0,6 | 474 | 0,7 | 4.967 | 0,7 |
Total | 20.354 | 100,0 | 70.239 | 100,0 | 723.576 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Hernani | Andoain | Astigarraga | Lasarte-Oria | Urnieta | Usurbil | Buruntzaldea | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 6.394 | 31,4 | 5.219 | 35,7 | 1.384 | 21,2 | 2.574 | 14,0 | 1.886 | 30,6 | 2.642 | 42,8 | 20.099 | 27,8 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 8.559 | 42,1 | 5.100 | 34,8 | 3.888 | 59,5 | 9.045 | 49,2 | 2.761 | 44,8 | 2.299 | 37,2 | 31.652 | 43,8 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 284 | 1,4 | 163 | 1,1 | 118 | 1,8 | 264 | 1,4 | 83 | 1,3 | 83 | 1,3 | 995 | 1,4 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 3.195 | 15,7 | 3.051 | 20,8 | 676 | 10,3 | 4.598 | 25,0 | 973 | 15,8 | 745 | 12,1 | 13.238 | 18,3 |
Maroko | 213 | 1,0 | 167 | 1,1 | 27 | 0,4 | 99 | 0,5 | 53 | 0,9 | 22 | 0,4 | 581 | 0,8 |
Honduras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
