Jatorri aniztasuna 2024 / Jaiolekua ingurunearekin alderatuta / Estatu nagusien arabera (2022) / Eskualdeko herriak
1.4.2.2 Taula: Jatorria Estatua eskualdearekin alderatuta
Estatua | Ondarroa | Amoroto | Aulesti | Etxebarria | Gizaburuaga | Ispaster | Lekeitio | Markina-Xemein | Mendexa | Munitibar-Arbatzegi-Gerrikaitz | Berriatua | Ziortza-Bolibar | Lea Artibai | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 5.401 | 64,3 | 233 | 56,0 | 411 | 62,6 | 381 | 48,7 | 78 | 39,6 | 275 | 37,7 | 3.911 | 53,5 | 2.528 | 49,9 | 132 | 31,1 | 160 | 33,8 | 493 | 39,4 | 80 | 19,8 | 14.083 | 53,9 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 903 | 10,8 | 134 | 32,2 | 179 | 27,2 | 206 | 26,3 | 85 | 43,1 | 369 | 50,6 | 2.000 | 27,3 | 1.212 | 23,9 | 219 | 51,5 | 241 | 51,0 | 435 | 34,8 | 270 | 66,8 | 6.253 | 23,9 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 614 | 7,3 | 15 | 3,6 | 19 | 2,9 | 82 | 10,5 | 8 | 4,1 | 17 | 2,3 | 257 | 3,5 | 326 | 6,4 | 26 | 6,1 | 10 | 2,1 | 56 | 4,5 | 29 | 7,2 | 1.459 | 5,6 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 668 | 8,0 | 7 | 1,7 | 11 | 1,7 | 19 | 2,4 | 8 | 4,1 | 17 | 2,3 | 408 | 5,6 | 215 | 4,2 | 18 | 4,2 | 26 | 5,5 | 44 | 3,5 | 14 | 3,5 | 1.455 | 5,6 |
Senegal | 224 | 2,7 | 0 | 0,0 | 3 | 0,5 | 40 | 5,1 | 0 | 0,0 | 2 | 0,3 | 104 | 1,4 | 209 | 4,1 | 2 | 0,5 | 1 | 0,2 | 96 | 7,7 | 1 | 0,2 | 682 | 2,6 |
Maroko | 74 | 0,9 | 1 | 0,2 | 9 | 1,4 | 18 | 2,3 | 1 | 0,5 | 0 | 0,0 | 14 | 0,2 | 127 | 2,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,2 | 0 | 0,0 | 246 | 0,9 |
Nikaragua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Peru | 40 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 48 | 0,7 | 11 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 0,6 | 0 | 0,0 | 107 | 0,4 |
Ekuador | 52 | 0,6 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,3 | 19 | 0,3 | 10 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 26 | 2,1 | 0 | 0,0 | 111 | 0,4 |
Portugal | 41 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 1,4 | 16 | 0,2 | 8 | 0,2 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 10 | 0,8 | 0 | 0,0 | 86 | 0,3 |
Guztira | 8.395 | 100,0 | 416 | 100,0 | 657 | 100,0 | 782 | 100,0 | 197 | 100,0 | 729 | 100,0 | 7.317 | 100,0 | 5.068 | 100,0 | 425 | 100,0 | 473 | 100,0 | 1.251 | 100,0 | 404 | 100,0 | 26.114 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments