Bajak 2023 / Bajak estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Sexua
3.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 29 | 52,7 | 26 | 47,3 | 55 | 100,0 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 13 | 52,0 | 12 | 48,0 | 25 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 7 | 50,0 | 7 | 50,0 | 14 | 100,0 |
Espainia | 9 | 50,0 | 9 | 50,0 | 18 | 100,0 |
Senegal | 39 | 95,1 | 2 | 4,9 | 41 | 100,0 |
Maroko | 4 | 100,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Nikaragua | 6 | 25,0 | 18 | 75,0 | 24 | 100,0 |
Peru | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Ekuador | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Portugal | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Guztira | 127 | 57,2 | 95 | 42,8 | 222 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments