Lurraldea | Guztira | % |
---|---|---|
Herritarrak Guztira | 789 | 100,0 |
Euskal Herria Guztira | 258 | 32,7 |
· Gipuzkoa Guztira | 236 | 29,9 |
· · Udalerrian jaioak | 39 | 4,9 |
· · Gipuzkoako gainerako udalerriak | 197 | 25,0 |
· Araba | 4 | 0,5 |
· Bizkaia | 4 | 0,5 |
· Nafarroa | 14 | 1,8 |
· Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 0 | 0,0 |
Europa Guztira | 107 | 13,6 |
· EB28 Guztira | 87 | 11,0 |
· · Alemania | 1 | 0,1 |
· · Bulgaria | 0 | 0,0 |
· · Erresuma Batua | 0 | 0,0 |
· · Errumania | 9 | 1,1 |
· · Espainiako Estatua Guztira | 65 | 8,2 |
· · · Salamanca | 3 | 0,4 |
· · · Caceres | 4 | 0,5 |
· · · Burgos | 1 | 0,1 |
· · · Madril | 11 | 1,4 |
· · · Errioxa | 1 | 0,1 |
· · · Valladolid | 2 | 0,3 |
· · · Palencia | 3 | 0,4 |
· · · A Coruña | 3 | 0,4 |
· · · Pontevedra | 0 | 0,0 |
· · · Badajoz | 3 | 0,4 |
· · · Gainerako Espainiako Estatua | 34 | 4,3 |
· · Frantziako Estatua | 3 | 0,4 |
· · Italia | 1 | 0,1 |
· · Portugal | 6 | 0,8 |
· · Polonia | 0 | 0,0 |
· · Gainerako EB28 | 2 | 0,3 |
· Europa ez komunitarioa Guztira | 20 | 2,5 |
· · Ukraina | 12 | 1,5 |
· · Errusia | 3 | 0,4 |
· · Gainerako Europa ez komunitarioa | 5 | 0,6 |
Amerika Guztira | 250 | 31,7 |
· Ipar Amerika Guztira | 2 | 0,3 |
· · Estatu Batuak | 2 | 0,3 |
· · Gainerako Ipar Amerika | 0 | 0,0 |
· Ertamerika Guztira | 112 | 14,2 |
· · Honduras | 59 | 7,5 |
· · Mexiko | 2 | 0,3 |
· · Nikaragua | 51 | 6,5 |
· · Gainerako Ertamerika | 0 | 0,0 |
· Antilak Guztira | 14 | 1,8 |
· · Dominikar Errepublika | 7 | 0,9 |
· · Kuba | 7 | 0,9 |
· · Gainerako Antilak | 0 | 0,0 |
· Hego Amerika Guztira | 122 | 15,5 |
· · Argentina | 10 | 1,3 |
· · Bolivia | 4 | 0,5 |
· · Brasil | 5 | 0,6 |
· · Ekuador | 14 | 1,8 |
· · Kolonbia | 42 | 5,3 |
· · Paraguay | 7 | 0,9 |
· · Peru | 12 | 1,5 |
· · Txile | 2 | 0,3 |
· · Uruguay | 9 | 1,1 |
· · Venezuela | 15 | 1,9 |
· · Gainerako Hego Amerika | 2 | 0,3 |
Afrika Guztira | 136 | 17,2 |
· Ipar Afrika Guztira | 91 | 11,5 |
· · Argelia | 18 | 2,3 |
· · Maroko | 72 | 9,1 |
· · Gainerako Ipar Afrika | 1 | 0,1 |
· Saharaz hegoaldea Guztira | 45 | 5,7 |
· · Nigeria | 6 | 0,8 |
· · Senegal | 16 | 2,0 |
· · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 23 | 2,9 |
Asia Guztira | 38 | 4,8 |
· Txina | 4 | 0,5 |
· Mongolia | 3 | 0,4 |
· Pakistan | 20 | 2,5 |
· Gainerako Asia | 11 | 1,4 |
Ozeania Guztira | 0 | 0,0 |
Kontinentea | Guztira | % |
---|---|---|
Herrian bertan | 39 | 4,9 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 208 | 22,9 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 22 | 2,8 |
Europako gainerako estatuak | 107 | 13,6 |
Amerika | 250 | 31,7 |
Afrika | 136 | 17,2 |
Asia | 38 | 4,8 |
Ozeania | 0 | 0,0 |
Guztira | 789 | 100,0 |
Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 22 | 56,4 | 17 | 43,6 | 39 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 106 | 53,8 | 91 | 46,2 | 197 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 8 | 36,4 | 14 | 63,6 | 22 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 60 | 56,1 | 47 | 43,9 | 107 | 100,0 |
Amerika | 91 | 36,4 | 159 | 63,6 | 250 | 100,0 |
Afrika | 92 | 67,6 | 44 | 32,4 | 136 | 100,0 |
Asia | 26 | 68,4 | 12 | 31,6 | 38 | 100,0 |
Ozeania | 0 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 100,0 |
Guztira | 405 | 51,3 | 384 | 48,7 | 789 | 100,0 |
Kontinentea | Guztira | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 39 | 100,0 | 2 | 5,1 | 17 | 43,6 | 15 | 38,5 | 5 | 12,8 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 197 | 100,0 | 28 | 14,2 | 69 | 35,0 | 84 | 42,6 | 16 | 8,1 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 22 | 100,0 | 3 | 13,6 | 13 | 59,1 | 5 | 22,7 | 1 | 4,5 |
Europako gainerako estatuak | 107 | 100,0 | 18 | 16,8 | 35 | 32,7 | 44 | 41,1 | 10 | 9,3 |
Amerika | 250 | 100,0 | 18 | 7,2 | 114 | 45,6 | 108 | 43,2 | 10 | 4,0 |
Afrika | 136 | 100,0 | 7 | 5,1 | 75 | 55,1 | 50 | 36,8 | 4 | 2,9 |
Asia | 38 | 100,0 | 6 | 15,8 | 19 | 50,0 | 12 | 31,6 | 1 | 2,6 |
Ozeania | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Guztira | 789 | 100,0 | 82 | 10,4 | 342 | 43,3 | 318 | 40,3 | 47 | 6,0 |
Kontinentea | Batez bestestekoa |
---|---|
Herrian bertan | 39,1 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 37,2 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 32,2 |
Europako gainerako estatuak | 37,2 |
Amerika | 36,2 |
Afrika | 34,2 |
Asia | 32,2 |
Ozeania | 5,0 |
Guztira | 36,1 |
Kontinentea | Titulazio gabe | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 1 | 2,6 | 3 | 7,7 | 0 | 0,0 | 23 | 59,0 | 10 | 25,6 | 2 | 5,1 | 39 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 7 | 3,6 | 61 | 31,0 | 0 | 0,0 | 55 | 27,9 | 44 | 22,3 | 30 | 15,2 | 197 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 5 | 22,7 | 0 | 0,0 | 5 | 22,7 | 9 | 40,9 | 3 | 13,6 | 22 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 4 | 3,7 | 45 | 42,1 | 0 | 0,0 | 18 | 16,8 | 24 | 22,4 | 16 | 15,0 | 107 | 100,0 |
Amerika | 7 | 2,8 | 146 | 58,4 | 0 | 0,0 | 42 | 16,8 | 39 | 15,6 | 16 | 6,4 | 250 | 100,0 |
Afrika | 18 | 13,2 | 88 | 64,7 | 0 | 0,0 | 12 | 8,8 | 10 | 7,4 | 8 | 5,9 | 136 | 100,0 |
Asia | 4 | 10,5 | 24 | 63,2 | 0 | 0,0 | 1 | 2,6 | 3 | 7,9 | 6 | 15,8 | 38 | 100,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 |
Guztira | 41 | 5,2 | 372 | 47,1 | 0 | 0,0 | 156 | 19,8 | 139 | 17,6 | 81 | 10,3 | 789 | 100,0 |
Kontinentea | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 2 | 5,1 | 37 | 94,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 39 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 13 | 6,6 | 181 | 91,9 | 2 | 1,0 | 1 | 0,5 | 197 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 4,5 | 21 | 95,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 22 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 1 | 0,9 | 61 | 57,0 | 14 | 13,1 | 31 | 29,0 | 107 | 100,0 |
Amerika | 0 | 0,0 | 56 | 22,4 | 148 | 59,2 | 46 | 18,4 | 250 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 14 | 10,3 | 47 | 34,6 | 75 | 55,1 | 136 | 100,0 |
Asia | 1 | 2,6 | 1 | 2,6 | 15 | 39,5 | 21 | 55,3 | 38 | 100,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 100,0 |
Guztira | 18 | 2,3 | 371 | 47,0 | 226 | 28,6 | 174 | 22,1 | 789 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Udalerrian bertan | 39 | 4,9 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 197 | 25,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 22 | 2,8 |
Espainia | 65 | 8,2 |
Maroko | 72 | 9,1 |
Honduras | 59 | 7,5 |
Nikaragua | 51 | 6,5 |
Ekuador | 14 | 1,8 |
Kolonbia | 42 | 5,3 |
Errumania | 9 | 1,1 |
Guztira | 789 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 22 | 56,4 | 17 | 43,6 | 39 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 106 | 53,8 | 91 | 46,2 | 197 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 8 | 36,4 | 14 | 63,6 | 22 | 100,0 |
Espainia | 40 | 61,5 | 25 | 38,5 | 65 | 100,0 |
Maroko | 49 | 68,1 | 23 | 31,9 | 72 | 100,0 |
Honduras | 20 | 33,9 | 39 | 66,1 | 59 | 100,0 |
Nikaragua | 16 | 31,4 | 35 | 68,6 | 51 | 100,0 |
Ekuador | 8 | 57,1 | 6 | 42,9 | 14 | 100,0 |
Kolonbia | 18 | 42,9 | 24 | 57,1 | 42 | 100,0 |
Errumania | 3 | 33,3 | 6 | 66,7 | 9 | 100,0 |
Guztira | 405 | 51,3 | 384 | 48,7 | 789 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Guztira | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 39 | 100,0 | 2 | 5,1 | 17 | 43,6 | 15 | 38,5 | 5 | 12,8 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 197 | 100,0 | 28 | 14,2 | 69 | 35,0 | 84 | 42,6 | 16 | 8,1 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 22 | 100,0 | 3 | 13,6 | 13 | 59,1 | 5 | 22,7 | 1 | 4,5 |
Espainia | 65 | 100,0 | 11 | 16,9 | 19 | 29,2 | 25 | 38,5 | 10 | 15,4 |
Maroko | 72 | 100,0 | 3 | 4,2 | 43 | 59,7 | 24 | 33,3 | 2 | 2,8 |
Honduras | 59 | 100,0 | 3 | 5,1 | 33 | 55,9 | 20 | 33,9 | 3 | 5,1 |
Nikaragua | 51 | 100,0 | 3 | 5,9 | 28 | 54,9 | 19 | 37,3 | 1 | 2,0 |
Ekuador | 14 | 100,0 | 2 | 14,3 | 6 | 42,9 | 6 | 42,9 | 0 | 0,0 |
Kolonbia | 42 | 100,0 | 2 | 4,8 | 14 | 33,3 | 25 | 59,5 | 1 | 2,4 |
Errumania | 9 | 100,0 | 0 | 0,0 | 3 | 33,3 | 6 | 66,7 | 0 | 0,0 |
Guztira | 789 | 100,0 | 82 | 10,4 | 342 | 43,3 | 318 | 40,3 | 47 | 6,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Batez bestestekoa |
---|---|
Udalerrian bertan | 39,1 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 37,1 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 32,1 |
Espainia | 40,2 |
Maroko | 33,9 |
Honduras | 35,3 |
Nikaragua | 33,0 |
Ekuador | 34,1 |
Kolonbia | 39,6 |
Errumania | 40,4 |
Guztira | 36,1 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Titulazio gabe | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 1 | 2,6 | 3 | 7,7 | 0 | 0,0 | 23 | 59,0 | 10 | 25,6 | 2 | 5,1 | 39 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 7 | 3,6 | 61 | 31,0 | 0 | 0,0 | 55 | 27,9 | 44 | 22,3 | 30 | 15,2 | 197 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 5 | 22,7 | 0 | 0,0 | 5 | 22,7 | 9 | 40,9 | 3 | 13,6 | 22 | 100,0 |
Espainia | 3 | 4,6 | 24 | 36,9 | 0 | 0,0 | 13 | 20,0 | 15 | 23,1 | 10 | 15,4 | 65 | 100,0 |
Maroko | 13 | 18,1 | 46 | 63,9 | 0 | 0,0 | 4 | 5,6 | 6 | 8,3 | 3 | 4,2 | 72 | 100,0 |
Honduras | 2 | 3,4 | 43 | 72,9 | 0 | 0,0 | 7 | 11,9 | 5 | 8,5 | 2 | 3,4 | 59 | 100,0 |
Nikaragua | 3 | 5,9 | 30 | 58,8 | 0 | 0,0 | 5 | 9,8 | 11 | 21,6 | 2 | 3,9 | 51 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 6 | 42,9 | 0 | 0,0 | 3 | 21,4 | 3 | 21,4 | 2 | 14,3 | 14 | 100,0 |
Kolonbia | 1 | 2,4 | 27 | 64,3 | 0 | 0,0 | 6 | 14,3 | 7 | 16,7 | 1 | 2,4 | 42 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 7 | 77,8 | 0 | 0,0 | 2 | 22,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
Guztira | 41 | 5,2 | 372 | 47,1 | 0 | 0,0 | 156 | 19,8 | 139 | 17,6 | 81 | 10,3 | 789 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 2 | 5,1 | 37 | 94,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 39 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 13 | 6,6 | 181 | 91,9 | 2 | 1,0 | 1 | 0,5 | 197 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 4,5 | 21 | 95,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 22 | 100,0 |
Espainia | 1 | 1,5 | 59 | 90,8 | 2 | 3,1 | 3 | 4,6 | 65 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 7 | 9,7 | 25 | 34,7 | 40 | 55,6 | 72 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 4 | 6,8 | 39 | 66,1 | 16 | 27,1 | 59 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 12 | 23,5 | 32 | 62,7 | 7 | 13,7 | 51 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 7 | 50,0 | 6 | 42,9 | 1 | 7,1 | 14 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 7 | 16,7 | 32 | 76,2 | 3 | 7,1 | 42 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 1 | 11,1 | 3 | 33,3 | 5 | 55,6 | 9 | 100,0 |
Guztira | 18 | 2,3 | 371 | 47,0 | 226 | 28,6 | 174 | 22,1 | 789 | 100,0 |