- Diversidad de origen 2019
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2018)
- Bajas 2018
- Altas 2018
- Saldo migratorio 2018
- Ranking: Los 20 principales municipios
Bajas 2018 / Bajas según continente / Según diferentes variables / Año de empadronamiento
3.2.2.4 Taula: Jatorria Kontinente eta Erroldatze urtearen arabera
Continente | Antes de 1980 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | En el 2010 o posterior | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 31 | 56,4 | 6 | 10,9 | 9 | 16,4 | 55 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 16,0 | 3 | 12,0 | 5 | 20,0 | 25 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 14,3 | 2 | 14,3 | 4 | 28,6 | 14 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 20,8 | 4 | 16,7 | 8 | 33,3 | 24 | 100,0 |
América | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 1,9 | 3 | 5,8 | 16 | 30,8 | 52 | 100,0 |
África | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,0 | 4 | 8,2 | 21 | 42,9 | 49 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Total | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 44 | 19,8 | 22 | 9,9 | 63 | 28,4 | 222 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Oharra: Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar