Jatorri aniztasunaren bilakaera (2002-2023) / Jaiolekuen bilakaera ingurunearekin alderatuta / Estatu nagusien arabera / Herria eta bere ingurunea
2.4.2.1 Taula: Jatorria Estatua herria eta ingurunearekin alderatuta
Estatua | Ondarroa | Lea Artibai | Bizkaia | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 5.543 | 65,4 | 14.341 | 55,1 | 429.926 | 37,4 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 922 | 10,9 | 6.340 | 24,4 | 371.449 | 32,3 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 566 | 6,7 | 1.412 | 5,4 | 25.155 | 2,2 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 724 | 8,5 | 1.507 | 5,8 | 226.224 | 19,7 |
Senegal | 188 | 2,2 | 537 | 2,1 | 2.738 | 0,2 |
Maroko | 81 | 1,0 | 218 | 0,8 | 8.471 | 0,7 |
Nikaragua | - | - | - | - | - | - |
Peru | 41 | 0,5 | 84 | 0,3 | 2.400 | 0,2 |
Ekuador | 58 | 0,7 | 102 | 0,4 | 3.655 | 0,3 |
Portugal | 51 | 0,6 | 96 | 0,4 | 2.168 | 0,2 |
Guztira | 8.477 | 100,0 | 26.028 | 100,0 | 1.148.302 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments