- Diversidad de origen 2019
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2018)
- Bajas 2018
- Altas 2018
- Saldo migratorio 2018
- Ranking: Los 20 principales municipios
Evolución de la diversidad de origen (2002-2018) / Evolución del lugar de nacimineto comparado con el entorno / Según principales estados / Municipio y su entorno
2.4.2.1 Taula: Jatorria Estatua herria eta ingurunearekin alderatuta
Estado (INE) | Ondarroa | Lea Artibai | Bizkaia | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 5.543 | 65,4 | 14.341 | 55,1 | 429.926 | 37,4 |
Otros municipios de Bizkaia | 922 | 10,9 | 6.340 | 24,4 | 371.449 | 32,3 |
Otros territorios de la Comunidad Autonoma Vasca | 566 | 6,7 | 1.412 | 5,4 | 25.155 | 2,2 |
Nafarroa Garaia y Estado Español | 724 | 8,5 | 1.507 | 5,8 | 226.224 | 19,7 |
Rumanía | 188 | 2,2 | 537 | 2,1 | 2.738 | 0,2 |
Marruecos | 81 | 1,0 | 218 | 0,8 | 8.471 | 0,7 |
Nikaragua | - | - | - | - | - | - |
Colombia | 41 | 0,5 | 84 | 0,3 | 2.400 | 0,2 |
Ecuador | 58 | 0,7 | 102 | 0,4 | 3.655 | 0,3 |
Portugal | 51 | 0,6 | 96 | 0,4 | 2.168 | 0,2 |
Total | 8.477 | 100,0 | 26.028 | 100,0 | 1.148.302 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar