Jatorri aniztasuna 2020 / Jaiolekua ingurunearekin alderatuta / Kontinenteen arabera / Eskualdeko herriak
1.4.1.2 Taula: Jatorria Kontinentea eskualdearekin alderatuta
Kontinentea | Zumaia | Aizarnazabal | Aia | Getaria | Orio | Zarautz | Urola Kostaldea | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Herrian bertan | 5.232 | 51,8 | 357 | 46,2 | 1.051 | 51,2 | 1.466 | 52,0 | 2.728 | 45,3 | 10.517 | 45,1 | 39.530 | 51,9 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 2.707 | 26,8 | 287 | 37,2 | 762 | 37,1 | 854 | 30,3 | 2.041 | 33,9 | 7.659 | 32,8 | 21.541 | 28,3 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 303 | 3,0 | 25 | 3,2 | 32 | 1,6 | 59 | 2,1 | 133 | 2,2 | 898 | 3,9 | 2.008 | 2,6 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 1.110 | 11,0 | 44 | 5,7 | 68 | 3,3 | 137 | 4,9 | 535 | 8,9 | 2.341 | 10,0 | 6.466 | 8,5 |
Europako gainerako estatuak | 181 | 1,8 | 14 | 1,8 | 35 | 1,7 | 77 | 2,7 | 91 | 1,5 | 388 | 1,7 | 1.305 | 1,7 |
Amerika | 357 | 3,5 | 9 | 1,2 | 76 | 3,7 | 147 | 5,2 | 310 | 5,1 | 1.232 | 5,3 | 2.997 | 3,9 |
Afrika | 192 | 1,9 | 19 | 2,5 | 20 | 1,0 | 79 | 2,8 | 135 | 2,2 | 172 | 0,7 | 1.596 | 2,1 |
Asia | 15 | 0,1 | 17 | 2,2 | 10 | 0,5 | 1 | 0,0 | 48 | 0,8 | 109 | 0,5 | 643 | 0,8 |
Ozeania | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 7 | 0,0 | 12 | 0,0 |
Guztira | 10.098 | 100,0 | 772 | 100,0 | 2.054 | 100,0 | 2.821 | 100,0 | 6.022 | 100,0 | 23.323 | 100,0 | 76.098 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments