Jatorri aniztasuna 2020 / Jaiolekua ingurunearekin alderatuta / Estatu nagusien arabera / Eskualdeko herriak
1.4.2.2 Taula: Jatorria Estatua eskualdearekin alderatuta
Estatua | Zumaia | Aizarnazabal | Aia | Getaria | Orio | Zarautz | Urola Kostaldea | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Udalerrian bertan | 5.232 | 51,8 | 357 | 46,2 | 1.051 | 51,2 | 1.466 | 52,0 | 2.728 | 45,3 | 10.517 | 45,1 | 39.530 | 51,9 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2.707 | 26,8 | 287 | 37,2 | 762 | 37,1 | 854 | 30,3 | 2.041 | 33,9 | 7.659 | 32,8 | 21.541 | 28,3 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 303 | 3,0 | 25 | 3,2 | 32 | 1,6 | 59 | 2,1 | 133 | 2,2 | 898 | 3,9 | 2.008 | 2,6 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 1.110 | 11,0 | 44 | 5,7 | 68 | 3,3 | 137 | 4,9 | 535 | 8,9 | 2.341 | 10,0 | 6.466 | 8,5 |
Maroko | 122 | 1,2 | 12 | 1,6 | 12 | 0,6 | 19 | 0,7 | 60 | 1,0 | 97 | 0,4 | 950 | 1,2 |
Nikaragua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Errumania | 63 | 0,6 | 5 | 0,6 | 3 | 0,1 | 48 | 1,7 | 32 | 0,5 | 75 | 0,3 | 333 | 0,4 |
Kolonbia | 54 | 0,5 | 1 | 0,1 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 16 | 0,3 | 112 | 0,5 | 246 | 0,3 |
Venezuela | 44 | 0,4 | 0 | 0,0 | 7 | 0,3 | 5 | 0,2 | 14 | 0,2 | 54 | 0,2 | 191 | 0,3 |
Bolivia | 35 | 0,3 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 4 | 0,1 | 6 | 0,1 | 29 | 0,1 | 85 | 0,1 |
Guztira | 10.098 | 100,0 | 772 | 100,0 | 2.054 | 100,0 | 2.821 | 100,0 | 6.022 | 100,0 | 23.323 | 100,0 | 76.098 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments