Bajak 2019 / Bajak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Adina
3.2.2.2 Taula: Jatorria Koontinente eta Adinaren arabera
Kontinentea | Guztira | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Herrian bertan | 57 | 100,0 | 12 | 21,1 | 27 | 47,4 | 18 | 31,6 | 0 | 0,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 53 | 100,0 | 4 | 7,5 | 20 | 37,7 | 21 | 39,6 | 8 | 15,1 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 15 | 100,0 | 0 | 0,0 | 6 | 40,0 | 7 | 46,7 | 2 | 13,3 |
Europako gainerako estatuak | 41 | 100,0 | 7 | 17,1 | 14 | 34,1 | 18 | 43,9 | 2 | 4,9 |
Amerika | 51 | 100,0 | 3 | 5,9 | 21 | 41,2 | 26 | 51,0 | 1 | 2,0 |
Afrika | 38 | 100,0 | 2 | 5,3 | 10 | 26,3 | 24 | 63,2 | 2 | 5,3 |
Asia | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 256 | 100,0 | 28 | 10,9 | 98 | 38,3 | 115 | 44,9 | 15 | 5,9 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments