Bajak 2019 / Bajak estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Sexua
3.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
Udalerrian bertan | 26 | 45,6 | 31 | 54,4 | 57 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 9 | 60,0 | 6 | 40,0 | 15 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 26 | 49,1 | 27 | 50,9 | 53 | 100,0 |
Espainia | 9 | 33,3 | 18 | 66,7 | 27 | 100,0 |
Maroko | 16 | 61,5 | 10 | 38,5 | 26 | 100,0 |
Nikaragua | 3 | 20,0 | 12 | 80,0 | 15 | 100,0 |
Errumania | 8 | 72,7 | 3 | 27,3 | 11 | 100,0 |
Kolonbia | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 |
Venezuela | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 |
Bolivia | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 122 | 47,7 | 134 | 52,3 | 256 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments