Territorio | Total | % |
---|---|---|
Total ciudadanía | 20.504 | 100,0 |
Total Euskal Herria | 15.610 | 76,1 |
· Total Gipuzkoa | 14.834 | 72,3 |
· · Nacidos/as en el mismo municipio | 6.368 | 31,1 |
· · Otros municipios de Gipuzkoa | 8.466 | 41,3 |
· Araba | 76 | 0,4 |
· Bizkaia | 207 | 1,0 |
· Nafarroa | 464 | 2,3 |
· Lapurdi, Baxenafarroa o Zuberoa | 29 | 0,1 |
Total Europa | 2.768 | 13,5 |
· Total EB28 | 2.668 | 13,0 |
· · Alemania | 22 | 0,1 |
· · Bulgaria | 13 | 0,1 |
· · Reino Unido | 10 | 0,0 |
· · Rumanía | 100 | 0,5 |
· · Total Estado Español | 2.351 | 11,5 |
· · · Salamanca | 234 | 1,1 |
· · · Caceres | 516 | 2,5 |
· · · Burgos | 115 | 0,6 |
· · · Madrid | 79 | 0,4 |
· · · Rioja | 62 | 0,3 |
· · · Valladolid | 87 | 0,4 |
· · · Palencia | 125 | 0,6 |
· · · A Coruña | 52 | 0,3 |
· · · Pontevedra | 44 | 0,2 |
· · · Badajoz | 173 | 0,8 |
· · · Otros territorios del Estado Español | 864 | 4,2 |
· · Estado Francés | 36 | 0,2 |
· · Italia | 13 | 0,1 |
· · Portugal | 96 | 0,5 |
· · Polonia | 10 | 0,0 |
· · Otros territorios de UE28 | 17 | 0,1 |
· Total Europa no comunitaria | 100 | 0,5 |
· · Ucrania | 69 | 0,3 |
· · Rusia | 14 | 0,1 |
· · Otros territorios de la Europa no comunitaria | 17 | 0,1 |
Total América | 1.347 | 6,6 |
· Total América del Norte | 8 | 0,0 |
· · Estados Unidos | 7 | 0,0 |
· · Otros territorios de Norteamérica | 1 | 0,0 |
· Total Centroamérica | 541 | 2,6 |
· · Honduras | 260 | 1,3 |
· · México | 23 | 0,1 |
· · Nicaragua | 253 | 1,2 |
· · Otros territorios de Centroamérica | 5 | 0,0 |
· Total Las Antillas | 134 | 0,7 |
· · República Dominicana | 63 | 0,3 |
· · Cuba | 71 | 0,3 |
· · Otros territorios de las Antillas | 0 | 0,0 |
· Total América del Sur | 664 | 3,2 |
· · Argentina | 67 | 0,3 |
· · Bolivia | 27 | 0,1 |
· · Brasil | 30 | 0,1 |
· · Ecuador | 185 | 0,9 |
· · Colombia | 175 | 0,9 |
· · Paraguay | 17 | 0,1 |
· · Perú | 63 | 0,3 |
· · Chile | 33 | 0,2 |
· · Uruguay | 12 | 0,1 |
· · Venezuela | 52 | 0,3 |
· · Otros territorios de América del Sur | 3 | 0,0 |
Total África | 622 | 3,0 |
· Total África del Norte | 404 | 2,0 |
· · Argelia | 63 | 0,3 |
· · Marruecos | 338 | 1,6 |
· · Otros territorios de África del Norte | 3 | 0,0 |
· Total África Subsahariana | 218 | 1,1 |
· · Nigeria | 26 | 0,1 |
· · Senegal | 64 | 0,3 |
· · Otros territorios de África Subsahariana | 128 | 0,6 |
Total Asia | 154 | 0,8 |
· China | 33 | 0,2 |
· Mongolia | 14 | 0,1 |
· Pakistan | 63 | 0,3 |
· Otros territorios de Asia | 44 | 0,2 |
Total Oceanía | 3 | 0,0 |
No se han podido hayar datos para 1.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera, Hernani, 2024. Cambie por favor su elección de datos
Continente | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 3.241 | 50,9 | 3.127 | 49,1 | 6.368 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 4.195 | 49,6 | 4.271 | 50,4 | 8.466 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 322 | 41,5 | 454 | 58,5 | 776 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 1.275 | 46,1 | 1.493 | 53,9 | 2.768 | 100,0 |
América | 511 | 37,9 | 839 | 62,1 | 1.350 | 100,0 |
África | 384 | 62,0 | 235 | 38,0 | 619 | 100,0 |
Asia | 82 | 53,2 | 72 | 46,8 | 154 | 100,0 |
Oceanía | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Total | 10.013 | 48,8 | 10.491 | 51,2 | 20.504 | 100,0 |
Continente | Total | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 6.368 | 100,0 | 1.630 | 25,6 | 1.826 | 28,7 | 1.787 | 28,1 | 1.125 | 17,7 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 8.466 | 100,0 | 883 | 10,4 | 1.246 | 14,7 | 4.792 | 56,6 | 1.545 | 18,2 |
Otros territorios de Euskal Herria | 776 | 100,0 | 37 | 4,8 | 93 | 12,0 | 336 | 43,3 | 310 | 39,9 |
Otros estados de Europa | 2.768 | 100,0 | 99 | 3,6 | 208 | 7,5 | 777 | 28,1 | 1.684 | 60,8 |
América | 1.350 | 100,0 | 123 | 9,1 | 483 | 35,8 | 670 | 49,6 | 74 | 5,5 |
África | 619 | 100,0 | 25 | 4,0 | 239 | 38,6 | 321 | 51,9 | 34 | 5,5 |
Asia | 154 | 100,0 | 20 | 13,0 | 67 | 43,5 | 63 | 40,9 | 4 | 2,6 |
Oceanía | 3 | 100,0 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 |
Total | 20.504 | 100,0 | 2.818 | 13,7 | 4.162 | 20,3 | 8.748 | 42,7 | 4.776 | 23,3 |
Continente | Media |
---|---|
En el mismo municipio | 36,7 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 47,9 |
Otros territorios de Euskal Herria | 57,4 |
Otros estados de Europa | 64,3 |
América | 38,1 |
África | 38,8 |
Asia | 33,8 |
Oceanía | 41,0 |
Total | 46,0 |
Oharra: Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
Continente | Total | Antes de 1980 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | Entre 2010-2019 | En el 2020 o posterior | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 6.368 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2.328 | 36,6 | 858 | 13,5 | 1.408 | 22,1 | 1.287 | 20,2 | 487 | 7,6 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 8.466 | 100,0 | 1 | 0,0 | 2.974 | 35,1 | 1.314 | 15,5 | 1.379 | 16,3 | 1.898 | 22,4 | 900 | 10,6 |
Otros territorios de Euskal Herria | 776 | 100,0 | 0 | 0,0 | 286 | 36,9 | 86 | 11,1 | 122 | 15,7 | 186 | 24,0 | 96 | 12,4 |
Otros estados de Europa | 2.768 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1.523 | 55,0 | 251 | 9,1 | 255 | 9,2 | 415 | 15,0 | 324 | 11,7 |
América | 1.350 | 100,0 | 0 | 0,0 | 17 | 1,3 | 22 | 1,6 | 153 | 11,3 | 521 | 38,6 | 637 | 47,2 |
África | 619 | 100,0 | 0 | 0,0 | 9 | 1,5 | 3 | 0,5 | 36 | 5,8 | 208 | 33,6 | 363 | 58,6 |
Asia | 154 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 2,6 | 21 | 13,6 | 46 | 29,9 | 83 | 53,9 |
Oceanía | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 |
Total | 20.504 | 100,0 | 1 | 0,0 | 7.138 | 34,8 | 2.538 | 12,4 | 3.375 | 16,5 | 4.561 | 22,2 | 2.891 | 14,1 |
Continente | Sin titulación | Educación Secundaria I | Educación Primaria | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 548 | 8,6 | 1.043 | 16,4 | 0 | 0,0 | 1.948 | 30,6 | 1.050 | 16,5 | 1.779 | 27,9 | 6.368 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 855 | 10,1 | 1.957 | 23,1 | 0 | 0,0 | 3.127 | 36,9 | 1.600 | 18,9 | 927 | 10,9 | 8.466 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 187 | 24,1 | 163 | 21,0 | 0 | 0,0 | 204 | 26,3 | 183 | 23,6 | 39 | 5,0 | 776 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 1.269 | 45,8 | 671 | 24,2 | 0 | 0,0 | 470 | 17,0 | 257 | 9,3 | 101 | 3,6 | 2.768 | 100,0 |
América | 101 | 7,5 | 587 | 43,5 | 0 | 0,0 | 332 | 24,6 | 215 | 15,9 | 115 | 8,5 | 1.350 | 100,0 |
África | 107 | 17,3 | 363 | 58,6 | 0 | 0,0 | 83 | 13,4 | 39 | 6,3 | 27 | 4,4 | 619 | 100,0 |
Asia | 13 | 8,4 | 89 | 57,8 | 0 | 0,0 | 13 | 8,4 | 17 | 11,0 | 22 | 14,3 | 154 | 100,0 |
Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Total | 3.080 | 15,0 | 4.873 | 23,8 | 0 | 0,0 | 6.179 | 30,1 | 3.361 | 16,4 | 3.011 | 14,7 | 20.504 | 100,0 |
Continente | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 530 | 8,3 | 5.795 | 91,0 | 5 | 0,1 | 38 | 0,6 | 6.368 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 281 | 3,3 | 8.122 | 95,9 | 5 | 0,1 | 58 | 0,7 | 8.466 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 5 | 0,6 | 757 | 97,6 | 4 | 0,5 | 10 | 1,3 | 776 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 10 | 0,4 | 2.423 | 87,5 | 26 | 0,9 | 309 | 11,2 | 2.768 | 100,0 |
América | 1 | 0,1 | 572 | 42,4 | 369 | 27,3 | 408 | 30,2 | 1.350 | 100,0 |
África | 0 | 0,0 | 137 | 22,1 | 92 | 14,9 | 390 | 63,0 | 619 | 100,0 |
Asia | 1 | 0,6 | 32 | 20,8 | 28 | 18,2 | 93 | 60,4 | 154 | 100,0 |
Oceanía | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Total | 828 | 4,0 | 17.841 | 87,0 | 529 | 2,6 | 1.306 | 6,4 | 20.504 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 6.368 | 31,1 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 8.466 | 41,3 |
Otros territorios de Euskal Herria | 776 | 3,8 |
España | 2.351 | 11,5 |
Marruecos | 338 | 1,6 |
Honduras | 260 | 1,3 |
Nikaragua | 253 | 1,2 |
Ecuador | 185 | 0,9 |
Colombia | 175 | 0,9 |
Rumanía | 100 | 0,5 |
Total | 20.504 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 3.241 | 50,9 | 3.127 | 49,1 | 6.368 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 4.195 | 49,6 | 4.271 | 50,4 | 8.466 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 322 | 41,5 | 454 | 58,5 | 776 | 100,0 |
España | 1.065 | 45,3 | 1.286 | 54,7 | 2.351 | 100,0 |
Marruecos | 205 | 60,7 | 133 | 39,3 | 338 | 100,0 |
Honduras | 77 | 29,6 | 183 | 70,4 | 260 | 100,0 |
Nikaragua | 82 | 32,4 | 171 | 67,6 | 253 | 100,0 |
Ecuador | 77 | 41,6 | 108 | 58,4 | 185 | 100,0 |
Colombia | 77 | 44,0 | 98 | 56,0 | 175 | 100,0 |
Rumanía | 51 | 51,0 | 49 | 49,0 | 100 | 100,0 |
Total | 10.013 | 48,8 | 10.491 | 51,2 | 20.504 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Total | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 6.368 | 100,0 | 1.630 | 25,6 | 1.826 | 28,7 | 1.787 | 28,1 | 1.125 | 17,7 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 8.466 | 100,0 | 883 | 10,4 | 1.246 | 14,7 | 4.792 | 56,6 | 1.545 | 18,2 |
Otros territorios de Euskal Herria | 776 | 100,0 | 37 | 4,8 | 93 | 12,0 | 336 | 43,3 | 310 | 39,9 |
España | 2.351 | 100,0 | 70 | 3,0 | 115 | 4,9 | 540 | 23,0 | 1.626 | 69,2 |
Marruecos | 338 | 100,0 | 14 | 4,1 | 140 | 41,4 | 162 | 47,9 | 22 | 6,5 |
Honduras | 260 | 100,0 | 29 | 11,2 | 123 | 47,3 | 103 | 39,6 | 5 | 1,9 |
Nikaragua | 253 | 100,0 | 33 | 13,0 | 109 | 43,1 | 107 | 42,3 | 4 | 1,6 |
Ecuador | 185 | 100,0 | 7 | 3,8 | 54 | 29,2 | 113 | 61,1 | 11 | 5,9 |
Colombia | 175 | 100,0 | 11 | 6,3 | 60 | 34,3 | 97 | 55,4 | 7 | 4,0 |
Rumanía | 100 | 100,0 | 3 | 3,0 | 32 | 32,0 | 61 | 61,0 | 4 | 4,0 |
Total | 20.504 | 100,0 | 2.818 | 13,7 | 4.162 | 20,3 | 8.748 | 42,7 | 4.776 | 23,3 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Media |
---|---|
En el mismo municipio | 36,7 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 47,9 |
Otros territorios de Euskal Herria | 57,4 |
España | 67,8 |
Marruecos | 38,9 |
Honduras | 33,3 |
Nikaragua | 33,4 |
Ecuador | 42,6 |
Colombia | 38,8 |
Rumanía | 40,2 |
Total | 46,0 |
Notas:
Estado | Total | Antes de 1980 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | Entre 2010-2019 | En el 2020 o posterior | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 6.368 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2.328 | 36,6 | 858 | 13,5 | 1.408 | 22,1 | 1.287 | 20,2 | 487 | 7,6 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 8.466 | 100,0 | 1 | 0,0 | 2.974 | 35,1 | 1.314 | 15,5 | 1.379 | 16,3 | 1.898 | 22,4 | 900 | 10,6 |
Otros territorios de Euskal Herria | 776 | 100,0 | 0 | 0,0 | 286 | 36,9 | 86 | 11,1 | 122 | 15,7 | 186 | 24,0 | 96 | 12,4 |
España | 2.351 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1.474 | 62,7 | 224 | 9,5 | 181 | 7,7 | 274 | 11,7 | 198 | 8,4 |
Marruecos | 338 | 100,0 | 0 | 0,0 | 9 | 2,7 | 2 | 0,6 | 31 | 9,2 | 99 | 29,3 | 197 | 58,3 |
Honduras | 260 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,8 | 118 | 45,4 | 140 | 53,8 |
Nikaragua | 253 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,4 | 7 | 2,8 | 91 | 36,0 | 154 | 60,9 |
Ecuador | 185 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,1 | 67 | 36,2 | 79 | 42,7 | 37 | 20,0 |
Colombia | 175 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,6 | 3 | 1,7 | 25 | 14,3 | 52 | 29,7 | 94 | 53,7 |
Rumanía | 100 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 27 | 27,0 | 40 | 40,0 | 33 | 33,0 |
Total | 20.504 | 100,0 | 1 | 0,0 | 7.138 | 34,8 | 2.538 | 12,4 | 3.375 | 16,5 | 4.561 | 22,2 | 2.891 | 14,1 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin titulación | Educación Secundaria I | Educación Primaria | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 548 | 8,6 | 1.043 | 16,4 | 0 | 0,0 | 1.948 | 30,6 | 1.050 | 16,5 | 1.779 | 27,9 | 6.368 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 855 | 10,1 | 1.957 | 23,1 | 0 | 0,0 | 3.127 | 36,9 | 1.600 | 18,9 | 927 | 10,9 | 8.466 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 187 | 24,1 | 163 | 21,0 | 0 | 0,0 | 204 | 26,3 | 183 | 23,6 | 39 | 5,0 | 776 | 100,0 |
España | 1.204 | 51,2 | 526 | 22,4 | 0 | 0,0 | 370 | 15,7 | 179 | 7,6 | 72 | 3,1 | 2.351 | 100,0 |
Marruecos | 70 | 20,7 | 191 | 56,5 | 0 | 0,0 | 43 | 12,7 | 19 | 5,6 | 15 | 4,4 | 338 | 100,0 |
Honduras | 19 | 7,3 | 154 | 59,2 | 0 | 0,0 | 42 | 16,2 | 18 | 6,9 | 27 | 10,4 | 260 | 100,0 |
Nikaragua | 19 | 7,5 | 125 | 49,4 | 0 | 0,0 | 34 | 13,4 | 46 | 18,2 | 29 | 11,5 | 253 | 100,0 |
Ecuador | 28 | 15,1 | 75 | 40,5 | 0 | 0,0 | 58 | 31,4 | 16 | 8,6 | 8 | 4,3 | 185 | 100,0 |
Colombia | 11 | 6,3 | 79 | 45,1 | 0 | 0,0 | 54 | 30,9 | 20 | 11,4 | 11 | 6,3 | 175 | 100,0 |
Rumanía | 11 | 11,0 | 51 | 51,0 | 0 | 0,0 | 26 | 26,0 | 10 | 10,0 | 2 | 2,0 | 100 | 100,0 |
Total | 3.080 | 15,0 | 4.873 | 23,8 | 0 | 0,0 | 6.179 | 30,1 | 3.361 | 16,4 | 3.011 | 14,7 | 20.504 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 530 | 8,3 | 5.795 | 91,0 | 5 | 0,1 | 38 | 0,6 | 6.368 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 281 | 3,3 | 8.122 | 95,9 | 5 | 0,1 | 58 | 0,7 | 8.466 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 5 | 0,6 | 757 | 97,6 | 4 | 0,5 | 10 | 1,3 | 776 | 100,0 |
España | 9 | 0,4 | 2.328 | 99,0 | 2 | 0,1 | 12 | 0,5 | 2.351 | 100,0 |
Marruecos | 0 | 0,0 | 88 | 26,0 | 53 | 15,7 | 197 | 58,3 | 338 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 49 | 18,8 | 117 | 45,0 | 94 | 36,2 | 260 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 66 | 26,1 | 90 | 35,6 | 97 | 38,3 | 253 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 147 | 79,5 | 10 | 5,4 | 28 | 15,1 | 185 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 70 | 40,0 | 67 | 38,3 | 38 | 21,7 | 175 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 7 | 7,0 | 4 | 4,0 | 89 | 89,0 | 100 | 100,0 |
Total | 828 | 4,0 | 17.841 | 87,0 | 529 | 2,6 | 1.306 | 6,4 | 20.504 | 100,0 |
Continente | Hernani | Buruntzaldea | Gipuzkoa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 7.349 | 36,0 | 23.619 | 31,8 | 340.593 | 46,9 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 7.663 | 37,5 | 29.802 | 40,1 | 176.046 | 24,2 |
Otros territorios de la Comunidad Autónoma Vasca | 287 | 1,4 | 1.051 | 1,4 | 20.741 | 2,9 |
Nafarroa Garaia y Estado Español | 2.837 | 13,9 | 12.020 | 16,2 | 101.327 | 13,9 |
Otros estados de Europa | 381 | 1,9 | 1.470 | 2,0 | 18.711 | 2,6 |
América | 1.218 | 6,0 | 4.483 | 6,0 | 46.810 | 6,4 |
África | 560 | 2,7 | 1.398 | 1,9 | 16.609 | 2,3 |
Asia | 127 | 0,6 | 399 | 0,5 | 5.760 | 0,8 |
Oceanía | 1 | 0,0 | 8 | 0,0 | 115 | 0,0 |
Total | 20.423 | 100,0 | 74.250 | 100,0 | 726.712 | 100,0 |
Continente | Hernani | Andoain | Astigarraga | Lasarte-Oria | Urnieta | Usurbil | Buruntzaldea | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 7.349 | 36,0 | 5.760 | 39,7 | 1.995 | 26,0 | 3.667 | 19,2 | 2.130 | 34,4 | 2.718 | 42,9 | 23.619 | 31,8 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 7.663 | 37,5 | 4.626 | 31,8 | 4.108 | 53,6 | 8.564 | 44,8 | 2.512 | 40,5 | 2.329 | 36,7 | 29.802 | 40,1 |
Otros territorios de la Comunidad Autónoma Vasca | 287 | 1,4 | 160 | 1,1 | 137 | 1,8 | 285 | 1,5 | 84 | 1,4 | 98 | 1,5 | 1.051 | 1,4 |
Nafarroa Garaia y Estado Español | 2.837 | 13,9 | 2.631 | 18,1 | 775 | 10,1 | 4.172 | 21,8 | 925 | 14,9 | 680 | 10,7 | 12.020 | 16,2 |
Otros estados de Europa | 381 | 1,9 | 222 | 1,5 | 178 | 2,3 | 411 | 2,2 | 167 | 2,7 | 111 | 1,8 | 1.470 | 2,0 |
América | 1.218 | 6,0 | 703 | 4,8 | 392 | 5,1 | 1.643 | 8,6 | 239 | 3,9 | 288 | 4,5 | 4.483 | 6,0 |
África | 560 | 2,7 | 371 | 2,6 | 52 | 0,7 | 225 | 1,2 | 113 | 1,8 | 77 | 1,2 | 1.398 | 1,9 |
Asia | 127 | 0,6 | 50 | 0,3 | 24 | 0,3 | 134 | 0,7 | 24 | 0,4 | 40 | 0,6 | 399 | 0,5 |
Oceanía | 1 | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 0,0 |
Total | 20.423 | 100,0 | 14.526 | 100,0 | 7.661 | 100,0 | 19.103 | 100,0 | 6.196 | 100,0 | 6.341 | 100,0 | 74.250 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado (INE) | Hernani | Buruntzaldea | Gipuzkoa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 6.394 | 31,4 | 19.429 | 27,7 | 331.820 | 45,9 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 8.559 | 42,1 | 30.888 | 44,0 | 185.017 | 25,6 |
Otros territorios de la Comunidad Autonoma Vasca | 284 | 1,4 | 923 | 1,3 | 21.413 | 3,0 |
Nafarroa Garaia y Estado Español | 3.195 | 15,7 | 14.115 | 20,1 | 111.853 | 15,5 |
Marruecos | 213 | 1,0 | 356 | 0,5 | 8.348 | 1,2 |
Honduras | - | - | - | - | - | - |
Nikaragua | - | - | - | - | - | - |
Ecuador | 185 | 0,9 | 375 | 0,5 | 3.448 | 0,5 |
Colombia | 116 | 0,6 | 280 | 0,4 | 4.902 | 0,7 |
Errumania | 127 | 0,6 | 474 | 0,7 | 4.967 | 0,7 |
Total | 20.354 | 100,0 | 70.239 | 100,0 | 723.576 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado (INE) | Hernani | Andoain | Astigarraga | Lasarte-Oria | Urnieta | Usurbil | Buruntzaldea | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 6.394 | 31,4 | 5.219 | 35,7 | 1.384 | 21,2 | 2.574 | 14,0 | 1.886 | 30,6 | 2.642 | 42,8 | 20.099 | 27,8 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 8.559 | 42,1 | 5.100 | 34,8 | 3.888 | 59,5 | 9.045 | 49,2 | 2.761 | 44,8 | 2.299 | 37,2 | 31.652 | 43,8 |
Otros territorios de la Comunidad Autonoma Vasca | 284 | 1,4 | 163 | 1,1 | 118 | 1,8 | 264 | 1,4 | 83 | 1,3 | 83 | 1,3 | 995 | 1,4 |
Nafarroa Garaia y Estado Español | 3.195 | 15,7 | 3.051 | 20,8 | 676 | 10,3 | 4.598 | 25,0 | 973 | 15,8 | 745 | 12,1 | 13.238 | 18,3 |
Marruecos | 213 | 1,0 | 167 | 1,1 | 27 | 0,4 | 99 | 0,5 | 53 | 0,9 | 22 | 0,4 | 581 | 0,8 |
Honduras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nikaragua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ecuador | 185 | 0,9 | 35 | 0,2 | 35 | 0,5 | 83 | 0,5 | 22 | 0,4 | 30 | 0,5 | 390 | 0,5 |
Colombia | 116 | 0,6 | 64 | 0,4 | 37 | 0,6 | 116 | 0,6 | 23 | 0,4 | 21 | 0,3 | 377 | 0,5 |
Errumania | 127 | 0,6 | 65 | 0,4 | 30 | 0,5 | 88 | 0,5 | 36 | 0,6 | 46 | 0,7 | 392 | 0,5 |
Total | 20.354 | 100,0 | 14.637 | 100,0 | 6.532 | 100,0 | 18.380 | 100,0 | 6.168 | 100,0 | 6.174 | 100,0 | 72.245 | 100,0 |