Bajak 2024 / Joandakoen jaiolekua
3.1 Taula: Jatorri guztiak
Lurraldea | Guztira | % |
---|---|---|
Herritarrak Guztira | 757 | 100,0 |
Euskal Herria Guztira | 306 | 40,4 |
· Gipuzkoa Guztira | 286 | 37,8 |
· · Udalerrian jaioak | 76 | 10,0 |
· · Gipuzkoako gainerako udalerriak | 210 | 27,7 |
· Araba | 2 | 0,3 |
· Bizkaia | 7 | 0,9 |
· Nafarroa | 9 | 1,2 |
· Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 2 | 0,3 |
Europa Guztira | 103 | 13,6 |
· EB28 Guztira | 89 | 11,8 |
· · Alemania | 2 | 0,3 |
· · Bulgaria | 0 | 0,0 |
· · Erresuma Batua | 2 | 0,3 |
· · Errumania | 6 | 0,8 |
· · Espainiako Estatua Guztira | 62 | 8,2 |
· · · Salamanca | 1 | 0,1 |
· · · Caceres | 4 | 0,5 |
· · · Burgos | 2 | 0,3 |
· · · Madril | 10 | 1,3 |
· · · Errioxa | 1 | 0,1 |
· · · Valladolid | 4 | 0,5 |
· · · Palencia | 4 | 0,5 |
· · · A Coruña | 1 | 0,1 |
· · · Pontevedra | 3 | 0,4 |
· · · Badajoz | 1 | 0,1 |
· · · Gainerako Espainiako Estatua | 31 | 4,1 |
· · Frantziako Estatua | 2 | 0,3 |
· · Italia | 0 | 0,0 |
· · Portugal | 12 | 1,6 |
· · Polonia | 2 | 0,3 |
· · Gainerako EB28 | 1 | 0,1 |
· Europa ez komunitarioa Guztira | 14 | 1,8 |
· · Ukraina | 7 | 0,9 |
· · Errusia | 0 | 0,0 |
· · Gainerako Europa ez komunitarioa | 7 | 0,9 |
Amerika Guztira | 225 | 29,7 |
· Ipar Amerika Guztira | 0 | 0,0 |
· · Estatu Batuak | 0 | 0,0 |
· · Gainerako Ipar Amerika | 0 | 0,0 |
· Ertamerika Guztira | 95 | 12,5 |
· · Honduras | 42 | 5,5 |
· · Mexiko | 1 | 0,1 |
· · Nikaragua | 51 | 6,7 |
· · Gainerako Ertamerika | 1 | 0,1 |
· Antilak Guztira | 22 | 2,9 |
· · Dominikar Errepublika | 12 | 1,6 |
· · Kuba | 10 | 1,3 |
· · Gainerako Antilak | 0 | 0,0 |
· Hego Amerika Guztira | 108 | 14,3 |
· · Argentina | 10 | 1,3 |
· · Bolivia | 2 | 0,3 |
· · Brasil | 4 | 0,5 |
· · Ekuador | 10 | 1,3 |
· · Kolonbia | 48 | 6,3 |
· · Paraguay | 3 | 0,4 |
· · Peru | 16 | 2,1 |
· · Txile | 4 | 0,5 |
· · Uruguay | 1 | 0,1 |
· · Venezuela | 10 | 1,3 |
· · Gainerako Hego Amerika | 0 | 0,0 |
Afrika Guztira | 95 | 12,5 |
· Ipar Afrika Guztira | 62 | 8,2 |
· · Argelia | 15 | 2,0 |
· · Maroko | 47 | 6,2 |
· · Gainerako Ipar Afrika | 0 | 0,0 |
· Saharaz hegoaldea Guztira | 33 | 4,4 |
· · Nigeria | 4 | 0,5 |
· · Senegal | 13 | 1,7 |
· · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 16 | 2,1 |
Asia Guztira | 28 | 3,7 |
· Txina | 1 | 0,1 |
· Mongolia | 3 | 0,4 |
· Pakistan | 15 | 2,0 |
· Gainerako Asia | 9 | 1,2 |
Ozeania Guztira | 0 | 0,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments