Altak 2024 / Altak kontinenteen arabera / Orokorra
4.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
Kontinentea | Guztira | % |
---|---|---|
Herrian bertan | 40 | 4,8 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 208 | 22,9 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 26 | 3,1 |
Europako gainerako estatuak | 91 | 10,8 |
Amerika | 277 | 32,9 |
Afrika | 158 | 18,8 |
Asia | 40 | 4,8 |
Ozeania | 0 | 0,0 |
Guztira | 841 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments