Jatorri aniztasuna 2025 / Jaiolekua estatu nagusien arabera / Orokorra
1.3.1. Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Udalerrian bertan | 6.278 | 30,6 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 8.521 | 41,5 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 762 | 3,7 |
Espainia | 2.266 | 11,0 |
Maroko | 366 | 1,8 |
Honduras | 260 | 1,3 |
Nikaragua | 252 | 1,2 |
Kolonbia | 219 | 1,1 |
Ekuador | 194 | 0,9 |
Errumania | 110 | 0,5 |
Guztira | 20.536 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments