Jatorri aniztasuna 2021 / Jaiolekua estatu nagusien arabera / Orokorra
1.3.1. Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Udalerrian bertan | 6.451 | 31,3 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 8.568 | 41,5 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 809 | 3,9 |
Espainia | 2.539 | 12,3 |
Maroko | 268 | 1,3 |
Nikaragua | 208 | 1,0 |
Ekuador | 199 | 1,0 |
Honduras | 198 | 1,0 |
Kolonbia | 145 | 0,7 |
Errumania | 118 | 0,6 |
Guztira | 20.631 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments