Jatorri aniztasuna 2023 / Jaiolekua estatu nagusien arabera / Orokorra
1.3.1. Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Udalerrian bertan | 6.453 | 31,2 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 8.477 | 41,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 799 | 3,9 |
Espainia | 2.409 | 11,6 |
Maroko | 334 | 1,6 |
Nikaragua | 241 | 1,2 |
Honduras | 229 | 1,1 |
Ekuador | 193 | 0,9 |
Kolonbia | 172 | 0,8 |
Errumania | 121 | 0,6 |
Guztira | 20.683 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments