Diversidad de origen 2023 / Lugar de nacimiento según principales estados / General
1.3.1. Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
Estado | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 6.453 | 31,2 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 8.477 | 41,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 799 | 3,9 |
España | 2.409 | 11,6 |
Marruecos | 334 | 1,6 |
Nikaragua | 241 | 1,2 |
Honduras | 229 | 1,1 |
Ecuador | 193 | 0,9 |
Colombia | 172 | 0,8 |
Rumanía | 121 | 0,6 |
Total | 20.683 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar