- Diversidad de origen 2024
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2023)
- Bajas 2023
- Altas 2023
- Saldo migratorio 2023
- Ranking: Los 20 principales municipios
Evolución de la diversidad de origen (2002-2023) / Evolución del lugar de nacimiento según principales estados
2.3.1 Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
Estado (INE) | 2002 | 2007 | 2012 | 2017 | 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 6.013 | 31,5 | 6.263 | 32,5 | 6.289 | 32,1 | 6.342 | 31,7 | 6.452 | 31,7 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 8.270 | 43,3 | 8.124 | 42,1 | 8.184 | 41,8 | 8.408 | 42,0 | 8.502 | 41,7 |
Otros territorios de la Comunidad Autonoma Vasca | 227 | 1,2 | 240 | 1,2 | 257 | 1,3 | 275 | 1,4 | 284 | 1,4 |
Nafarroa Garaia y Estado Español | 3.805 | 19,9 | 3.482 | 18,1 | 3.436 | 17,5 | 3.304 | 16,5 | 2.934 | 14,4 |
Marruecos | 80 | 0,4 | 111 | 0,6 | 133 | 0,7 | 190 | 0,9 | 292 | 1,4 |
Honduras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nikaragua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ecuador | 121 | 0,6 | 136 | 0,7 | 163 | 0,8 | 188 | 0,9 | 188 | 0,9 |
Colombia | 51 | 0,3 | 59 | 0,3 | 74 | 0,4 | 86 | 0,4 | 29 | 0,1 |
Errumania | 52 | 0,3 | 114 | 0,6 | 192 | 1,0 | 133 | 0,7 | 102 | 0,5 |
Total | 19.119 | 100,0 | 19.284 | 100,0 | 19.601 | 100,0 | 20.003 | 100,0 | 20.375 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar