Diversidad de origen 2023 / Lugar de nacimiento de las personas del municipio
1.1 Taula: Jatorri guztiak
Territorio | Total | % |
---|---|---|
Total ciudadanía | 20.683 | 100,0 |
Total Euskal Herria | 15.729 | 76,0 |
· Total Gipuzkoa | 14.930 | 72,2 |
· · Nacidos/as en el mismo municipio | 6.453 | 31,2 |
· · Otros municipios de Gipuzkoa | 8.477 | 41,0 |
· Araba | 76 | 0,4 |
· Bizkaia | 215 | 1,0 |
· Nafarroa | 480 | 2,3 |
· Lapurdi, Baxenafarroa o Zuberoa | 28 | 0,1 |
Total Europa | 2.876 | 13,9 |
· Total EB28 | 2.765 | 13,4 |
· · Alemania | 23 | 0,1 |
· · Bulgaria | 14 | 0,1 |
· · Reino Unido | 11 | 0,1 |
· · Rumanía | 121 | 0,6 |
· · Total Estado Español | 2.409 | 11,6 |
· · · Salamanca | 238 | 1,2 |
· · · Caceres | 527 | 2,5 |
· · · Burgos | 122 | 0,6 |
· · · Madrid | 77 | 0,4 |
· · · Rioja | 62 | 0,3 |
· · · Valladolid | 94 | 0,5 |
· · · Palencia | 126 | 0,6 |
· · · A Coruña | 49 | 0,2 |
· · · Pontevedra | 45 | 0,2 |
· · · Badajoz | 175 | 0,8 |
· · · Otros territorios del Estado Español | 894 | 4,3 |
· · Estado Francés | 37 | 0,2 |
· · Italia | 15 | 0,1 |
· · Portugal | 109 | 0,5 |
· · Polonia | 10 | 0,0 |
· · Otros territorios de UE28 | 16 | 0,1 |
· Total Europa no comunitaria | 111 | 0,5 |
· · Ucrania | 82 | 0,4 |
· · Rusia | 14 | 0,1 |
· · Otros territorios de la Europa no comunitaria | 15 | 0,1 |
Total América | 1.297 | 6,3 |
· Total América del Norte | 6 | 0,0 |
· · Estados Unidos | 5 | 0,0 |
· · Otros territorios de Norteamérica | 1 | 0,0 |
· Total Centroamérica | 508 | 2,5 |
· · Honduras | 229 | 1,1 |
· · México | 27 | 0,1 |
· · Nicaragua | 241 | 1,2 |
· · Otros territorios de Centroamérica | 11 | 0,1 |
· Total Las Antillas | 129 | 0,6 |
· · República Dominicana | 59 | 0,3 |
· · Cuba | 70 | 0,3 |
· · Otros territorios de las Antillas | 0 | 0,0 |
· Total América del Sur | 654 | 3,2 |
· · Argentina | 72 | 0,3 |
· · Bolivia | 27 | 0,1 |
· · Brasil | 33 | 0,2 |
· · Ecuador | 193 | 0,9 |
· · Colombia | 172 | 0,8 |
· · Paraguay | 10 | 0,0 |
· · Perú | 56 | 0,3 |
· · Chile | 35 | 0,2 |
· · Uruguay | 3 | 0,0 |
· · Venezuela | 48 | 0,2 |
· · Otros territorios de América del Sur | 5 | 0,0 |
Total África | 630 | 3,0 |
· Total África del Norte | 405 | 2,0 |
· · Argelia | 69 | 0,3 |
· · Marruecos | 334 | 1,6 |
· · Otros territorios de África del Norte | 2 | 0,0 |
· Total África Subsahariana | 225 | 1,1 |
· · Nigeria | 26 | 0,1 |
· · Senegal | 59 | 0,3 |
· · Otros territorios de África Subsahariana | 140 | 0,7 |
Total Asia | 148 | 0,7 |
· China | 38 | 0,2 |
· Mongolia | 11 | 0,1 |
· Pakistan | 57 | 0,3 |
· Otros territorios de Asia | 42 | 0,2 |
Total Oceanía | 3 | 0,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar