Altas 2022 / Lugar de nacimiento de las personas dadas de alta
4.1 Taula: Jatorri guztiak
Territorio | Total | % |
---|---|---|
Total ciudadanía | 908 | 100,0 |
Total Euskal Herria | 296 | 32,6 |
· Total Gipuzkoa | 262 | 28,9 |
· · Nacidos/as en el mismo municipio | 54 | 5,9 |
· · Otros municipios de Gipuzkoa | 208 | 22,9 |
· Araba | 5 | 0,6 |
· Bizkaia | 14 | 1,5 |
· Nafarroa | 14 | 1,5 |
· Lapurdi, Baxenafarroa o Zuberoa | 1 | 0,1 |
Total Europa | 135 | 14,9 |
· Total EB28 | 85 | 9,4 |
· · Alemania | 1 | 0,1 |
· · Bulgaria | 0 | 0,0 |
· · Reino Unido | 0 | 0,0 |
· · Rumanía | 11 | 1,2 |
· · Total Estado Español | 61 | 6,7 |
· · · Salamanca | 0 | 0,0 |
· · · Caceres | 4 | 0,4 |
· · · Burgos | 2 | 0,2 |
· · · Madrid | 6 | 0,7 |
· · · Rioja | 2 | 0,2 |
· · · Valladolid | 0 | 0,0 |
· · · Palencia | 0 | 0,0 |
· · · A Coruña | 0 | 0,0 |
· · · Pontevedra | 4 | 0,4 |
· · · Badajoz | 3 | 0,3 |
· · · Otros territorios del Estado Español | 40 | 4,4 |
· · Estado Francés | 6 | 0,7 |
· · Italia | 0 | 0,0 |
· · Portugal | 5 | 0,6 |
· · Polonia | 0 | 0,0 |
· · Otros territorios de UE28 | 1 | 0,1 |
· Total Europa no comunitaria | 50 | 5,5 |
· · Ucrania | 47 | 5,2 |
· · Rusia | 2 | 0,2 |
· · Otros territorios de la Europa no comunitaria | 1 | 0,1 |
Total América | 289 | 31,8 |
· Total América del Norte | 1 | 0,1 |
· · Estados Unidos | 1 | 0,1 |
· · Otros territorios de Norteamérica | 0 | 0,0 |
· Total Centroamérica | 139 | 15,3 |
· · Honduras | 65 | 7,2 |
· · México | 4 | 0,4 |
· · Nicaragua | 68 | 7,5 |
· · Otros territorios de Centroamérica | 2 | 0,2 |
· Total Las Antillas | 10 | 1,1 |
· · República Dominicana | 4 | 0,4 |
· · Cuba | 6 | 0,7 |
· · Otros territorios de las Antillas | 0 | 0,0 |
· Total América del Sur | 139 | 15,3 |
· · Argentina | 9 | 1,0 |
· · Bolivia | 1 | 0,1 |
· · Brasil | 6 | 0,7 |
· · Ecuador | 14 | 1,5 |
· · Colombia | 63 | 6,9 |
· · Paraguay | 5 | 0,6 |
· · Perú | 17 | 1,9 |
· · Chile | 7 | 0,8 |
· · Uruguay | 0 | 0,0 |
· · Venezuela | 15 | 1,7 |
· · Otros territorios de América del Sur | 2 | 0,2 |
Total África | 150 | 16,5 |
· Total África del Norte | 99 | 10,9 |
· · Argelia | 15 | 1,7 |
· · Marruecos | 84 | 9,3 |
· · Otros territorios de África del Norte | 0 | 0,0 |
· Total África Subsahariana | 51 | 5,6 |
· · Nigeria | 5 | 0,6 |
· · Senegal | 15 | 1,7 |
· · Otros territorios de África Subsahariana | 31 | 3,4 |
Total Asia | 37 | 4,1 |
· China | 4 | 0,4 |
· Mongolia | 0 | 0,0 |
· Pakistan | 19 | 2,1 |
· Otros territorios de Asia | 14 | 1,5 |
Total Oceanía | 1 | 0,1 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar