- Diversidad de origen 2025
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2024)
- Bajas 2024
- Altas 2024
- Saldo migratorio 2024
- Ranking: Los 20 principales municipios
Diversidad de origen 2025 / Lugar de nacimiento según continente / General
1.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
Continente | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 6.278 | 30,6 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 8.466 | 41,3 |
Otros territorios de Euskal Herria | 762 | 3,7 |
Otros estados de Europa | 2.684 | 13,1 |
América | 1.441 | 7,0 |
África | 681 | 3,3 |
Asia | 166 | 0,8 |
Oceanía | 3 | 0,0 |
Total | 20.536 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar