Jatorri aniztasuna 2025 / Jaiolekua kontinenteen arabera / Orokorra
1.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
Kontinentea | Guztira | % |
---|---|---|
Herrian bertan | 6.278 | 30,6 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 8.466 | 41,3 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 762 | 3,7 |
Europako gainerako estatuak | 2.684 | 13,1 |
Amerika | 1.441 | 7,0 |
Afrika | 681 | 3,3 |
Asia | 166 | 0,8 |
Ozeania | 3 | 0,0 |
Guztira | 20.536 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments