Migrazio saldoa 2020 / Saldoa
5.1 Taula: Jatorri guztiak
Lurraldea | Guztira |
---|---|
Herritarrak Guztira | 52 |
Euskal Herria Guztira | -44 |
· Gipuzkoa Guztira | -43 |
· · Udalerrian jaioak | -39 |
· · Gipuzkoako gainerako udalerriak | -4 |
· Araba | 1 |
· Bizkaia | -7 |
· Nafarroa | 5 |
· Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 0 |
Europa Guztira | 5 |
· EB28 Guztira | -6 |
· · Alemania | 1 |
· · Bulgaria | -4 |
· · Erresuma Batua | 0 |
· · Errumania | -8 |
· · Espainiako Estatua Guztira | 7 |
· · · Salamanca | 5 |
· · · Caceres | -1 |
· · · Burgos | - |
· · · Madril | -2 |
· · · Errioxa | -1 |
· · · Valladolid | 2 |
· · · Palencia | -1 |
· · · A Coruña | 1 |
· · · Pontevedra | -4 |
· · · Badajoz | - |
· · · Gainerako Espainiako Estatua | 7 |
· · Frantziako Estatua | -1 |
· · Italia | 2 |
· · Portugal | -3 |
· · Polonia | -1 |
· · Gainerako EB28 | 1 |
· Europa ez komunitarioa Guztira | 11 |
· · Ukraina | 9 |
· · Errusia | 0 |
· · Gainerako Europa ez komunitarioa | 2 |
Amerika Guztira | 22 |
· Ipar Amerika Guztira | -1 |
· · Estatu Batuak | -1 |
· · Gainerako Ipar Amerika | 0 |
· Ertamerika Guztira | 12 |
· · Honduras | 6 |
· · Mexiko | 3 |
· · Nikaragua | 3 |
· · Gainerako Ertamerika | 0 |
· Antilak Guztira | 5 |
· · Dominikar Errepublika | 7 |
· · Kuba | -2 |
· · Gainerako Antilak | 0 |
· Hego Amerika Guztira | 6 |
· · Argentina | 1 |
· · Bolivia | -2 |
· · Brasil | -2 |
· · Ekuador | 5 |
· · Kolonbia | 0 |
· · Paraguay | 1 |
· · Peru | 2 |
· · Txile | -2 |
· · Uruguay | 1 |
· · Venezuela | 3 |
· · Gainerako Hego Amerika | -1 |
Afrika Guztira | 55 |
· Ipar Afrika Guztira | 40 |
· · Argelia | 5 |
· · Maroko | 35 |
· · Gainerako Ipar Afrika | 0 |
· Saharaz hegoaldea Guztira | 15 |
· · Nigeria | 2 |
· · Senegal | 12 |
· · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 1 |
Asia Guztira | 14 |
· Txina | 1 |
· Mongolia | 1 |
· Pakistan | 7 |
· Gainerako Asia | 5 |
Ozeania Guztira | 0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments