Migrazio saldoa 2023 / Saldoa
5.1 Taula: Jatorri guztiak
Lurraldea | Guztira |
---|---|
Herritarrak Guztira | -82 |
Euskal Herria Guztira | -83 |
· Gipuzkoa Guztira | -79 |
· · Udalerrian jaioak | -45 |
· · Gipuzkoako gainerako udalerriak | -34 |
· Araba | 0 |
· Bizkaia | -5 |
· Nafarroa | 2 |
· Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | -1 |
Europa Guztira | -41 |
· EB28 Guztira | -32 |
· · Alemania | -1 |
· · Bulgaria | -1 |
· · Erresuma Batua | -1 |
· · Errumania | -18 |
· · Espainiako Estatua Guztira | 1 |
· · · Salamanca | 2 |
· · · Caceres | 2 |
· · · Burgos | - |
· · · Madril | 2 |
· · · Errioxa | -1 |
· · · Valladolid | -1 |
· · · Palencia | 3 |
· · · A Coruña | 3 |
· · · Pontevedra | -1 |
· · · Badajoz | - |
· · · Gainerako Espainiako Estatua | -7 |
· · Frantziako Estatua | 1 |
· · Italia | -2 |
· · Portugal | -11 |
· · Polonia | -1 |
· · Gainerako EB28 | 1 |
· Europa ez komunitarioa Guztira | -9 |
· · Ukraina | -10 |
· · Errusia | 0 |
· · Gainerako Europa ez komunitarioa | 1 |
Amerika Guztira | 48 |
· Ipar Amerika Guztira | 2 |
· · Estatu Batuak | 2 |
· · Gainerako Ipar Amerika | 0 |
· Ertamerika Guztira | 39 |
· · Honduras | 32 |
· · Mexiko | -4 |
· · Nikaragua | 16 |
· · Gainerako Ertamerika | -5 |
· Antilak Guztira | 5 |
· · Dominikar Errepublika | 3 |
· · Kuba | 2 |
· · Gainerako Antilak | 0 |
· Hego Amerika Guztira | 2 |
· · Argentina | -5 |
· · Bolivia | -1 |
· · Brasil | -4 |
· · Ekuador | -6 |
· · Kolonbia | 1 |
· · Paraguay | 7 |
· · Peru | 5 |
· · Txile | -2 |
· · Uruguay | 6 |
· · Venezuela | 3 |
· · Gainerako Hego Amerika | -2 |
Afrika Guztira | -12 |
· Ipar Afrika Guztira | -5 |
· · Argelia | -9 |
· · Maroko | 3 |
· · Gainerako Ipar Afrika | 1 |
· Saharaz hegoaldea Guztira | -7 |
· · Nigeria | 0 |
· · Senegal | 5 |
· · Gainerako Saharaz Hegoaldea | -12 |
Asia Guztira | 6 |
· Txina | -3 |
· Mongolia | 3 |
· Pakistan | 1 |
· Gainerako Asia | 5 |
Ozeania Guztira | 0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments