Migrazio saldoa 2022 / Saldoa
5.1 Taula: Jatorri guztiak
Lurraldea | Guztira |
---|---|
Herritarrak Guztira | 216 |
Euskal Herria Guztira | -50 |
· Gipuzkoa Guztira | -61 |
· · Udalerrian jaioak | -55 |
· · Gipuzkoako gainerako udalerriak | -6 |
· Araba | 3 |
· Bizkaia | 4 |
· Nafarroa | 5 |
· Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | -1 |
Europa Guztira | 48 |
· EB28 Guztira | 16 |
· · Alemania | 0 |
· · Bulgaria | -1 |
· · Erresuma Batua | 0 |
· · Errumania | 4 |
· · Espainiako Estatua Guztira | 13 |
· · · Salamanca | 0 |
· · · Caceres | -4 |
· · · Burgos | - |
· · · Madril | 1 |
· · · Errioxa | 2 |
· · · Valladolid | -1 |
· · · Palencia | -3 |
· · · A Coruña | -1 |
· · · Pontevedra | 4 |
· · · Badajoz | - |
· · · Gainerako Espainiako Estatua | 16 |
· · Frantziako Estatua | 4 |
· · Italia | 0 |
· · Portugal | -1 |
· · Polonia | -3 |
· · Gainerako EB28 | 0 |
· Europa ez komunitarioa Guztira | 32 |
· · Ukraina | 34 |
· · Errusia | 1 |
· · Gainerako Europa ez komunitarioa | -3 |
Amerika Guztira | 142 |
· Ipar Amerika Guztira | 1 |
· · Estatu Batuak | 1 |
· · Gainerako Ipar Amerika | 0 |
· Ertamerika Guztira | 83 |
· · Honduras | 45 |
· · Mexiko | 3 |
· · Nikaragua | 33 |
· · Gainerako Ertamerika | 2 |
· Antilak Guztira | -2 |
· · Dominikar Errepublika | 0 |
· · Kuba | -2 |
· · Gainerako Antilak | 0 |
· Hego Amerika Guztira | 60 |
· · Argentina | -3 |
· · Bolivia | 1 |
· · Brasil | 1 |
· · Ekuador | 2 |
· · Kolonbia | 32 |
· · Paraguay | 4 |
· · Peru | 10 |
· · Txile | 5 |
· · Uruguay | 0 |
· · Venezuela | 7 |
· · Gainerako Hego Amerika | 1 |
Afrika Guztira | 55 |
· Ipar Afrika Guztira | 38 |
· · Argelia | 3 |
· · Maroko | 35 |
· · Gainerako Ipar Afrika | 0 |
· Saharaz hegoaldea Guztira | 17 |
· · Nigeria | -1 |
· · Senegal | 6 |
· · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 12 |
Asia Guztira | 20 |
· Txina | 4 |
· Mongolia | 0 |
· Pakistan | 11 |
· Gainerako Asia | 5 |
Ozeania Guztira | 1 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments