Bajak 2020 / Bajak estatu nagusien arabera / Orokorra
3.3.1. Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Udalerrian bertan | 89 | 13,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 219 | 32,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 28 | 4,1 |
Espainia | 65 | 9,5 |
Maroko | 38 | 5,6 |
Nikaragua | 41 | 6,0 |
Ekuador | 8 | 1,2 |
Honduras | 18 | 2,6 |
Kolonbia | 28 | 4,1 |
Errumania | 28 | 4,1 |
Guztira | 684 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments