Bajak 2023 / Bajak estatu nagusien arabera / Orokorra
3.3.1. Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Udalerrian bertan | 84 | 9,6 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 231 | 26,5 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 26 | 3,0 |
Espainia | 64 | 7,3 |
Maroko | 69 | 7,9 |
Honduras | 27 | 3,1 |
Nikaragua | 35 | 4,0 |
Ekuador | 20 | 2,3 |
Kolonbia | 41 | 4,7 |
Errumania | 27 | 3,1 |
Guztira | 871 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments