Jatorri aniztasunaren bilakaera (2002-2023) / Jaiolekuen bilakaera estatu nagusien arabera
2.3.1 Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
Estatua | 2002 | 2007 | 2012 | 2017 | 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 6.013 | 31,5 | 6.263 | 32,5 | 6.289 | 32,1 | 6.342 | 31,7 | 6.452 | 31,7 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 8.270 | 43,3 | 8.124 | 42,1 | 8.184 | 41,8 | 8.408 | 42,0 | 8.502 | 41,7 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 227 | 1,2 | 240 | 1,2 | 257 | 1,3 | 275 | 1,4 | 284 | 1,4 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 3.805 | 19,9 | 3.482 | 18,1 | 3.436 | 17,5 | 3.304 | 16,5 | 2.934 | 14,4 |
Maroko | 80 | 0,4 | 111 | 0,6 | 133 | 0,7 | 190 | 0,9 | 292 | 1,4 |
Honduras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nikaragua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ekuador | 121 | 0,6 | 136 | 0,7 | 163 | 0,8 | 188 | 0,9 | 188 | 0,9 |
Kolonbia | 51 | 0,3 | 59 | 0,3 | 74 | 0,4 | 86 | 0,4 | 29 | 0,1 |
Errumania | 52 | 0,3 | 114 | 0,6 | 192 | 1,0 | 133 | 0,7 | 102 | 0,5 |
Total | 19.119 | 100,0 | 19.284 | 100,0 | 19.601 | 100,0 | 20.003 | 100,0 | 20.375 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments