- Diversidad de origen 2025
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2024)
- Bajas 2024
- Altas 2024
- Saldo migratorio 2024
- Ranking: Los 20 principales municipios
Saldo migratorio 2024 / Saldo
5.1 Taula: Jatorri guztiak
Territorio | Total |
---|---|
Total ciudadanía | 84 |
Total Euskal Herria | -31 |
· Total Gipuzkoa | -37 |
· · Nacidos/as en el mismo municipio | -36 |
· · Otros municipios de Gipuzkoa | -1 |
· Araba | 1 |
· Bizkaia | 4 |
· Nafarroa | 2 |
· Lapurdi, Baxenafarroa o Zuberoa | -1 |
Total Europa | -12 |
· Total EB28 | -8 |
· · Alemania | -2 |
· · Bulgaria | 0 |
· · Reino Unido | -1 |
· · Rumanía | 9 |
· · Total Estado Español | -7 |
· · · Salamanca | 6 |
· · · Caceres | 3 |
· · · Burgos | - |
· · · Madrid | -2 |
· · · Rioja | 0 |
· · · Valladolid | -4 |
· · · Palencia | -4 |
· · · A Coruña | 1 |
· · · Pontevedra | 0 |
· · · Badajoz | - |
· · · Otros territorios del Estado Español | -9 |
· · Estado Francés | -1 |
· · Italia | 3 |
· · Portugal | -7 |
· · Polonia | -2 |
· · Otros territorios de UE28 | 0 |
· Total Europa no comunitaria | -4 |
· · Ucrania | 0 |
· · Rusia | 3 |
· · Otros territorios de la Europa no comunitaria | -7 |
Total América | 52 |
· Total América del Norte | 2 |
· · Estados Unidos | 2 |
· · Otros territorios de Norteamérica | 0 |
· Total Centroamérica | -3 |
· · Honduras | -1 |
· · México | 4 |
· · Nicaragua | -8 |
· · Otros territorios de Centroamérica | 2 |
· Total Las Antillas | -9 |
· · República Dominicana | -10 |
· · Cuba | 0 |
· · Otros territorios de las Antillas | 1 |
· Total América del Sur | 62 |
· · Argentina | 14 |
· · Bolivia | 4 |
· · Brasil | 1 |
· · Ecuador | 13 |
· · Colombia | 23 |
· · Paraguay | 0 |
· · Perú | -8 |
· · Chile | -3 |
· · Uruguay | 0 |
· · Venezuela | 9 |
· · Otros territorios de América del Sur | 9 |
Total África | 63 |
· Total África del Norte | 46 |
· · Argelia | 13 |
· · Marruecos | 32 |
· · Otros territorios de África del Norte | 1 |
· Total África Subsahariana | 17 |
· · Nigeria | -1 |
· · Senegal | 2 |
· · Otros territorios de África Subsahariana | 16 |
Total Asia | 12 |
· China | 3 |
· Mongolia | -1 |
· Pakistan | 14 |
· Otros territorios de Asia | -4 |
Total Oceanía | 0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar