Saldo migratorio 2022 / Saldo
5.1 Taula: Jatorri guztiak
Territorio | Total |
---|---|
Total ciudadanía | 216 |
Total Euskal Herria | -50 |
· Total Gipuzkoa | -61 |
· · Nacidos/as en el mismo municipio | -55 |
· · Otros municipios de Gipuzkoa | -6 |
· Araba | 3 |
· Bizkaia | 4 |
· Nafarroa | 5 |
· Lapurdi, Baxenafarroa o Zuberoa | -1 |
Total Europa | 48 |
· Total EB28 | 16 |
· · Alemania | 0 |
· · Bulgaria | -1 |
· · Reino Unido | 0 |
· · Rumanía | 4 |
· · Total Estado Español | 13 |
· · · Salamanca | 0 |
· · · Caceres | -4 |
· · · Burgos | - |
· · · Madrid | 1 |
· · · Rioja | 2 |
· · · Valladolid | -1 |
· · · Palencia | -3 |
· · · A Coruña | -1 |
· · · Pontevedra | 4 |
· · · Badajoz | - |
· · · Otros territorios del Estado Español | 16 |
· · Estado Francés | 4 |
· · Italia | 0 |
· · Portugal | -1 |
· · Polonia | -3 |
· · Otros territorios de UE28 | 0 |
· Total Europa no comunitaria | 32 |
· · Ucrania | 34 |
· · Rusia | 1 |
· · Otros territorios de la Europa no comunitaria | -3 |
Total América | 142 |
· Total América del Norte | 1 |
· · Estados Unidos | 1 |
· · Otros territorios de Norteamérica | 0 |
· Total Centroamérica | 83 |
· · Honduras | 45 |
· · México | 3 |
· · Nicaragua | 33 |
· · Otros territorios de Centroamérica | 2 |
· Total Las Antillas | -2 |
· · República Dominicana | 0 |
· · Cuba | -2 |
· · Otros territorios de las Antillas | 0 |
· Total América del Sur | 60 |
· · Argentina | -3 |
· · Bolivia | 1 |
· · Brasil | 1 |
· · Ecuador | 2 |
· · Colombia | 32 |
· · Paraguay | 4 |
· · Perú | 10 |
· · Chile | 5 |
· · Uruguay | 0 |
· · Venezuela | 7 |
· · Otros territorios de América del Sur | 1 |
Total África | 55 |
· Total África del Norte | 38 |
· · Argelia | 3 |
· · Marruecos | 35 |
· · Otros territorios de África del Norte | 0 |
· Total África Subsahariana | 17 |
· · Nigeria | -1 |
· · Senegal | 6 |
· · Otros territorios de África Subsahariana | 12 |
Total Asia | 20 |
· China | 4 |
· Mongolia | 0 |
· Pakistan | 11 |
· Otros territorios de Asia | 5 |
Total Oceanía | 1 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar